|
Core,
section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Aragonite
(wt%) |
Calcite
(wt%) |
Dolomite
(wt%) |
Non-
carbonate (wt%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 194-1195A- | |||||
| 1H-1, 64-65 | 0.64 | 15 | 73 | 0 | 12 |
| 1H-3, 64-65 | 3.64 | 11 | 78 | 0 | 11 |
| 2H-1, 64-65 | 5.34 | 0 | 88 | 0 | 12 |
| 2H-3, 64-65 | 8.34 | 7 | 73 | 0 | 20 |
| 2H-5, 64-65 | 11.34 | 7 | 77 | 0 | 16 |
| 3H-1, 64-65 | 14.84 | 7 | 72 | 0 | 21 |
| 3H-3, 64-65 | 17.84 | 4 | 87 | 0 | 9 |
| 3H-5, 64-65 | 20.84 | 0 | 91 | 0 | 9 |
| 4H-1, 64-65 | 24.34 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| 4H-3, 64-65 | 27.34 | 0 | 89 | 0 | 11 |
| 4H-5, 64-65 | 30.34 | 0 | 87 | 0 | 13 |
| 5H-1, 64-65 | 33.84 | 0 | 87 | 0 | 13 |
| 5H-3, 64-65 | 36.84 | 0 | 85 | 0 | 15 |
| 5H-5, 64-65 | 39.84 | 0 | 83 | 0 | 17 |
| 6H-1, 64-65 | 43.34 | 0 | 80 | 0 | 20 |
| 6H-3, 64-65 | 46.34 | 0 | 88 | 0 | 12 |
| 6H-5, 64-65 | 49.34 | 0 | 85 | 0 | 15 |
| 7H-1, 64-65 | 52.84 | 0 | 88 | 0 | 12 |
| 7H-3, 64-65 | 55.84 | 0 | 87 | 0 | 13 |
| 7H-5, 64-65 | 58.84 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| 8H-3, 64-65 | 65.34 | 0 | 82 | 1 | 17 |
| 8H-5, 64-65 | 68.34 | 0 | 88 | 0 | 12 |
| 9H-1, 64-65 | 71.84 | 0 | 82 | 1 | 17 |
| 9H-3, 64-65 | 73.76 | 0 | 88 | 0 | 12 |
| 9H-5, 64-65 | 76.76 | 0 | 82 | 2 | 16 |
| 194-1195B- | |||||
| 9H-1, 64-65 | 75.54 | 0 | 84 | 1 | 15 |
| 9H-3, 64-65 | 78.54 | 0 | 77 | 2 | 21 |
| 9H-5, 64-65 | 81.54 | 0 | 81 | 2 | 17 |
| 10H-1, 64-65 | 85.04 | 0 | 79 | 1 | 20 |
| 10H-3, 64-65 | 88.04 | 0 | 83 | 2 | 15 |
| 10H-5, 64-65 | 91.04 | 0 | 87 | 0 | 13 |
| 11H-1, 64-65 | 94.54 | 0 | 86 | 0 | 14 |
| 11H-3, 64-65 | 97.54 | 0 | 89 | 0 | 11 |
| 11H-5, 64-65 | 100.54 | 0 | 88 | 0 | 12 |
| 12H-1, 64-65 | 104.04 | 0 | 86 | 0 | 14 |
| 12H-3, 64-65 | 107.04 | 0 | 84 | 0 | 16 |
| 12H-5, 64-65 | 110.04 | 0 | 86 | 0 | 14 |
| 13H-1, 64-65 | 113.54 | 0 | 87 | 0 | 13 |
| 13H-3, 64-65 | 116.54 | 0 | 89 | 0 | 11 |
| 13H-5, 64-65 | 119.54 | 0 | 89 | 0 | 11 |
| 14H-1, 64-65 | 123.04 | 0 | 87 | 0 | 13 |
| 14H-3, 64-65 | 126.04 | 0 | 90 | 1 | 9 |
| 14H-5, 64-65 | 129.04 | 0 | 92 | 0 | 8 |
| 15H-1, 64-65 | 132.54 | 0 | 88 | 0 | 12 |
| 15H-3, 64-65 | 135.54 | 0 | 88 | 0 | 12 |
| 15H-5, 64-65 | 138.54 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| 16H-1, 64-65 | 142.04 | 0 | 89 | 0 | 11 |
| 16H-3, 64-65 | 145.04 | 0 | 85 | 0 | 15 |
| 16H-5, 64-65 | 148.04 | 0 | 89 | 0 | 11 |
| 17H-1, 64-65 | 151.54 | 0 | 89 | 0 | 11 |
| 17H-3, 64-65 | 154.54 | 0 | 91 | 0 | 9 |
| 17H-5, 64-65 | 157.54 | 0 | 91 | 0 | 9 |
| 18H-1, 64-65 | 161.04 | 0 | 89 | 0 | 11 |
| 18H-3, 64-65 | 164.04 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| 18H-5, 64-65 | 167.04 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| 19H-1, 64-65 | 170.54 | 0 | 88 | 0 | 12 |
| 19H-3, 64-65 | 173.54 | 0 | 89 | 0 | 11 |
| 19H-5, 64-65 | 176.54 | 0 | 91 | 0 | 9 |
| 20H-1, 64-65 | 180.04 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| 20H-3, 64-65 | 183.04 | 0 | 91 | 0 | 9 |
| 20H-5, 64-65 | 186.04 | 0 | 85 | 0 | 15 |
| 21H-1, 64-65 | 189.54 | 0 | 87 | 1 | 13 |
| 21H-3, 64-65 | 192.54 | 0 | 89 | 0 | 11 |
| 21H-5, 64-65 | 195.54 | 0 | 84 | 0 | 16 |
| 22H-1, 64-65 | 199.04 | 0 | 89 | 1 | 10 |
| 22H-3, 64-65 | 202.04 | 0 | 91 | 1 | 7 |
| 22H-5, 64-65 | 205.04 | 0 | 91 | 0 | 9 |
| 23X-1, 64-65 | 208.54 | 0 | 88 | 1 | 10 |
| 24X-1, 64-65 | 218.14 | 0 | 86 | 2 | 12 |
| 24X-3, 65-66 | 221.15 | 0 | 80 | 2 | 18 |
| 24X-5, 68-69 | 224.18 | 0 | 85 | 2 | 13 |
| 25X-1, 64-65 | 227.74 | 0 | 88 | 2 | 10 |
| 25X-3, 64-65 | 230.74 | 0 | 84 | 2 | 14 |
| 25X-5, 69-70 | 233.79 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| 26X-1, 64-65 | 237.34 | 0 | 90 | 0 | 10 |
| 27X-1, 64-65 | 246.94 | 0 | 88 | 0 | 12 |
| 28X-1, 64-65 | 256.54 | 0 | 89 | 0 | 11 |
| 29X-1, 63-64 | 266.13 | 0 | 85 | 0 | 15 |
| 30X-1, 71-73 | 275.81 | 0 | 75 | 0 | 25 |
| 31X-1, 68-69 | 285.28 | 0 | 91 | 0 | 9 |
| 32X-2, 63-64 | 296.33 | 0 | 95 | 0 | 5 |
| 33X-1, 68-69 | 304.58 | 0 | 87 | 0 | 13 |
| 34X-1, 65-66 | 314.15 | 0 | 77 | 0 | 23 |
| 35X-1, 70-71 | 323.80 | 0 | 86 | 8 | 6 |
| 36X-1, 64-65 | 333.34 | 0 | 49 | 4 | 47 |
| 37X-1, 64-65 | 342.94 | 0 | 41 | 8 | 51 |
| 38X-1, 64-65 | 352.54 | 0 | 65 | 4 | 31 |
| 39X-1, 66-67 | 362.16 | 0 | 83 | 4 | 12 |
| 40X-1, 72-73 | 371.92 | 0 | 74 | 10 | 16 |
| 41X-1, 64-65 | 381.54 | 0 | 50 | 5 | 45 |
| 42X-1, 64-65 | 391.24 | 0 | 77 | 2 | 21 |
| 43X-1, 64-65 | 400.94 | 0 | 59 | 14 | 27 |
| 44X-1, 64-65 | 410.54 | 0 | 71 | 0 | 29 |
| 45X-1, 64-65 | 420.14 | 0 | 81 | 0 | 19 |
| 46X-1, 64-65 | 429.74 | 0 | 77 | 0 | 23 |
| 47X-1, 64-65 | 439.44 | 0 | 66 | 0 | 34 |
| 48X-1, 64-65 | 449.04 | 0 | 67 | 0 | 33 |
| 49X-1, 64-65 | 458.64 | 0 | 88 | 0 | 12 |
| 50X-1, 64-65 | 468.34 | 0 | 19 | 0 | 81 |
| 51X-1, 64-65 | 477.94 | 0 | 43 | 0 | 57 |
| 52X-1, 64-65 | 487.54 | 0 | 60 | 0 | 40 |
| 54X-1, 63-64 | 506.83 | 0 | 72 | 0 | 28 |
| 55X-1, 63-64 | 516.33 | 0 | 72 | 0 | 28 |
![]()