Table T12. Carbon, nitrogen, sulfur, and hydrogen values and C/N and C/S ratios in sediments, Site 1195.
 
Core,
section
Depth
(mbsf)
IC
(wt%)
CaCO3
(wt%)
TC
(wt%)
TOC
(wt%)
Total N
(wt%)
Total S
(wt%)
Total H
(wt%)
C/N
ratio
C/S
ratio
194-1195A-








1H-1 0.64 10.61 88.4
1H-3 3.64 10.70 89.1
2H-1 5.34 10.56 87.9
2H-3 8.34 9.65 80.4
2H-5 11.34 10.08 84.0
3H-1 14.84 9.52 79.3 9.62 0.10 0.02 0.07 0.29 4.91 1.40
3H-3 17.84 10.89 90.7
3H-5 20.84 10.96 91.3
4H-1 24.34 10.77 89.7
4H-3 27.34 10.72 89.3
4H-5 30.34 10.39 86.5
5H-1 33.84 10.50 87.5
5H-3 36.84 10.22 85.1
5H-5 39.84 9.97 83.0
6H-1 43.34 9.56 79.7 9.79 0.23 0.13 0.12 0.28 1.76 1.89
6H-3 46.34 10.54 87.8
6H-5 49.34 10.25 85.4
7H-1 52.84 10.53 87.7
7H-3 55.84 10.39 86.6
7H-5 58.84 10.82 90.1
8H-3 65.34 9.95 82.9 10.01 0.06 0.06 0.26 0.21 1.09 0.25
8H-5 68.34 10.56 88.0
9H-1 71.84 9.94 82.8
9H-3 73.76 10.58 88.1 10.67 0.09 0.01 0.11 0.20 11.10 0.85
9H-5 76.76 10.11 84.2
194-1195B-








9H-1 75.54 10.19 84.9
9H-3 78.54 9.53 79.4
9H-5 81.54 9.95 82.9
10H-1 85.04 9.66 80.5
10H-3 88.04 10.22 85.1
10H-5 91.04 10.47 87.2
11H-1 94.54 10.27 85.6
11H-3 97.54 10.71 89.2
11H-5 100.54 10.52 87.6
12H-1 104.04 10.29 85.7
12H-3 107.04 10.02 83.4 10.20 0.18 0.04 0.10 0.24 4.50 1.84
12H-5 110.04 10.36 86.3
13H-1 113.54 10.39 86.6
13H-3 116.54 10.65 88.7
13H-5 119.54 10.66 88.8
14H-1 123.04 10.48 87.3
14H-3 126.04 10.96 91.3
14H-5 129.04 11.10 92.4
15H-1 132.54 10.57 88.1
15H-3 135.54 10.55 87.8
15H-5 138.54 10.75 89.5
16H-1 142.04 10.66 88.8
16H-3 145.04 10.20 85.0 10.64 0.44 0.05 0.12 0.21 9.69 3.63
16H-5 148.04 10.74 89.5
17H-1 151.54 10.67 88.9
17H-3 154.54 10.95 91.2
17H-5 157.54 10.89 90.7
18H-1 161.04 10.73 89.4
18H-3 164.04 10.79 89.9
18H-5 167.04 10.83 90.2
19H-1 170.54 10.61 88.4
19H-3 173.54 10.64 88.7
19H-5 176.54 10.98 91.5
20H-1 180.04 10.85 90.4
20H-3 183.04 10.88 90.6
20H-5 186.04 10.21 85.0 10.35 0.14 0.02 0.00 0.24 7.20
21H-1 189.54 10.50 87.5
21H-3 192.54 10.71 89.2
21H-5 195.54 10.13 84.4
22H-1 199.04 10.80 89.9
22H-3 202.04 11.14 92.8
22H-5 205.04 10.92 91.0
23X-1 208.54 10.75 89.6
24X-1 218.14 10.53 87.7
24X-3 221.15 9.83 81.9
24X-5 224.18 10.39 86.5
25X-1 227.74 10.79 89.9
25X-3 230.74 10.80 86.0 10.83 0.03 0.09 0.00 0.17 0.29
25X-5 233.79 10.86 90.5
26X-1 237.34 10.77 89.7
26X-3 240.33 10.36 86.3
27X-1 246.94 10.51 87.5
27X-3 249.94 10.18 84.8
27X-5 252.94 10.02 83.5
28X-1 256.54 10.67 88.9
28X-3 259.54 10.45 87.0
28X-5 262.57 11.13 92.7
29X-1 266.13 10.23 85.2
29X-3 269.12 9.16 76.3 9.25 0.09 0.02 0.18 0.15 5.54 0.51
29X-5 272.16 10.09 84.0
30X-1 275.81 9.01 75.1 9.15 0.14 0.02 0.21 0.27 6.99 0.67
30X-3 278.74 11.32 94.3
31X-1 285.28 10.90 90.8
32X-2 296.33 11.44 95.3
33X-1 304.58 10.49 87.4
33X-3 307.60 8.02 67.2 8.30 0.28 0.07 0.23 0.28 4.00 1.22
34X-1 314.18 9.20 76.6 9.24 0.05 0.01 0.14 0.14 3.46 0.31
34X-3 317.14 10.57 88.0
34X-5 320.15 10.83 90.2
35X-1 323.80 11.26 93.8
35X-3 326.70 9.46 78.8 9.56 0.10 0.01 1.79 0.08 11.14 0.06
35X-5 329.72 8.94 74.5
36X-1 333.34 6.35 52.9 6.57 0.22 0.06 0.37 0.50 3.67 0.59
36X-3 336.40 10.05 83.7
37X-1 342.94 5.92 49.3 6.31 0.40 0.02 2.22 0.31 19.75 0.18
37X-3 345.94 10.46 87.2
37X-5 348.94 11.00 91.6
38X-1 352.54 8.22 68.5 8.45 0.23 0.02 0.21 0.35 11.27 1.07
39X-1 362.16 10.55 87.9
39X-3 365.27 9.35 77.9
40X-1 371.92 10.05 83.7
40X-3 374.87 3.65 30.4 4.02 0.37 0.06 1.11 0.79 6.22 0.34
41X-1 381.54 6.59 54.9 6.73 0.14 0.06 0.31 0.52 2.33 0.45
42X-1 391.24 9.52 79.3
42X-3 393.96 6.90 57.5 7.09 0.19 0.06 0.28 0.53 3.19 0.68
43X-1 400.94 8.80 73.3
44X-1 410.54 8.47 70.6
44X-3 413.36 7.88 65.7 8.01 0.13 0.02 0.15 0.38 5.38 0.87
44X-5 416.36 10.57 88.1
45X-1 420.14 9.69 80.7
45X-3 423.14 9.84 81.9
45X-5 426.14 9.15 76.2
46X-1 429.74 9.23 76.9
46X-3 432.44 8.51 70.9 8.60 0.09 0.02 0.35 0.35 4.50 0.26
46X-5 435.44 8.80 73.3
47X-1 439.44 7.67 63.9 7.90 0.22 0.06 0.34 0.42 3.67 0.65
47X-3 442.39 9.24 77.0
47X-5 445.21 9.06 75.5
48X-1 449.04 7.71 64.2 7.95 0.24 0.02 0.81 0.44 12.00 0.30
48X-3 452.04 10.45 87.0
48X-5 455.04 10.35 86.3
49X-1 458.64 10.55 87.9
49X-3 461.64 10.12 84.3
50X-1 468.34 2.16 18.0 2.18 0.02 0.00 0.03 0.27 6.67 0.67
51X-1 477.94 5.13 42.7 5.21 0.08 0.08 0.00 0.24 1.01
52X-1 487.54 7.25 60.4
54X-1 506.83 8.65 72.0
54X-3 509.84 6.66 55.5 6.95 0.29 0.06 0.36 0.39 4.83 0.80
55X-1 516.33 8.60 71.7

Notes: IC = inorganic carbon, TC = total carbon, TOC = total organic carbon, C/N = carbon/nitrogen, C/S = carbon/sulfur. — = not analyzed.