Table T9. Percentages of aragonite, calcite, dolomite, and noncarbonate minerals, Site 1196.
|
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Aragonite
(wt%) |
Calcite
(wt%) |
Dolomite
(wt%) |
Non-
carbonate (wt%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 194-1196A- | |||||
| 1R-1, 54-55 | 0.54 | 0 | 0 | 94 | 6 |
| 2R-1, 31-32 | 9.91 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 3R-1, 15-16 | 19.05 | 0 | 7 | 92 | 1 |
| 4R-1, 91-92 | 29.41 | 0 | 94 | 7 | 0 |
| 5R-1, 60-61 | 38.80 | 0 | 90 | 10 | 0 |
| 5R-2, 70-71 | 40.40 | 0 | 61 | 39 | 0 |
| 6R-1, 99-100 | 48.49 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 7R-1, 81-82 | 57.71 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 7R-2, 40-41 | 58.71 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 8R-1, 33-34 | 66.83 | 0 | 3 | 95 | 2 |
| 9R-1, 83-84 | 76.93 | 0 | 2 | 87 | 11 |
| 9R-1, 137-138 | 77.47 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 9R-2, 32-33 | 77.84 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 9R-2, 34-35 | 77.86 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 10R-1, 0-1 | 85.80 | 0 | 0 | 97 | 3 |
| 11R-1, 67-68 | 96.07 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 12R-1, 68-69 | 105.68 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 13R-1, 9-10 | 114.79 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 14R-1, 50-51 | 124.80 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 14R-2, 16-17 | 125.86 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 15R-1, 17-18 | 134.07 | 0 | 99 | 0 | 1 |
| 16R-1, 54-55 | 144.04 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 18R-1, 55-56 | 163.25 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 18R-2, 55-56 | 164.71 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 18R-3, 44-45 | 166.10 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 19R-1, 65-66 | 172.95 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 19R-2, 105-106 | 174.78 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 19R-3, 2-3 | 175.22 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 20R-1, 87-89 | 182.77 | 0 | 99 | 0 | 1 |
| 21R-1, 94-96 | 192.44 | 0 | 99 | 0 | 1 |
| 22R-1, 7-9 | 201.17 | 0 | 99 | 0 | 1 |
| 24R-1, 9-11 | 220.39 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 25R-1, 40-42 | 230.30 | 0 | 99 | 0 | 1 |
| 26R-1, 16-18 | 239.76 | 0 | 99 | 0 | 1 |
| 27R-1, 2-4 | 249.22 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 28R-1, 8-10 | 258.88 | 0 | 99 | 0 | 1 |
| 31R-1, 12-13 | 287.72 | 0 | 97 | 0 | 3 |
| 33R-1, 64-65 | 307.54 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 34R-1, 64-65 | 317.24 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 35R-1, 8-9 | 326.38 | 0 | 99 | 0 | 1 |
| 36R-1, 2-3 | 335.92 | 0 | 93 | 6 | 1 |
| 37R-1, 55-56 | 346.05 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 38R-1, 8-9 | 355.18 | 0 | 46 | 50 | 4 |
| 41R-1, 14-15 | 384.04 | 0 | 97 | 2 | 1 |
| 42R-1, 11-12 | 393.61 | 0 | 99 | 0 | 1 |
| 44R-1, 55-56 | 413.25 | 0 | 2 | 97 | 1 |
| 48R-1, 90-91 | 452.00 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 50R-1, 14-15 | 470.54 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 51R-1, 24-26 | 480.24 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 51R-2, 20-22 | 481.68 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 51R-3, 61-63 | 483.57 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 51R-4, 27-29 | 484.64 | 0 | 0 | 99 | 2 |
| 52R-1, 21-23 | 489.91 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 52R-2, 10-12 | 491.27 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 52R-3, 35-37 | 493.02 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 52R-4, 49-51 | 494.63 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 52R-5, 96-98 | 496.60 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 52R-6, 42-44 | 497.56 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 53R-1, 20-21 | 499.50 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 53R-2, 15-16 | 500.95 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 53R-3, 72-73 | 503.02 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 53R-4, 47-48 | 504.17 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 54R-1, 97-98 | 509.87 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 55R-1, 74-75 | 519.24 | 0 | 0 | 81 | 19 |
| 56R-1, 61-62 | 528.71 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 56R-2, 26-27 | 529.54 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 57R-1, 52-53 | 538.22 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 57R-2, 66-67 | 539.86 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 58R-1, 62-64 | 547.92 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 59R-1, 71-72 | 557.61 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 60R-1, 60-61 | 567.20 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 61R-1, 81-82 | 577.01 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 62R-1, 2-3 | 585.82 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 63R-1, 32-34 | 595.82 | 0 | 0 | 91 | 9 |
| 63R-2, 36-38 | 597.35 | 0 | 0 | 97 | 3 |
| 64R-1, 18-20 | 605.28 | 0 | 0 | 97 | 3 |
| 64R-2, 16-18 | 606.76 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 64R-3, 15-17 | 608.20 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 65R-1, 31-33 | 615.01 | 0 | 0 | 95 | 5 |
| 65R-2, 6-8 | 616.25 | 0 | 0 | 72 | 28 |
| 65R-3, 94-96 | 618.61 | 0 | 0 | 93 | 8 |
| 65R-4, 82-84 | 619.97 | 0 | 0 | 94 | 6 |
| 65R-5, 20-22 | 620.85 | 0 | 0 | 97 | 3 |
| 66R-1, 130-132 | 625.70 | 0 | 0 | 96 | 4 |
| 66R-2, 97-99 | 626.72 | 0 | 0 | 99 | 1 |
| 66R-3, 91-93 | 628.14 | 0 | 0 | 98 | 2 |
| 66R-4, 47-49 | 629.19 | 0 | 0 | 86 | 14 |
| 67R-1, 36-38 | 634.06 | 0 | 0 | 62 | 38 |
| 67R-2, 84-86 | 635.92 | 0 | 0 | 82 | 18 |
| 68R-1, 2-3 | 643.42 | 0 | 0 | 19 | 81 |
| 70R-1, 53-55 | 663.13 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 70R-2, 34-36 | 664.44 | 0 | 7 | 0 | 93 |
| 70R-3, 93-95 | 666.53 | 0 | 29 | 10 | 61 |
![]()