Table T13. Results of Rock-Eval analyses on sediments, Site 1197.

Core,
section
Depth
(mbsf)
Tmax
S1
S2
S3
HI
OI
TOC
(wt%)
194-1197A-






1H-2 2.12 0.00 0.00 15.16 0.00
1H-4 5.12 0.00 0.00 12.87 0.00
2H-2 8.22 0.00 0.00 13.44 0.00
2H-4 11.22 0.00 0.00 13.59 0.00
2H-6 14.22 369 0.00 0.01 15.69 0.00
3H-2 17.72 0.00 0.00 13.68 0.00
3H-4 20.72 0.00 0.00 12.87 0.00
3H-6 23.72 0.00 0.00 12.03 0.00
4H-2 27.22 374 0.01 0.02 14.52 0.00
4H-4 30.22 0.00 0.00 12.87 0.00
4H-6 33.22 0.01 0.01 13.97 0.00
5H-2 36.72 305 0.01 0.01 12.27 0.00
5H-4 39.72 0.01 0.01 12.81 0.00
5H-6 42.72 349 0.00 0.01 15.15 0.00
6H-2 46.22 0.00 0.00 14.74 0.00
6H-4 49.22 0.00 0.00 14.15 0.00
6H-6 52.22 0.00 0.00 13.78 0.00
194-1197B-






2R-1 60.03 0.00 0.00 1.19 0 11,900 0.01
6R-1 98.23 0.00 0.00 1.10 0.00
14R-1 175.14 0.00 0.00 3.67 0 18,350 0.02
15R-1 184.69 0.00 0.00 5.11 0 51,100 0.01
16R-1 194.56 0.00 0.00 3.47 0 34,700 0.01
17R-1 203.93 0.00 0.00 5.01 0 50,100 0.01
18R-1 213.57 0.00 0.00 4.74 0 47,400 0.01
19R-1 223.04 0.00 0.00 4.49 0 22,450 0.02
20R-1 232.90 0.00 0.00 4.01 0 40,100 0.01
21R-1 242.65 0.00 0.00 11.24 0.00
22R-1 252.09 0.00 0.00 3.65 0 36,500 0.01
23R-1 261.70 407 0.00 0.01 4.33 25 10,825 0.04
24R-1 271.52 412 0.00 0.03 4.56 150 27,800 0.02
25R-1 281.03 409 0.00 0.06 3.24 110 6,480 0.05
27R-1 300.20 413 0.00 0.01 2.23 100 22,300 0.01
28R-1 310.09 409 0.01 0.05 8.86 100 17,720 0.05
28R-2 311.44 412 0.01 0.08 8.97 160 17,940 0.05
29R-1 319.73 410 0.01 0.07 9.01 140 18,020 0.05
29R-2 320.96 414 0.00 0.03 8.15 150 40,750 0.02
30R-1 329.05 412 0.00 0.03 8.46 150 42,300 0.02
31R-1 338.83 407 0.01 0.06 8.88 120 17,760 0.05
31R-2 340.26 410 0.02 0.06 8.48 167 32,561 0.03
32R-1 348.32 409 0.01 0.02 9.00 100 45,000 0.02
33R-1 358.23 412 0.00 0.01 7.41 100 0.01
34R-1 367.82 410 0.01 0.12 10.57 109 9,609 0.11
35R-1 377.70 410 0.01 0.04 2.82 100 7,050 0.04
35R-3 380.80 407 0.02 0.06 2.37 150 5,925 0.04
36R-1 387.10 407 0.03 0.09 4.66 171 8,137 0.06
36R-2 388.60 406 0.04 0.15 8.34 150 8,340 0.10
36R-3 389.82 409 0.02 0.11 3.65 110 3,650 0.10
37R-1 396.91 405 0.01 0.02 1.70 66 5,666 0.03
38R-2 408.39 409 0.02 0.15 7.01 64 3,105 0.23
38R-4 410.91 406 0.01 0.05 3.23 62 4,037 0.08
39R-2 417.93 408 0.01 0.09 7.05 75 5,875 0.12
39R-4 420.56 408 0.00 0.08 3.15 80 3,150 0.10
39R-6 423.36 405 0.00 0.04 2.92 80 5,840 0.05
40R-2 427.57 409 0.00 0.05 2.16 83 3,600 0.06
40R-4 429.91 406 0.00 0.05 2.45 83 4,083 0.06
41R-1 435.84 404 0.02 0.04 2.32 100 5,800 0.04
41R-3 438.43 405 0.03 0.07 6.19 77 6,877 0.09
42R-1 445.64 406 0.03 0.06 2.58 100 4,300 0.06
43R-1 455.16 406 0.03 0.05 2.58 83 4,300 0.06
44R-2 465.73 409 0.05 0.10 3.17 90 2,881 0.11
44R-4 468.35 409 0.06 0.10 7.88 111 8,755 0.09
44R-6 471.13 409 0.18 0.21 7.36 119 4,273 0.18
45R-2 475.42 410 0.15 0.20 12.11 80 4,844 0.25
45R-4 478.02 408 0.03 0.05 1.78 100 3,560 0.05
45R-6 480.77 408 0.07 0.05 2.82 83 4,700 0.06
46R-2 485.13 414 0.00 0.17 2.53 70 1,054 0.24
46R-4 488.13 412 0.01 0.12 9.55 75 5,968 0.16
46R-6 490.89 411 0.00 0.13 10.44 59 4,745 0.22
47R-2 494.58 414 0.05 0.31 8.93 53 1,555 0.54
47R-4 497.49 409 0.00 0.04 8.11 66 13,576 0.06
47R-6 500.19 411 0.01 0.02 3.01 88 21,912 0.02
48R-1 502.66 407 0.03 0.08 2.52 61 1,938 0.13
48R-3 505.23 403 0.01 0.04 3.63 42 4,196 0.09
48R-5 508.31 410 0.00 0.14 4.53 60 1,969 0.23
49R-1 511.79 411 0.00 0.05 9.07 62 11,337 0.08
49R-2 513.32 405 0.00 0.13 4.72 81 2,950 0.16
49R-3 514.78 409 0.01 0.11 9.46 57 4,978 0.19
50R-2 523.51 410 0.01 0.09 8.92 45 4,460 0.20
50R-4 526.43 409 0.01 0.12 4.85 48 1,940 0.25
50R-6 529.26 406 0.01 0.07 3.32 50 2,371 0.14
51R-1 531.66 409 0.02 0.06 9.26 60 9,260 0.10
51R-4 535.62 407 0.01 0.08 10.30 53 6,866 0.15
52R-1 541.31 406 0.01 0.11 13.19 52 6,280 0.21
52R-3 544.19 406 0.01 0.07 4.06 53 3,123 0.13
52R-5 546.63 408 0.01 0.04 7.93 66 13,216 0.06
53R-2 552.13 409 0.01 0.07 6.96 77 7,733 0.09
53R-4 555.13 418 0.01 0.10 3.84 71 2,903 0.14
53R-5 556.63 0.00 0.00 2.24 0 21,750 0.01
54R-2 561.99 408 0.00 0.03 6.94 60 13,880 0.05
54R-4 564.97 409 0.02 0.15 5.45 90 5,498 0.11
54R-6 566.85 408 0.01 0.10 7.38 55 4,100 0.18
55R-2 571.48 407 0.00 0.03 6.06 83 20,183 0.03
55R-4 574.48 413 0.00 0.17 9.07 54 2,925 0.31
55R-6 577.31 412 0.01 0.15 5.51 44 1,713 0.33
56R-2 581.22 410 0.00 0.04 7.14 66 11,900 0.06
56R-4 584.22 409 0.00 0.05 1.44 71 2,057 0.07
57R-2 590.77 410 0.01 0.14 8.07 73 4,247 0.19
57R-4 594.00 412 0.02 0.16 3.50 76 1,666 0.21
57R-6 596.90 400 0.01 0.02 4.72 66 15,733 0.03
58R-2 600.46 416 0.02 0.08 7.58 72 6,890 0.11
58R-4 603.57 395 0.03 0.01 7.51 33 25,033 0.03
58R-6 606.33 0.01 0.00 2.75 0 13,750 0.02
59R-2 610.60 0.01 0.00 2.10 0.00
60R-2 619.64 0.00 0.00 4.98 0.00
61R-2 629.50 0.00 0.00 3.84 0.00
62R-1 637.10 389 0.01 0.01 7.61 17 28,488 0.03
62R-3 640.12 0.01 0.00 3.54 0.00
63R-1 646.37 0.00 0.00 6.43 0.00
63R-1 646.63 0.01 0.00 5.90 0.00
63R-3 649.16 0.00 0.00 7.18 0 14,360 0.05
63R-3 649.24 376 0.02 0.01 4.03 14 5,757 0.07
64R-1 655.94 376 0.01 0.01 12.59 20 25,180 0.05
64R-2 657.39 0.00 0.00 4.73 0.00

Notes: Tmax = temperature of maximum hydrocarbon generation during pyrolysis in °C, S1 = milligrams of free hydrocarbons per gram of rock, S2 = milligrams of pyrolyzed hydrocarbons per gram of rock, S3 = milligrams of carbon dioxide per gram of rock, HI = hydrogen index in milligrams of hydrocarbon per gram of TOC, OI = milligrams of carbon dioxide per gram of TOC, TOC = total organic carbon. — = not available.