Table T9. Interstitial water chemistry, Site 1198.
 
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
pH
Alk
(mM)
Salinity
Cl-
(mM)
SO42-
(mM)
Na+
(mM)
Mg2+
(mM)
Ca2+
(mM)
K+
(mM)
NH4+
(然)
Sr2+
(然)
Li+
(然)
Mn2+
(然)
Fe2+
(然)
194-1198A-














1H-2, 140-150 2.90 7.67 2.64 35.5 560 28.64 472 56.45 10.47 11.01 145 135 27.98 0.12 2.43
2H-4, 140-150 10.90 7.63 3.05 35.5 563 28.58 471 55.13 14.02 10.90 294 275 30.89 0.10 5.40
3H-4, 140-150 20.40 7.61 3.11 35.5 564 27.88 481 53.90 9.89 10.95 465 452 33.38 0.12 5.38
4H-4, 140-150 29.90 7.49 3.26 35.5 565 27.57 488 50.54 10.34 10.35 620 550 36.06 0.15 7.88
5H-4, 140-150 39.40 7.65 3.15 35.5 564 25.87 493 47.08 9.12 10.07 766 586 37.78 0.08 1.00
6H-4, 140-150 48.90 7.56 3.78 35.0 564 24.45 494 45.20 9.23 10.02 838 574 39.94 0.13 6.79
7H-4, 140-150 58.40 7.37 4.00 35.0 563 23.15 494 42.25 10.57 9.87 825 616 40.99 0.06 1.84
8H-4, 140-150 67.90 7.42 4.18 35.0 563 22.98 493 41.89 11.17 9.73 834 600 44.12 0.13 1.40
9H-4, 140-150 77.40 7.29 4.24 35.0 563 22.29 491 41.96 11.46 9.72 814 612 45.57 0.12 2.02
10H-4, 140-150 86.90 7.38 4.43 35.0 562 22.97 491 42.12 11.77 9.57 858 624 45.24 0.12 3.57
11H-4, 140-150 96.40 7.53 4.49 34.5 563 22.41 487 43.28 12.29 9.74 834 606 48.46 0.13 5.07
12H-4, 140-150 105.90 7.70 4.44 34.5 561 22.56 484 43.76 12.45 9.60 818 570 46.42 0.08 5.54
13H-4, 140-150 115.40 7.68 4.36 35.5 564 23.45 485 43.89 14.41 9.74 809 594 46.54 0.16 5.81
14H-4, 140-150 124.90 7.49 4.52 35.5 565 23.82 487 44.72 13.27 9.40 670 606 47.50 0.23 13.05
15H-4, 140-150 134.40 7.71 4.26 35.5 567 25.04 489 45.26 14.04 9.74 669 582 44.37 0.12 4.47
16H-4, 140-150 143.90 6.89 3.95 35.5 567 25.25 485 46.93 14.72 9.67 629 588 46.25 0.21 4.69
17H-4, 140-150 153.40 7.69 4.02 35.5 569 24.87 481 47.33 16.57 9.75 584 552 44.25 0.22 2.18
18H-4, 140-150 162.90 7.12 4.55 35.5 568 26.24 485 47.46 15.51 9.75 532 513 42.32 0.20 3.34
19H-4, 140-150 172.40 7.26 3.55 35.5 565 26.12 479 47.61 16.43 9.93 480 450 41.35 0.20 4.07
20H-4, 140-150 181.90 7.33 3.31 35.5 563 26.70 479 47.71 16.19 10.02 442 403 40.59 0.21 3.32
21H-4, 140-150 191.40 7.46 2.88 35.5 565 27.14 479 48.24 16.71 10.33 375 317 36.39 0.24 11.51
22H-3, 140-150 199.40 7.37 2.80 35.5 568 28.05 484 47.86 17.10 10.48 307 282 35.85 0.23 9.28
23X-1, 140-150 204.40 7.35 2.72 35.5 565 28.64 478 48.11 19.10 10.19 267 246 34.34 0.13 8.37
194-1198B-














1R-2, 099-109 196.69 7.48 2.90 35.5 563 29.95 479 49.54 17.16 10.40 305 276 34.83 0.20 6.61
17R-1, 065-075 350.15 7.39 3.22 36.0 566 30.19 471 52.00 20.74 9.53 103 406 54.00 0.07 1.41
18R-2, 129-144 361.77 7.42 2.48 36.0 567 29.79 468 50.84 23.89 8.94 114 472 70.41 0.08 0.99
19R-1, 083-093 369.53 7.16 3.22 36.0 567 29.20 464 50.91 25.55 8.78 123 478 76.80 0.16 0.25
20R-1, 127-137 379.57 7.28 3.54 36.0 567 29.12 461 50.61 26.95 8.82 112 480 80.81 0.11 1.06
21R-2, 099-110 390.47 7.21 3.51 36.0 566 26.19 447 50.29 31.10 8.29 143 511 96.66 0.13 0.29
22R-4, 140-150 403.50 7.40 2.44 36.0 570 26.62 436 51.56 38.48 6.94 154 581 121.17 0.35 1.33
23R-4, 105-116 412.62 7.15 2.86 35.5 558 25.78 412 52.52 43.09 6.08 141 616 133.76 0.47 2.77
24R-4, 140-150 422.65 7.26 2.47 35.5 566 24.00 406 51.55 49.05 6.69 172 665 145.74 0.44 10.09
25R-4, 140-150 432.30 7.31 2.08 35.5 570 23.28 402 51.28 52.78 6.76 188 659 148.10 0.36 1.96
26R-4, 140-150 441.90 7.01 1.99 35.5 558 21.68 375 51.54 58.49 5.79 156 711 144.60 0.40 0.76
27R-4, 112-122 450.86 7.28 2.01 36.0 568 20.78 372 50.70 64.73 6.31 192 744 144.18 0.32 0.55
28R-4, 140-150 461.05

37.0 565 19.75 356 49.67 71.74 5.62 190 699 122.39 0.27 0.13
30R-4, 140-150 480.01

37.0 571 18.58 337 47.98 85.23 5.21 174



31R-3, 140-150 488.00

37.5 573 17.16 311 43.53 102.18 4.66 210



32R-4, 116-131 499.10

37.0 572 17.12 292 35.26 119.43 4.85 161



33R-2, 016-025 504.98

39.0 570 16.42 270 29.47 135.35 3.58 152



Note: Alk = alkalinity.