Datum
|
Core, section, interval (cm)
|
Depth (mbsf)
|
Age
(Ma)
|
||
---|---|---|---|---|---|
Top
|
Bottom
|
Top
|
Bottom
|
||
|
194-1193A- | 194-1193A- |
|
|
|
FO Emiliania huxleyi | 1H-1, 90 | 1H-2, 25 | 0.90 | 2.30 | 0.26 |
LO Pseudoemiliania lacunosa | 1H-2, 80 | 1H-3, 10 | 2.30 | 3.10 | 0.46 |
LO Calcidiscus macintyrei | 1H-4, 25 | 1H-5, 10 | 4.75 | 6.10 | 1.70 |
LO Discoaster brouweri | 1H-4, 25 | 1H-5, 10 | 4.75 | 6.10 | 2.00 |
LO Discoaster pentaradiatus | 1H-4, 25 | 1H-5, 10 | 4.75 | 6.10 | 2.50 |
LO Discoaster surculus | 1H-4, 25 | 1H-5, 10 | 4.75 | 6.10 | 2.60 |
LO Discoaster tamalis | 1H-4, 25 | 1H-5, 10 | 4.75 | 6.10 | 2.80 |
LO Reticulofenestra pseudoumbilicus | 2H-5, 90 | 2H-6, 98 | 13.50 | 15.08 | 3.70 |
LO Discoaster quinqueramus | 4H-6, 80 | 4H-CC | 33.90 | 35.39 | 5.60 |
FO Discoaster surculus | 5H-CC | 31X-2, 25 | 36.06 | 168.35 | 7.50 |
LO Sphenolithus heteromorphus | 5H-CC | 31X-2, 25 | 36.06 | 168.35 | 13.60 |
FO Sphenolithus heteromorphus | 61X-6, 25 | 73X-CC | 376.45 | 445.70 | 18.20 |
LO Sphenolithus belemnos | 73X-CC | 75X-CC | 445.70 | 455.54 | 18.50 |
FO Sphenolithus belemnos | 78X-CC | 79X-CC | 470.03 | 478.02 | 20.60 |
LO Zygrhablithus bijugatus | 81X-CC | 82X-CC | 486.92 | 494.70 | 22.50 |
Note: FO = first occurrence, LO = last occurrence.