Table T6. Stress and porosity measurements from Sample 194-1194A-8H-3, 138–140 cm.
Time
(s)
Effective vertical stress (MPa)
Sample height (mm)
Porosity (%)
Void+ ratio
0.000 0.051 18.82 44.8 0.811
10.000 0.087 18.76 44.6 0.806
20.000 0.093 18.70 44.4 0.800
30.000 0.095 18.66 44.3 0.797
40.000 0.094 18.64 44.3 0.794
50.000 0.096 18.61 44.2 0.791
60.000 0.094 18.59 44.1 0.789
70.000 0.095 18.56 44.0 0.787
80.000 0.096 18.54 44.0 0.785
90.000 0.096 18.52 43.9 0.783
100.000 0.092 18.51 43.9 0.781
110.000 0.095 18.49 43.8 0.780
120.000 0.095 18.48 43.8 0.778
130.000 0.096 18.46 43.7 0.777
140.000 0.094 18.45 43.7 0.776
150.000 0.095 18.44 43.7 0.775
160.000 0.098 18.42 43.6 0.774
170.000 0.095 18.41 43.6 0.773
180.000 0.095 18.41 43.6 0.772
190.000 0.095 18.40 43.5 0.771
200.000 0.095 18.39 43.5 0.770
210.000 0.094 18.38 43.5 0.770
220.000 0.094 18.38 43.5 0.769
230.000 0.093 18.37 43.5 0.768
240.000 0.093 18.37 43.4 0.768
250.000 0.186 18.29 43.2 0.761
260.000 0.184 18.25 43.1 0.757
270.000 0.185 18.22 43.0 0.754
280.000 0.185 18.19 42.9 0.751
290.000 0.183 18.17 42.8 0.749
300.000 0.189 18.15 42.8 0.747
310.000 0.186 18.13 42.7 0.746
320.000 0.186 18.12 42.7 0.744
330.000 0.185 18.11 42.6 0.743
340.000 0.184 18.10 42.6 0.742
350.000 0.185 18.09 42.6 0.741
360.000 0.186 18.08 42.5 0.740
370.000 0.185 18.07 42.5 0.739
380.000 0.185 18.06 42.5 0.739
390.000 0.186 18.06 42.5 0.738
400.000 0.185 18.05 42.5 0.738
410.000 0.185 18.05 42.4 0.737
420.000 0.184 18.04 42.4 0.737
430.000 0.186 18.04 42.4 0.736
440.000 0.185 18.04 42.4 0.736
450.000 0.186 18.03 42.4 0.736
460.000 0.187 18.03 42.4 0.735
470.000 0.187 18.03 42.4 0.735
480.000 0.187 18.02 42.4 0.735
490.000 0.189 18.02 42.4 0.735
500.000 0.190 18.02 42.3 0.734
510.000 0.189 18.02 42.3 0.734
520.000 0.190 18.01 42.3 0.734
530.000 0.190 18.01 42.3 0.734
540.000 0.189 18.01 42.3 0.734
550.000 0.295 17.96 42.2 0.729
560.000 0.299 17.92 42.0 0.725
570.000 0.297 17.90 42.0 0.723
580.000 0.298 17.88 41.9 0.721
590.000 0.295 17.86 41.8 0.720
600.000 0.293 17.85 41.8 0.719
610.000 0.294 17.84 41.8 0.718
620.000 0.296 17.83 41.8 0.717
630.000 0.295 17.83 41.7 0.716
640.000 0.301 17.82 41.7 0.715
650.000 0.301 17.81 41.7 0.715
660.000 0.300 17.81 41.7 0.714
670.000 0.303 17.80 41.6 0.714
680.000 0.299 17.80 41.6 0.713
690.000 0.298 17.80 41.6 0.713
700.000 0.301 17.79 41.6 0.713
710.000 0.302 17.79 41.6 0.712
720.000 0.304 17.79 41.6 0.712
730.000 0.301 17.78 41.6 0.712
740.000 0.299 17.78 41.6 0.712
750.000 0.298 17.78 41.6 0.711
760.000 0.302 17.78 41.6 0.711
770.000 0.303 17.78 41.6 0.711
780.000 0.301 17.77 41.6 0.711
790.000 0.301 17.77 41.5 0.711
800.000 0.299 17.77 41.5 0.711
810.000 0.299 17.77 41.5 0.711
820.000 0.298 17.77 41.5 0.710
830.000 0.299 17.77 41.5 0.710
840.000 0.298 17.77 41.5 0.710
850.000 0.389 17.74 41.4 0.708
860.000 0.384 17.72 41.4 0.706
870.000 0.384 17.71 41.4 0.705
880.000 0.381 17.71 41.3 0.704
890.000 0.380 17.70 41.3 0.704
900.000 0.381 17.69 41.3 0.703
910.000 0.382 17.69 41.3 0.703
920.000 0.382 17.68 41.3 0.702
930.000 0.381 17.68 41.2 0.702
940.000 0.384 17.67 41.2 0.701
950.000 0.381 17.67 41.2 0.701
960.000 0.381 17.67 41.2 0.701
970.000 0.382 17.67 41.2 0.701
980.000 0.380 17.66 41.2 0.700
990.000 0.381 17.66 41.2 0.700
1000.000 0.383 17.66 41.2 0.700
1010.000 0.385 17.66 41.2 0.700
1020.000 0.387 17.66 41.2 0.699
1030.000 0.413 17.65 41.1 0.699
1040.000 0.411 17.64 41.1 0.698
1050.000 0.412 17.64 41.1 0.698
1060.000 0.415 17.64 41.1 0.698
1070.000 0.413 17.63 41.1 0.697
1080.000 0.415 17.63 41.1 0.697
1090.000 0.414 17.63 41.1 0.697
1100.000 0.413 17.63 41.1 0.697
1110.000 0.411 17.62 41.1 0.696
1120.000 0.409 17.62 41.1 0.696
1130.000 0.401 17.62 41.0 0.696
1140.000 0.402 17.62 41.0 0.696
1150.000 0.705 17.56 40.8 0.690
1160.000 0.880 17.40 40.3 0.675
1170.000 0.887 17.33 40.1 0.668
1180.000 0.888 17.28 39.9 0.664
1190.000 0.889 17.25 39.8 0.660
1200.000 0.891 17.22 39.7 0.658
1210.000 0.896 17.20 39.6 0.656
1220.000 0.889 17.19 39.6 0.654
1230.000 0.888 17.17 39.5 0.653
1240.000 0.887 17.16 39.5 0.652
1250.000 0.886 17.16 39.4 0.651
1260.000 0.885 17.15 39.4 0.651
1270.000 0.885 17.14 39.4 0.650
1280.000 0.886 17.14 39.4 0.650
1290.000 0.886 17.14 39.4 0.649
1300.000 0.886 17.13 39.4 0.649
1310.000 0.886 17.13 39.3 0.649
1320.000 0.884 17.13 39.3 0.649
1330.000 0.884 17.12 39.3 0.648
1340.000 0.884 17.12 39.3 0.648

Note: Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.