Table T8. Stress and porosity measurements from Sample 194-1194A-11H-3, 135–137 cm.
Time
(s)
Effective vertical stress (MPa)
Sample height (mm)
Porosity (%)
Void
ratio
0.000 0.094 17.95 37.7 0.604
1.000 0.188 17.93 37.6 0.602
2.000 0.196 17.91 37.5 0.600
2.999 0.197 17.90 37.5 0.599
3.999 0.197 17.89 37.4 0.599
4.999 0.196 17.88 37.4 0.598
5.999 0.196 17.88 37.4 0.598
6.998 0.197 17.87 37.4 0.597
7.998 0.194 17.87 37.4 0.597
8.998 0.192 17.86 37.4 0.596
9.998 0.192 17.86 37.4 0.596
10.997 0.194 17.86 37.3 0.596
11.997 0.195 17.85 37.3 0.596
12.997 0.196 17.85 37.3 0.595
13.997 0.196 17.85 37.3 0.595
14.996 0.197 17.84 37.3 0.595
15.996 0.198 17.84 37.3 0.594
16.996 0.197 17.84 37.3 0.594
17.996 0.196 17.84 37.3 0.594
18.995 0.196 17.83 37.3 0.594
19.995 0.196 17.83 37.2 0.593
20.995 0.196 17.83 37.2 0.593
21.995 0.196 17.83 37.2 0.593
22.994 0.197 17.82 37.2 0.593
23.994 0.197 17.82 37.2 0.593
24.994 0.196 17.82 37.2 0.593
25.994 0.195 17.82 37.2 0.592
26.993 0.196 17.82 37.2 0.592
27.993 0.197 17.81 37.2 0.592
28.993 0.197 17.81 37.2 0.592
29.993 0.198 17.81 37.2 0.592
30.992 0.197 17.81 37.2 0.591
31.992 0.197 17.81 37.2 0.591
32.992 0.197 17.80 37.2 0.591
33.992 0.197 17.80 37.2 0.591
34.991 0.198 17.80 37.1 0.591
35.991 0.198 17.80 37.1 0.591
36.991 0.197 17.80 37.1 0.591
37.991 0.197 17.80 37.1 0.591
38.990 0.198 17.80 37.1 0.590
39.990 0.199 17.80 37.1 0.590
40.990 0.198 17.79 37.1 0.590
41.990 0.197 17.79 37.1 0.590
42.990 0.195 17.79 37.1 0.590
43.989 0.195 17.79 37.1 0.590
44.989 0.195 17.79 37.1 0.590
45.989 0.196 17.79 37.1 0.590
46.989 0.197 17.79 37.1 0.590
47.988 0.197 17.79 37.1 0.590
48.988 0.196 17.79 37.1 0.590
49.988 0.195 17.79 37.1 0.589
50.988 0.197 17.78 37.1 0.589
51.987 0.198 17.78 37.1 0.589
52.987 0.199 17.78 37.1 0.589
53.987 0.197 17.78 37.1 0.589
54.987 0.198 17.78 37.1 0.589
55.986 0.197 17.78 37.1 0.589
56.986 0.197 17.78 37.1 0.589
57.986 0.197 17.78 37.1 0.589
58.986 0.196 17.78 37.1 0.589
59.985 0.195 17.78 37.1 0.589
60.985 0.194 17.78 37.1 0.589
61.985 0.192 17.78 37.1 0.589
62.985 0.192 17.78 37.1 0.589
63.984 0.192 17.78 37.1 0.589
64.984 0.192 17.78 37.0 0.589
65.984 0.192 17.77 37.0 0.588
66.984 0.191 17.77 37.0 0.588
67.983 0.190 17.77 37.0 0.588
68.983 0.191 17.77 37.0 0.588
69.983 0.192 17.77 37.0 0.588
70.983 0.192 17.77 37.0 0.588
71.982 0.191 17.77 37.0 0.588
72.982 0.190 17.77 37.0 0.588
73.982 0.188 17.77 37.0 0.588
74.982 0.188 17.77 37.0 0.588
75.981 0.187 17.77 37.0 0.588
76.981 0.188 17.77 37.0 0.588
77.981 0.186 17.77 37.0 0.588
78.981 0.185 17.77 37.0 0.588
81.781 0.185 17.77 37.0 0.588
91.781 0.184 17.77 37.0 0.588
101.781 0.186 17.77 37.0 0.588
111.781 0.187 17.76 37.0 0.588
121.781 0.188 17.76 37.0 0.587
131.781 0.189 17.76 37.0 0.587
141.781 0.192 17.76 37.0 0.587
151.781 0.194 17.76 37.0 0.587
161.781 0.194 17.76 37.0 0.587
171.781 0.195 17.75 37.0 0.587
181.781 0.194 17.75 37.0 0.587
191.781 0.196 17.75 37.0 0.586
201.781 0.200 17.75 37.0 0.586
211.781 0.200 17.75 37.0 0.586
221.781 0.197 17.75 36.9 0.586
231.781 0.197 17.75 36.9 0.586
241.781 0.196 17.74 36.9 0.586
251.781 0.197 17.74 36.9 0.586
261.781 0.196 17.74 36.9 0.586
271.781 0.196 17.74 36.9 0.586
281.781 0.196 17.74 36.9 0.586
291.781 0.197 17.74 36.9 0.586
295.480 0.196 17.74 36.9 0.585
296.480 0.197 17.74 36.9 0.585
297.480 0.199 17.74 36.9 0.585
298.480 0.199 17.74 36.9 0.585
299.479 0.197 17.74 36.9 0.585
300.479 0.197 17.74 36.9 0.585
301.479 0.247 17.73 36.9 0.585
302.479 0.301 17.72 36.8 0.583
303.478 0.299 17.71 36.8 0.582
304.478 0.294 17.70 36.8 0.582
305.478 0.296 17.70 36.8 0.581
306.478 0.300 17.69 36.8 0.581
307.477 0.301 17.69 36.7 0.581
308.477 0.302 17.68 36.7 0.580
309.477 0.303 17.68 36.7 0.580
310.477 0.302 17.68 36.7 0.580
311.476 0.303 17.67 36.7 0.579
312.476 0.295 17.67 36.7 0.579
313.476 0.292 17.67 36.7 0.579
314.476 0.291 17.67 36.7 0.579
315.475 0.290 17.67 36.7 0.579
316.475 0.289 17.66 36.7 0.579
317.475 0.290 17.66 36.6 0.578
318.475 0.292 17.66 36.6 0.578
319.474 0.294 17.66 36.6 0.578
320.474 0.294 17.66 36.6 0.578
321.474 0.295 17.65 36.6 0.578
322.474 0.295 17.65 36.6 0.578
323.474 0.297 17.65 36.6 0.577
324.473 0.298 17.65 36.6 0.577
325.473 0.301 17.65 36.6 0.577
326.473 0.302 17.65 36.6 0.577
327.473 0.303 17.64 36.6 0.577

Note: Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.