Code
|
Site
|
Hole
|
Depth (mbsf)
|
Core
|
Section
|
Top interval (cm)
|
Plug
|
TS
|
Mineralogy
|
Gas permeability
|
Pore volume (cm3)
|
Length (cm)
|
Diameter (cm)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porosity (%)
|
(mD)
|
corrected* (mD)
|
||||||||||||||
PORC
|
PORX
|
|||||||||||||||
EHWR | 1196 | A | 38.58 | 005R | 01WR | 38 | W1 | x | L | 23.0 | 23.0 | 8.732 | 7.257 | 34.69 | 5.83 | 5.74 |
EHWR | 1196 | A | 58.57 | 007R | 02WR | 26 | W2 | x | D | 31.2 | 31.2 | 22,360.000 | 2,310.000 | 54.84 | 6.82 | 5.73 |
EHWR | 1196 | A | 77.54 | 009R | 02WR | 2 | W3 | x | D | 29.4 | 29.4 | 1,980.000 | 1,940.000 | 53.11 | 6.89 | 5.78 |
EHWR | 1196 | A | 117.31 | 013R | 02WR | 111 | W4 | x | D | 22.2 | 22.2 | 6,300.000 | 6,220.000 | 39.02 | 7.02 | 5.64 |
EHWR | 1196 | A | 165.46 | 018R | 02WR | 130 | W5 | x | D | 20.8 | 20.8 | 1,750.000 | 1,710.000 | 38.70 | 7.20 | 5.74 |
EHWR | 1196 | A | 175.41 | 019R | 03WR | 21 | W6 | x | D | 26.1 | 26.1 | 1,020.000 | 995.903 | 40.49 | 6.07 | 5.70 |
EHWR | 1196 | A | 413.31 | 044R | 01WR | 61 | W7 | x | D | 27.0 | 27.0 | 4,990.000 | 4,920.000 | 43.02 | 6.24 | 5.70 |
EHWR | 1196 | A | 482.49 | 051R | 02WR | 101 | W8 | x | D | 9.5 | 9.5 | 6.724 | 5.885 | 17.14 | 7.11 | 5.68 |
EHWR | 1196 | A | 502.88 | 053R | 03WR | 58 | W9 | x | D | 6.8 | 6.8 | 0.246 | 0.154 | 10.01 | 5.77 | 5.70 |
EHWR | 1196 | A | 529.03 | 056R | 01WR | 93 | W10 | x | D | 17.6 | 17.6 | 3,630.000 | 3,580.000 | 32.38 | 7.03 | 5.77 |
EHWR | 1196 | A | 539.56 | 057R | 02WR | 36 | W11 | x | D | 14.5 | 14.5 | 145.000 | 136.789 | 37.68 | 10.19 | 5.70 |
EHWR | 1196 | A | 615.86 | 065R | 01WR | 116 | W12 | x | D | 21.0 | 21.0 | 3,490.000 | 3,430.000 | 43.66 | 7.88 | 5.80 |
EHWR | 1196 | A | 625.08 | 066R | 01WR | 68 | W13 | x | D | 16.3 | 16.3 | 137.526 | 129.824 | 37.14 | 8.95 | 5.70 |
EHWR | 1196 | B | 110.68 | 013Z | 01WR | 68 | W14 | x | D | 33.1 | 33.1 | 2,880.072 | 2,830.000 | 100.62 | 6.05 | 8.00 |
EHWR | 1196 | B | 169.07 | 029Z | 01WR | 57 | W15 | x | D | 33.5 | 33.5 | 6,710.000 | 6,630.000 | 111.46 | 6.62 | 8.00 |
EHWR | 1196 | B | 178.43 | 031Z | 01WR | 123 | W16 | x | D | 23.2 | 23.2 | 3,430.000 | 3,380.000 | 70.34 | 6.03 | 8.00 |
EHWR | 1199 | A | 11.76 | 002R | 02WR | 89 | W17 | x | D | 28.5 | 28.5 | 3,660.000 | 3,610.000 | 65.96 | 9.08 | 5.70 |
EHWR | 1199 | A | 28.58 | 005R | 02WR | 30 | W18 | x | D | 17.1 | 17.1 | 256.786 | 245.514 | 38.46 | 8.68 | 5.74 |
EHWR | 1199 | A | 45.56 | 007R | 01WR | 46 | W19 | x | D | 11.0 | 11.0 | 47.622 | 43.549 | 25.56 | 9.12 | 5.70 |
EHWR | 1199 | A | 72.37 | 009R | 07WR | 15 | W20 | x | D | 10.6 | 10.6 | 16.620 | 14.344 | 23.76 | 8.57 | 5.77 |
EHWR | 1199 | A | 106.51 | 013R | 04WR | 30 | W21 | x | D | 4.0 | 4.0 | 0.733 | 0.489 | 8.97 | 8.73 | 5.72 |
EHWR | 1199 | A | 136.52 | 016R | 04WR | 113 | W22 | x | D | 13.2 | 13.2 | 545.957 | 528.141 | 35.70 | 10.60 | 5.71 |
EHWR | 1199 | A | 151.08 | 018R | 01WR | 88 | W23 | x | D | 19.9 | 19.9 | 1,670.000 | 1,640.000 | 52.08 | 10.26 | 5.70 |
Notes: EHWR = whole-core samples. The plug number indicates the photomicrograph number in Pl. AP2. TS: x = thin section made. Mineralogy: C = calcite, D = dolomite, M = mixed calcite + dolomite. PORC = porosity calculated using plug volume measured by caliper, PORX = recommended porosity values. * = Klinkenberg-corrected gas permeability. This table is also available in ASCII.