Core, section
interval (cm):
|
|
195-1200A
|
|
195-1200D
|
|
195-1200E
|
|
195-1200D*
|
|
195-1200E*
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R-1
63–65
|
13R-1
1–3
|
2H-1
124–126
|
2H-2
81–83
|
8H-1
127–129
|
1H-1
116–118
|
1H-4
115–117
|
1H-3
116–118
|
2H-3
34–36
|
5H-1
40–42
|
7H-4
127–129
|
8H-2
95–97
|
9H-1
64–66
|
10H-2
127–129
|
||||||
Depth (mbsf):
|
71.03
|
108.71
|
8.14
|
9.21
|
26.24
|
1.16
|
5.65
|
4.16
|
9.44
|
18.00
|
31.67
|
27.45
|
28.64
|
55.17
|
|||||
TiO2 (wt%) | 0.036 | 0.006 | 0.009 | 0.036 | 0.070 | 0.031 | 0.009 | ||||||||||||
Trace element (ppm): | |||||||||||||||||||
B (DCP-AES) | 19.2 | 13.2 | 28.5 | 10.5 | 15.0 | 13.0 | 22.1 | 15.4 | 19.5 | 9.8 | 10.6 | 5.0 | 5.4 | 8.2 | |||||
Li (DCP-AES) | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 4 | ||||||||||||||
Li | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 4.5 | |||||
Be | 0.02 | 0.04 | 0.004 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | |||||
Sc | 6.4 | 6.3 | 5.0 | 5.7 | 6.6 | 3.8 | 6.1 | 6.0 | 6.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | |||||
V | 7.9 | 1.4 | 14.6 | 4.3 | 0.5 | ||||||||||||||
Cr | 2954 | 1943 | 2239 | 2418 | 1589 | 2523 | 2176 | ||||||||||||
Co | 112 | 106 | 114 | 103 | 71 | 108 | 111 | ||||||||||||
Ni | 2287 | 2088 | 2150 | 1938 | 1354 | 2084 | 2136 | ||||||||||||
Cu | 8.6 | 4.5 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 7.7 | 4.4 | 2.7 | ||||||||
Zn | 15.0 | 10.1 | 11.5 | 11.6 | 10.3 | 11.4 | 10.6 | ||||||||||||
Ga | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | ||||||||
As | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2.24 | 0.87 | 0.84 | |||||
Rb | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |||||
Sr | 8.98 | 8.39 | 2.30 | 29.53 | 10.00 | 1839 | 4.41 | 2.39 | 17.09 | 9.20 | 8.80 | ||||||||
Y | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | |||||
Zr | 2.1 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 8.1 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 5.7 | |||||
Nb | 0.35 | 0.65 | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 0.04 | 1.30 | 0.19 | 0.05 | 0.14 | 0.45 | 1.18 | |||||
Cs | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | |||||
Ba | 2.58 | 1.29 | 0.19 | 0.81 | 1.06 | 13.50 | 0.73 | 0.22 | 10.54 | 6.10 | 0.55 | 1.49 | 3.94 | 2.47 | |||||
La | 0.47 | 0.39 | 0.06 | 0.08 | 0.69 | 0.19 | 0.44 | 0.04 | 1.41 | 0.23 | 0.07 | 0.10 | 0.40 | 1.51 | |||||
Ce | 0.93 | 0.85 | 0.11 | 0.16 | 1.26 | 0.37 | 1.02 | 0.11 | 2.99 | 0.49 | 0.15 | 0.22 | 0.82 | 2.91 | |||||
Pr | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.06 | 0.16 | 0.02 | 0.43 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | |||||
Nd | 0.54 | 0.47 | 0.08 | 0.10 | 0.76 | 0.26 | 0.69 | 0.11 | 1.78 | 0.29 | 0.09 | 0.15 | 0.54 | 1.51 | |||||
Sm | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | 0.39 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.34 | |||||
Eu | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | |||||
Gd | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 0.03 | 0.39 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.38 | |||||
Tb | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 0.005 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.004 | 0.06 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | |||||
Dy | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 0.33 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.34 | |||||
Ho | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.004 | 0.06 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | |||||
Er | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | |||||
Yb | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | |||||
Lu | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||||
Hf | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | |||||
Ta | 0.02 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.004 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | |||||
Pb | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | |||||
Th | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | |||||
U | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | |||||
Sb | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
Notes: * = ship powder. Boron and Li concentrations were analyzed on the direct-current plasma–atomic emission spectrometer at USF.