Table T15. Index properties, Site 1203.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Water content (%) Density (g/cm3) Porosity
(%)
Void
ratio
Bulk
Dry
Bulk
Dry
Grain
197-1203A-







1R-1, 83-85 300.83 48.0 92.2 1.47 0.76 2.45 68.8 2.21
1R-2, 83-85 302.33 54.7 121.0 1.38 0.62 2.39 73.9 2.83
1R-3, 83-85 303.83 55.0 122.0 1.37 0.62 2.32 73.4 2.76
2R-1, 83-85 310.43 60.6 153.9 1.33 0.52 2.50 79.0 3.75
2R-2, 83-85 311.93 58.3 140.0 1.31 0.55 2.18 74.9 2.98
2R-3, 83-85 313.43 42.0 72.5 1.56 0.90 2.52 64.1 1.78
2R-4, 83-85 314.93 58.6 141.6 1.34 0.55 2.36 76.5 3.26
3R-1, 83-85 320.13 65.6 190.9 1.25 3.43 2.20 80.4 4.09
3R-2, 83-85 321.63 56.7 131.0 1.36 0.59 2.39 75.4 3.06
3R-3, 83-85 323.13 39.3 64.7 1.64 1.00 2.69 62.9 1.70
3R-4, 83-85 324.63 44.7 80.8 1.55 0.86 2.66 67.8 2.10
3R-5, 83-85 326.13 48.1 92.6 1.46 0.76 2.42 68.6 2.19
3R-6, 83-85 327.63 57.2 133.8 1.34 0.57 2.26 74.7 2.95
4R-1, 83-85 329.83 53.1 113.3 1.39 0.65 2.31 71.9 2.56
4R-2, 83-85 331.33 51.7 106.9 1.40 0.68 2.33 70.8 2.43
5R-1, 83-85 339.53 61.6 160.2 1.29 0.50 2.23 77.7 3.49
5R-2, 83-85 341.03 60.5 152.9 1.29 0.51 2.15 76.3 3.21
7R-1, 83-85 358.93 36.6 57.8 1.67 1.06 2.62 59.6 1.48
7R-2, 83-85 360.43 46.1 85.5 1.51 0.81 2.55 68.1 2.13
7R-3, 83-85 361.93 35.7 55.5 1.69 1.09 2.63 58.8 1.43
7R-4, 86-88 363.46 38.6 62.9 1.64 1.00 2.62 61.7 1.61
7R-5, 83-85 364.93 35.0 53.8 1.71 1.11 2.69 58.6 1.41
7R-6, 89-91 366.49 35.7 55.6 1.70 1.09 2.67 59.2 1.45
8R-1, 83-85 368.63 36.7 58.0 1.67 1.06 2.64 60.0 1.50
8R-2, 83-85 370.13 42.8 74.8 1.57 0.90 2.63 65.7 1.92
8R-3, 83-85 371.63 50.4 101.7 1.45 0.72 2.53 71.5 2.51
8R-4, 83-85 373.13 46.4 86.6 1.53 0.82 2.66 69.3 2.25
8R-5, 83-85 374.63 41.5 70.8 1.61 0.94 2.69 65.1 1.86
8R-6, 83-85 376.13 54.4 119.5 1.40 0.64 2.53 74.7 2.95
9R-1, 83-85 378.33 53.0 113.0 1.43 0.67 2.60 74.2 2.87
9R-2, 83-85 379.83 39.5 65.3 1.65 1.00 2.73 63.5 1.74
9R-3, 69-71 381.19 41.9 72.1 1.61 0.94 2.73 65.8 1.92
10R-1, 106-108 388.26 64.7 183.4 1.31 0.46 2.71 82.9 4.85
10R-2, 90-92 389.60 40.7 68.8 1.63 0.96 2.74 64.8 1.84
11R-1, 80-82 397.70 38.4 62.3 1.67 1.03 2.74 62.5 1.66
11R-2, 80-82 399.20 41.2 70.1 1.62 0.95 2.72 65.1 1.86
11R-3, 60-62 400.50 35.4 54.7 1.73 1.12 2.77 59.7 1.48
11R-4, 62-64 402.02 47.7 91.1 1.52 0.80 2.71 70.7 2.41
12R-1, 30-32 406.90 31.0 44.9 1.80 1.24 2.72 54.5 1.20
12R-2, 40-42 408.29 33.9 51.2 1.76 1.16 2.77 58.1 1.38
12R-3, 74-76 410.13 39.4 65.0 1.66 1.01 2.78 63.9 1.77
13R-1, 69-71 416.99 45.1 82.3 1.55 0.85 2.71 68.5 2.18
13R-2, 19-21 417.99 34.8 53.4 1.73 1.13 2.75 58.9 1.44
14R-1, 38-40 426.38 32.9 49.1 1.77 1.19 2.75 56.9 1.32
14R-2, 6-8 427.56 32.3 47.7 1.80 1.22 2.82 56.8 1.32
14R-3, 6-8 429.06 34.3 52.3 1.75 1.15 2.76 58.5 1.41
15R-1, 63-65 436.33 33.8 51.0 1.75 1.16 2.74 57.7 1.36
15R-2, 103-105 438.23 31.0 44.8 1.81 1.25 2.77 54.8 1.21
15R-3, 69-71 439.39 25.4 34.1 1.94 1.44 2.78 48.0 0.93
16R-1, 112-114 446.22 29.0 40.9 1.84 1.30 2.72 52.1 1.09
16R-2, 62-64 447.22 27.9 38.7 1.08 0.78 1.10 29.3 0.41
16R-3, 62-64 448.22 23.6 30.9 1.95 1.49 2.71 45.0 0.82
17R-1, 96-98 455.26 26.7 36.5 1.90 1.39 2.75 49.5 0.98
17R-2, 25-27 456.05 22.2 28.5 2.00 1.55 2.74 43.3 0.76
17R-3, 4-6 456.98 16.1 19.2 2.18 1.83 2.79 34.3 0.52
18R-3, 140-150 468.20 2.7 2.8 2.80 2.72 2.94 7.4 0.08
19R-5, 110-114 480.28 5.3 5.6 2.59 2.45 2.83 13.4 0.16
20R-1, 107-109 484.07 4.6 4.9 2.60 2.48 2.82 11.8 0.13
21R-4, 0-11 497.10 23.4 30.5 1.91 1.46 2.59 43.6 0.77
22R-3, 39-48 505.59 20.0 25.1 1.97 1.58 2.57 38.6 0.63
23R-3, 89-91 515.69 46.9 88.3 1.52 0.81 2.67 69.7 2.30
24R-2, 61-63 523.11 36.9 58.6 1.68 1.06 2.70 60.7 1.55
25R-1, 67-69 531.77 4.5 4.7 2.71 2.59 2.94 11.9 0.14
26R-4, 138-140 539.19 32.0 47.0 1.69 1.15 2.43 52.8 1.12
27R-2, 36-38 542.66 40.3 67.5 1.68 1.00 2.95 66.0 1.95
28R-1, 25-27 550.75 31.7 46.4 1.82 1.24 2.84 56.3 1.29
29R-1, 116-118 561.36 10.4 11.6 2.69 2.41 3.31 27.3 0.38
29R-2, 117-119 562.87 31.4 45.8 1.82 1.25 2.82 55.8 1.26
29R-3, 65-67 563.85 33.6 50.6 1.76 1.17 2.79 57.9 1.38
29R-4, 82-84 565.52 20.2 25.3 1.99 1.59 2.61 39.2 0.64
29R-5, 56-58 566.76 21.9 28.0 2.02 1.57 2.77 43.1 0.76
30R-2, 128-141 572.58 6.6 7.1 2.57 2.40 2.87 16.6 0.20
31R-2, 29-33 581.19 2.6 2.6 2.83 2.76 2.97 7.1 0.08
32R-3, 27-31 592.05 8.5 9.2 2.53 2.32 2.93 20.9 0.26
32R-5, 86-91 595.03 28.8 40.5 1.87 1.33 2.83 52.8 1.12
33R-2, 69-71 600.22 44.8 81.2 1.59 0.88 2.86 69.4 2.26
33R-CC, 0-2 602.53 39.3 64.8 1.66 1.01 2.77 63.7 1.75
34R-1, 34-36 608.64 14.7 17.3 2.29 1.96 2.92 33.0 0.49
35R-1, 73-75 613.03 8.4 9.2 2.38 2.18 2.71 19.6 0.24
36R-2, 69-71 619.56 3.5 3.7 2.73 2.63 2.91 9.4 0.10
36R-7, 71-73 626.08 17.7 21.5 2.09 1.72 2.69 36.1 0.57
36R-8, 36-38 627.03 20.9 26.5 2.03 1.61 2.74 41.5 0.71
37R-1, 49-58 627.99 20.0 25.0 2.06 1.65 2.75 40.2 0.67
37R-2, 47-66 629.47 5.0 5.3 2.69 2.56 2.95 13.2 0.15
38R-4, 48-53 641.76 21.2 26.8 2.03 1.60 2.76 41.9 0.72
39R-3, 31-41 649.77 29.9 42.6 1.82 1.28 2.73 53.2 1.14
40R-4, 105-107 660.77 5.5 5.8 2.53 2.39 2.77 13.5 0.16
41R-3, 107-109 669.92 8.7 9.5 2.37 2.16 2.70 20.1 0.25
42R-1, 77-80 676.27 5.7 6.1 2.69 2.54 2.99 15.1 0.18
43R-1, 77-83 685.87 4.9 5.2 2.63 2.50 2.86 12.6 0.14
44R-3, 31-33 697.94 5.0 5.3 2.58 2.45 2.80 12.6 0.14
45R-2, 135-137 705.95 6.4 6.9 2.43 2.28 2.68 15.3 0.18
46R-2, 92-94 714.90 5.6 5.9 2.60 2.45 2.86 14.2 0.17
47R-2, 101-103 724.78 5.8 6.2 2.74 2.58 3.06 15.5 0.18
48R-1, 10-12 727.20 6.9 7.4 2.55 2.37 2.87 17.2 0.21
49R-3, 105-107 735.60 5.1 5.4 2.71 2.57 2.97 13.4 0.16
51R-1, 130-132 752.50 23.5 30.7 1.99 1.52 2.79 45.5 0.84
51R-4, 89-91 756.41 7.7 8.3 2.61 2.41 2.99 19.6 0.24
52R-2, 102-104 763.32 7.7 8.3 2.63 2.42 3.02 19.8 0.25
53R-4, 31-35 775.21 10.0 11.1 2.51 2.26 2.98 24.4 0.32
54R-5, 65-69 786.48 8.2 8.9 2.54 2.34 2.93 20.3 0.25
55R-3, 125-127 793.90 7.5 8.1 2.56 2.37 2.92 18.8 0.23
56R-3, 121-123 803.40 10.0 11.2 2.45 2.21 2.91 24.0 0.32
57R-4, 0-7 813.41 9.7 10.7 2.49 2.24 2.93 23.5 0.31
58R-2, 73-75 816.74 5.2 5.5 2.82 2.68 3.13 14.4 0.17
59R-5, 11-17 824.21 10.6 11.8 2.41 2.16 2.87 24.9 0.33
60R-4, 50-52 832.64 9.9 10.9 2.46 2.21 2.90 23.7 0.31
61R-1, 131-133 839.01 6.2 6.7 2.62 2.46 2.92 16.0 0.19
62R-2, 0-5 848.90 10.1 11.3 2.47 2.22 2.94 24.5 0.32
63R-2, 128-133 859.74 8.6 9.5 2.55 2.33 2.96 21.5 0.27
64R-1, 24-30 866.84 25.3 33.9 1.95 1.46 2.82 48.2 0.93
65R-1, 95-104 877.15 20.0 25.0 2.13 1.71 2.93 41.8 0.72
65R-4, 117-125 881.11 10.8 12.2 2.43 2.17 2.92 25.8 0.35
66R-1, 72-74 886.52 21.0 26.6 2.00 1.58 2.67 41.0 0.69
66R-3, 18-20 888.94 9.7 10.8 2.45 2.22 2.89 23.3 0.30
67R-2, 34-36 897.20 5.1 5.3 2.73 2.59 2.99 13.5 0.16
68R-3, 42-44 908.42 9.7 10.7 2.46 2.22 2.89 23.2 0.30

Note: This table is also available in ASCII.