Table T5. Carbon, nitrogen, and sulfur data, Site 1205A.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Depth in
basement
(m)
Basement
unit/subunit
Inorganic C
(wt%)
CaCO3
(wt%)
Total C
(wt%)
TOC
(wt%)
Nitrogen
(wt%)
Sulfur
(wt%)
197-1205A-








6R-3, 70.0-71.0 45.78 3.08 2 0.01 0.12 ND ND ND ND
6R-3, 72.0-73.0 45.80 3.10 2 0.01 0.10 0.05 0.04 0.003 0.000
6R-3, 75.0-76.0 45.83 3.13 2 0.00 0.04 0.04 0.03 0.002 0.000
6R-3, 79.0-80.0 45.87 3.17 2 0.01 0.07 ND ND ND ND
15R-1, 19.5-20.0 90.89 48.19 5 0.01 0.07 0.04 0.03 0.002 0.000
15R-1, 21.0-21.5 90.91 48.21 5 0.01 0.09 0.02 0.01 0.002 0.000
19R-4, 19.0-20.0 114.24 71.54 7 0.01 0.05 0.03 0.02 0.002 0.000
19R-4, 23.0-24.0 114.28 71.58 7 0.01 0.07 0.02 0.02 0.001 0.000
23R-4, 83.0-84.0 143.76 101.06 10 0.01 0.07 0.06 0.05 0.001 0.000
23R-4, 88.0-89.0 143.81 101.11 10 0.01 0.05 0.08 0.08 0.006 0.000
23R-4, 95.0-96.0 143.88 101.18 10 0.01 0.05 0.13 0.12 0.001 0.000
25R-2, 60.0-61.0 159.84 117.14 11 0.01 0.05 0.06 0.05 0.001 0.000
25R-2, 65.0-66.0 159.89 117.19 11 0.00 0.03 0.05 0.05 0.001 0.000
25R-2, 70.0-71.0 159.94 117.24 11 0.00 0.03 0.06 0.05 0.002 0.000
25R-2, 72.0-73.0 159.96 117.26 11 0.00 0.03 0.07 0.06 0.000 0.000
25R-2, 75.0-76.0 159.99 117.29 11 0.01 0.06 0.05 0.04 0.000 0.000
26R-3, 72.0-72.5 171.39 128.69 12 0.01 0.06 0.06 0.06 0.004 0.000
26R-3, 72.5-73.0 171.39 128.69 12 0.01 0.06 0.04 0.03 0.002 0.000
26R-3, 79.0-79.5 171.46 128.76 12 0.01 0.05 0.05 0.04 0.003 0.000
26R-3, 86.0-86.5 171.53 128.83 12 0.01 0.07 0.06 0.05 0.005 0.000
28R-1, 9.0-9.3 186.99 144.29 13 0.01 0.06 0.04 0.04 0.003 0.000
28R-1, 9.5-9.9 186.99 144.29 13 0.01 0.06 0.03 0.02 0.003 0.000
28R-4, 77.0-77.5 191.57 148.87 14 0.01 0.06 0.02 0.01 0.002 0.000
28R-4, 91.0-91.4 191.71 149.01 14 0.01 0.05 0.02 0.02 0.004 0.000
28R-4, 123.0-123.5 192.03 149.33 14 0.01 0.07 0.03 0.02 0.004 0.000
29R-4, 6.0-6.5 200.19 157.49 15 0.01 0.08 0.02 0.01 0.002 0.000
29R-4, 9.5-9.7 200.23 157.53 15 0.01 0.04 0.02 0.01 0.001 0.000
29R-4, 11.0-11.5 200.24 157.54 15 0.01 0.05 0.03 0.03 0.002 0.000
33R-4, 37.0-38.0 229.28 186.58 18 0.01 0.09 0.09 0.08 0.004 0.000
36R-1, 10.0-11.0 254.40 211.70 20 0.00 0.03 0.10 0.10 0.002 0.654
36R-1, 12.0-13.0 254.42 211.72 20 0.00 0.04 0.08 0.08 0.003 0.303
40R-2, 89.0-90.0 277.69 234.99 23 0.01 0.06 0.11 0.11 0.006 0.000
40R-2, 108.0-109.0 277.88 235.18 23 0.01 0.06 0.09 0.08 0.006 0.000
41R-3, 118.0-119.0 286.02 243.32 25 0.01 0.08 0.06 0.05 0.002 0.000
42R-1, 2.0-3.0 292.82 250.12 26 0.00 0.04 0.06 0.06 0.000 0.000
42R-1, 12.0-13.0 292.92 250.22 26 0.01 0.10 0.04 0.03 0.001 0.000
43R-4, 148.0-149.0 307.11 264.41 28 0.01 0.06 0.05 0.05 0.001 0.000
43R-4, 149.0-150.0 307.12 264.42 28 0.01 0.05 0.06 0.05 0.002 0.000

Note: TOC = total organic carbon; ND = not detected. Organic carbon content was calculated as total carbonminus carbonate carbon by Coulometric analysis with respect to the depth of soils and baked breccia beds in Hole 1205A.