Species event
|
Zone/Subzone
(base) |
Age
(Ma) |
Reference
|
|---|---|---|---|
| FO Emiliania huxleyi | CN15/NN21 | 0.26 | 1 |
| LO Pseudoemiliania lacunosa | CN14b/NN20 | 0.46 | 1 |
| FO Gephyrocapsa parallela | CN14a | 0.95 | 2 |
| FO Gephyrocapsa caribbeanica | CN13b | 1.73 | 2 |
| LO Discoaster brouweri | CN13a/NN19 | 1.95 | 1 |
| LO Discoaster pentaradiatus | CN12d/NN18 | 2.52 | 3 |
| LO Discoaster surculus | CN12c/NN17 | 2.63 | 3 |
| LO Discoaster tamalis | CN12b | 2.78 | 3 |
| LO Reticulofenestra pseudoumbilicus | CN12a/NN16 | 3.82 | 3 |
| LO Amaurolithus primus | CN11 | 4.56 | 3 |
| LO Ceratolithus acutus | 5.046 | 4 | |
| FO Ceratolithus rugosus | CN10c/NN13 | 5.089 | 4 |
| LO Triquetrorhabdulus rugosus | CN10b | 5.231 | 4 |
| LO Discoaster quinqueramus | CN10a/NN12 | 5.537 | 4 |
| LO Amaurolithus amplificus | CN9d/NN11d | 5.999 | 4 |
| FO Amaurolithus amplificus | CN9c/NN11c | 6.84 | 4 |
| FO Amaurolithus primus | CN9b | 7.392 | 4 |
| FO Discoaster berggrenii | CN9a/NN11a | 8.281 | 4 |
| FO Discoaster loeblichii (D. neoerectus?) | CN8b | 8.43 | 4 |
| LO Discoaster hamatus | CN8a/NN10 | 9.635 | 4 |
| LO Catinaster calyculus | 9.641 | 4 | |
| LO Catinaster coalitus | 9.694 | 4 | |
| FO Discoaster neohamatus | 10.45 | 4 | |
| FO Discoaster hamatus | CN7/NN9a | 10.476 | 4 |
| FO Discoaster brouweri | 10.687 | 4 | |
| FO Catinaster calyculus | 10.705 | 4 | |
| FO Catinaster coalitus | CN6/NN8 | 10.794 | 4 |
| LO Coccolithus miopelagicus | 10.941 | 4 | |
| LO Discoaster kugleri | 11.52 | 4 | |
| FO Discoaster kugleri | CN5b/NN7 | 11.831 | 4 |
| LO Cyclicargolithus floridanus | 13.19 | 5 | |
| LO Sphenolithus heteromorphus | CN5a/NN6 | 13.523 | 4 |
| LO Helicosphaera ampliaperta | CN4/NN5 | 15.6 | 1 |
| LO Acme Discoaster deflandrei | 16.2 | 5 | |
| FO Sphenolithus heteromorphus | CN3 | 18.2 | 1 |
| FO Sphenolithus belemnos | CN2/NN3 | 19.2 | 1 |
| FO Discoaster druggii | CN1c/NN2 | 23.2 | 1 |
| LO Sphenolithus capricornutus | 23.7 | 1 | |
| LO Sphenolithus delphix | 23.8 | 1 | |
| LO Reticulofenestra bisectus | CN1a-b | 23.9 | 1 |
| FO Sphenolithus delphix | 24.3 | 1 | |
| LO Zygrhablithus bijugatus | 24.5 | 1 | |
| LO Sphenolithus ciperoensis | 25.5 | 1 | |
| LO Sphenolithus distentus | CP19b/NP25 | 27.5 | 1 |
| FO Sphenolithus ciperoensis | CP19a/NP24 | 29.9 | 1 |
| FO Sphenolithus distentus | CP18 | 31.5 | 1 |
| LO Reticulofenestra umbilicus | CP17/NP23 | 32.3 | 1 |
| LO Ericsonia formosa | CP16c/NP22 | 32.8 | 1 |
| FO Acme Ericsonia subdisticha | CP16b | 33.3 | 1 |
| LO Discoaster saipanensis | CP16a/NP21 | 34.2 | 1 |
| LO Discoaster barbadiensis | 34.3 | 1 | |
| FO Isthmolithus recurvus | NP19-20 | 36.0 | 1 |
| FO Chiasmolithus oamaruensis | 37.0 | 1 | |
| LO Chiasmolithus grandis | CP15/NP18 | 37.1 | 1 |
| FO Reticulofenestra bisectus | 38.0 | 1 | |
| LO Chiasmolithus solitus | CP14b/NP17 | 40.4 | 1 |
| FO Cribrocentrum reticulatum | 42.0 | 1 | |
| LO Nannotetrina fulgens | 43.1 | 1 | |
| FO Reticulofenestra umbilicus | CP14a/NP16 | 43.7 | 1 |
| LO Chiasmolithus gigas | CP13c/NP15c | 44.5 | 1 |
| FO Chiasmolithus gigas | CP13b/NP15b | 46.1 | 1 |
| FO Nannotetrina fulgens | CP13a/NP15a | 47.3 | 1 |
| FO Rhabdosphaera inflatus | CP12b/NP14b | 48.5 | 1 |
| FO Discoaster sublodoensis | CP12a/NP14a | 49.7 | 1 |
| LO Tribrachiatus orthostylus | CP11/NP13 | 50.6 | 1 |
| FO Toweius crassus | 51.5 | 1 | |
| FO Discoaster lodoensis | CP10/NP12 | 52.85 | 1 |
| LO Tribrachiatus contortus | CP9b/NP11 | 52.85 | 1 |
| FO Tribrachiatus orthostylus | 53.6 | 1 | |
| FO Tribrachiatus contortus | 54.7 | 1 | |
| FO Discoaster diastypus | CP9a/NP10 | 55.0 | 1 |
| FO Tribrachiatus bramlettei | CP9a/NP10 | 55.0 | 1 |
| LO Fasciculithus tympaniformis | 55.3 | 1 | |
| FO Discoaster multiradiatus | CP8/NP9 | 56.2 | 1 |
| FO Discoaster okadai | 56.8 | 1 | |
| FO Discoaster nobilis | CP7/NP9 | 56.9 | 1 |
| FO Heliolithus riedelii | NP8 | 57.3 | 1 |
| FO Discoaster mohleri | CP6/NP7 | 57.5 | 1 |
| FO Sphenolithus anarrhopus | 58.4 | 1 | |
| FO Heliolithus kleinpellii | CP5/NP6 | 58.4 | 1 |
| FO Chiasmolithus consuetus | 59.7 | 1 | |
| FO Fasciculithus tympaniformis | CP4/NP5 | 59.7 | 1 |
| FO Fasciculithus ulii | 59.9 | 1 | |
| FO Sphenolithus primus | 60.6 | 1 | |
| FO Chiasmolithus bidens | 60.7 | 1 | |
| FO Ellipsolithus macellus | CP3/NP4 | 62.2 | 1 |
| FO Chiasmolithus danicus | CP2/NP3 | 63.8 | 1 |
| FO Cruciplacolithus tenuis | CP1b/NP2 | 64.5 | 1 |
| FO Cruciplacolithus primus | 64.8 | 1 |
Notes: FO = first occurrence, LO = last occurrence. Bold = astrochronologically tuned datums. References: 1 = Berggren et al. (1995b), 2 = Kameo and Bralower (2000), 3 = Shackleton et al. (1995), 4 =Backman and Raffi (1997), 5 = Raffi and Flores (1995).
![]()