Table T11. Carbonate content, Site 1207.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Total
inorganic
carbon
(wt%)
CaCO3
(wt%)
198-1207A-


2H-2, 65-66 6.95 8.4 69.6
2H-5, 33-34 11.13 5.9 49.3
3H-1, 66-67 14.96 9.1 76.0
3H-2, 126-127 17.06 6.7 55.5
3H-4, 70-71 19.50 5.6 47.0
4H-4, 70-71 29.00 9.4 78.0
4H-6, 13-14 31.43 6.5 54.0
5H-1, 72-73 34.02 6.0 50.0
5H-3, 72-73 37.02 8.5 71.0
5H-5, 72-73 40.02 8.7 72.8
6H-1, 68-69 43.48 8.7 72.6
6H-3, 68-69 46.48 4.9 41.1
6H-5, 68-69 49.48 9.3 77.2
7H-1, 8-9 52.38 6.7 55.6
7H-3, 73-74 56.03 9.0 75.3
7H-5, 31-32 58.61 7.4 61.3
8H-2, 95-96 64.25 9.5 79.0
8H-4, 37-38 66.67 6.3 52.4
8H-5, 94-95 68.74 1.9 16.2
9H-1, 48-49 71.78 8.2 68.3
9H-1, 83-84 72.13 9.6 79.8
9H-3, 73-74 75.03 8.5 70.5
10H-1, 16-17 80.96 5.3 44.2
10H-1, 72-73 81.52 8.7 72.3
10H-2, 35-36 82.65 10.2 84.6
11H-3, 23-24 93.53 5.6 46.4
11H-5, 71-72 97.01 9.2 76.7
11H-5, 98-99 97.28 10.0 83.1
12H-1, 93-94 100.73 9.4 78.6
12H-6, 28-29 107.58 3.8 31.7
13H-2, 30-31 111.10 4.4 36.3
13H-4, 44-45 114.24 6.3 52.4
13H-6, 72-73 117.52 8.1 67.7
14H-1, 37-38 119.17 9.2 77.0
14H-1, 107-108 119.87 5.6 46.9
14H-4, 67-68 123.97 9.5 79.5
15H-1, 110-111 129.40 8.2 68.6
15H-4, 72-73 133.52 10.5 87.3
15H-6, 30-31 136.10 8.6 71.2
16H-1, 119-120 138.99 10.4 86.4
16H-2, 23-24 139.53 8.7 72.4
16H-4, 68-69 142.98 9.0 75.2
17H-1, 85-86 148.15 10.3 85.8
17H-2, 95-96 149.75 8.9 74.0
17H-2, 124-125 150.04 9.6 79.6
18H-1, 137-138 158.17 11.1 92.5
18H-5, 90-91 163.70 7.8 65.0
18H-6, 73-74 165.03 11.5 95.4
21X-2, 86-87 184.16 11.7 97.3
21X-4, 88-89 187.18 11.8 98.2
23X-1, 89-90 198.79 11.7 97.2
23X-4, 89-90 203.29 11.6 97.0
23X-6, 89-90 206.29 11.8 97.9
24X-2, 34-35 209.44 11.7 97.5
24X-4, 87-88 212.97 11.7 97.3
24X-5, 46-47 214.06 11.6 96.7
198-1207B-


1R-2, 56-57 159.06 11.0 91.3
1R-3, 13-14 160.13 9.6 80.1
1R-5, 63-64 163.63 9.7 80.5
2R-5, 26-27 172.86 11.6 96.4
2R-5, 80-81 173.40 11.6 96.4
3R-2, 50-51 178.20 11.6 96.7
4R-2, 53-54 187.83 11.7 97.4
4R-3, 53-54 189.33 11.6 96.7
5R-2, 74-75 197.74 11.6 96.9
6R-1, 65-66 205.75 11.6 96.6
40R-CC, 30-31 526.80 7.3 60.9
44R-1, 60-61 565.60 0.0 0.0
44R-1, 76-77 565.76 0.0 0.0
44R-1, 103-104 566.03 0.0 0.0
46R-1, 52-53 584.72 7.7 64.2
46R-1, 74-75 584.94 5.9 49.1