Table T18. Discrete index properties measurements, Site 1207.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Water content (wt%) Density (g/cm3) Porosity
(%)
Void
ratio
Bulk mass
Dry mass
Bulk
Dry
Grain
198-1207A-







1H-2, 62-64 2.12 49.7 98.8 1.49 0.75 2.70 72.2 2.60
1H-3, 70-72 3.70 61.2 158.0 1.34 0.52 2.65 80.3 4.09
2H-1, 70-72 5.50 46.0 85.1 1.54 0.83 2.70 69.2 2.25
2H-2, 70-72 7.00 44.1 78.9 1.57 0.88 2.70 67.5 2.08
2H-3, 70-72 8.50 46.3 86.2 1.53 0.82 2.69 69.3 2.26
2H-4, 70-72 10.00 48.0 92.3 1.50 0.78 2.65 70.4 2.38
2H-5, 70-72 11.50 48.2 93.2 1.51 0.78 2.68 70.9 2.44
2H-6, 70-72 13.00 47.6 90.7 1.52 0.80 2.70 70.5 2.39
3H-1, 70-72 15.00 48.0 92.2 1.51 0.79 2.69 70.8 2.42
3H-2, 70-72 16.50 45.3 82.7 1.55 0.85 2.68 68.4 2.16
3H-3, 70-72 18.00 48.3 93.4 1.50 0.78 2.67 70.9 2.43
3H-4, 70-72 19.50 50.0 99.8 1.48 0.74 2.66 72.2 2.59
3H-5, 70-72 21.00 49.5 98.0 1.48 0.75 2.62 71.5 2.51
3H-6, 70-72 22.50 49.3 97.1 1.49 0.76 2.66 71.6 2.52
4H-1, 68-70 24.48 53.5 114.9 1.44 0.67 2.67 75.0 3.00
4H-2, 68-70 25.98 50.8 103.2 1.47 0.72 2.65 72.7 2.67
4H-3, 67-69 27.47 52.7 111.4 1.44 0.68 2.66 74.3 2.90
4H-4, 67-69 28.97 48.4 93.9 1.50 0.78 2.68 71.1 2.46
4H-5, 71-73 30.51 49.1 96.4 1.49 0.76 2.66 71.5 2.50
4H-6, 71-73 32.01 51.3 105.4 1.46 0.71 2.66 73.2 2.74
4H-7, 70-72 33.50 42.9 75.3 1.58 0.90 2.66 66.2 1.96
5H-1, 70-72 34.00 58.9 143.1 1.37 0.57 2.68 78.9 3.74
5H-2, 70-72 35.50 57.1 133.2 1.38 0.59 2.60 77.2 3.38
5H-3, 70-72 37.00 48.6 94.7 1.49 0.77 2.64 70.9 2.44
5H-4, 70-72 38.50 54.4 119.1 1.43 0.65 2.67 75.7 3.11
5H-5, 70-72 40.00 48.4 93.7 1.50 0.78 2.68 71.0 2.45
5H-6, 70-72 41.50 45.4 83.2 1.55 0.85 2.71 68.8 2.20
6H-1, 70-72 43.50 46.5 87.0 1.53 0.82 2.66 69.3 2.26
6H-2, 70-72 45.00 49.0 96.0 1.48 0.76 2.58 70.8 2.42
6H-3, 70-72 46.50 57.8 137.1 1.38 0.58 2.64 77.9 3.53
6H-4, 70-72 48.00 47.4 90.0 1.52 0.80 2.72 70.5 2.39
6H-5, 70-72 49.50 48.1 92.8 1.51 0.78 2.69 70.9 2.44
6H-6, 70-72 51.00 51.0 104.1 1.47 0.72 2.69 73.2 2.73
7H-1, 70-72 53.00 47.4 90.1 1.52 0.80 2.69 70.3 2.37
7H-2, 70-72 54.50 46.3 86.1 1.54 0.83 2.71 69.5 2.28
7H-3, 71-73 56.01 46.0 85.3 1.55 0.83 2.73 69.5 2.28
7H-4, 70-72 57.50 50.2 100.7 1.48 0.74 2.71 72.7 2.66
7H-5, 70-72 59.00 47.8 91.7 1.51 0.79 2.68 70.6 2.40
7H-6, 70-72 60.50 44.0 78.7 1.57 0.88 2.69 67.3 2.06
8H-1, 70-72 62.50 44.2 79.4 1.56 0.87 2.68 67.5 2.07
8H-2, 70-72 64.00 44.9 81.6 1.57 0.86 2.75 68.7 2.19
8H-3, 70-72 65.50 49.5 97.9 1.60 0.81 3.52 77.1 3.37
8H-4, 70-72 67.00 54.1 117.7 1.42 0.65 2.63 75.1 3.02
8H-5, 70-72 68.50 50.2 100.8 1.48 0.74 2.68 72.5 2.63
8H-6, 70-72 70.00 47.0 88.8 1.52 0.80 2.64 69.6 2.29
9H-1, 70-72 72.00 47.3 89.7 1.52 0.80 2.68 70.1 2.35
9H-2, 70-72 73.50 52.4 109.9 1.45 0.69 2.66 74.0 2.85
9H-3, 70-72 75.00 48.3 93.4 1.50 0.78 2.66 70.8 2.43
9H-4, 70-72 76.50 51.7 107.2 1.45 0.70 2.62 73.3 2.75
9H-5, 70-72 78.00 52.2 109.1 1.45 0.69 2.63 73.7 2.80
9H-6, 70-72 79.50 50.4 101.5 1.47 0.73 2.65 72.4 2.63
9H-7, 60-62 80.90 49.4 97.7 1.49 0.75 2.68 71.9 2.55
10H-1, 70-72 81.50 50.3 101.1 1.47 0.73 2.61 72.0 2.58
10H-2, 71-73 83.01 52.0 108.3 1.43 0.69 2.50 72.6 2.65
10H-3, 70-72 84.50 57.3 134.4 1.38 0.59 2.57 77.1 3.37
10H-4, 70-72 86.00 41.9 72.0 1.60 0.93 2.70 65.5 1.90
10H-5, 70-72 87.50 44.5 80.0 1.56 0.87 2.68 67.6 2.09
10H-6, 70-72 89.00 43.5 77.0 1.67 0.94 3.24 70.9 2.44
10H-7, 70-72 90.50 52.0 108.4 1.37 0.66 2.17 69.6 2.29
11H-1, 70-72 91.00 47.4 90.0 1.52 0.80 2.68 70.2 2.36
11H-2, 70-72 92.50 49.3 97.1 1.49 0.76 2.66 71.6 2.53
11H-3, 70-72 94.00 46.7 87.7 1.53 0.81 2.67 69.6 2.29
11H-4, 70-72 95.50 44.1 78.9 1.56 0.87 2.65 67.1 2.04
11H-5, 70-72 97.00 45.3 82.9 1.55 0.85 2.67 68.4 2.16
11H-6, 70-72 98.50 48.0 92.4 1.51 0.78 2.68 70.7 2.42
11H-7, 62-64 99.92 42.1 72.6 1.61 0.93 2.73 65.9 1.94
12H-1, 70-72 100.50 43.4 76.7 1.59 0.90 2.76 67.4 2.07
12H-2, 70-72 102.00 48.8 95.4 1.50 0.77 2.70 71.5 2.51
12H-3, 69-71 103.49 49.1 96.5 1.50 0.76 2.72 71.9 2.56
12H-4, 70-72 105.00 42.7 74.5 1.58 0.91 2.67 66.0 1.94
12H-5, 70-72 106.50 45.1 82.1 1.54 0.85 2.62 67.8 2.10
12H-6, 70-72 108.00 48.2 93.1 1.50 0.78 2.64 70.6 2.40
12H-7, 70-72 109.50 42.3 73.4 1.60 0.92 2.70 65.9 1.94
13H-1, 70-72 110.00 47.3 89.6 1.50 0.79 2.58 69.3 2.26
13H-2, 70-72 111.50 50.7 102.8 1.46 0.72 2.62 72.5 2.63
13H-3, 70-72 113.00 46.7 87.6 1.53 0.81 2.68 69.7 2.30
13H-4, 70-72 114.50 44.9 81.5 1.55 0.86 2.69 68.1 2.14
13H-5, 70-72 116.00 45.7 84.3 1.54 0.84 2.69 68.9 2.22
13H-6, 70-72 117.50 46.8 88.0 1.53 0.82 2.72 70.0 2.34
14H-1, 70-72 119.50 44.0 78.7 1.57 0.88 2.70 67.5 2.08
14H-2, 70-72 121.00 46.8 87.8 1.52 0.81 2.65 69.5 2.28
14H-3, 70-72 122.50 46.7 87.7 1.53 0.81 2.69 69.7 2.30
14H-4, 70-72 124.00 40.8 68.9 1.62 0.96 2.71 64.6 1.83
14H-5, 70-72 125.50 39.9 66.3 1.65 0.99 2.78 64.3 1.80
14H-6, 70-72 127.00 40.2 67.1 1.63 0.98 2.70 63.9 1.77
15H-1, 70-72 129.00 48.4 93.7 1.51 0.78 2.70 71.1 2.47
15H-2, 70-72 130.50 47.4 90.3 1.51 0.80 2.65 70.0 2.34
15H-3, 70-72 132.00 48.5 94.3 1.69 0.87 4.40 80.2 4.05
15H-4, 70-72 133.50 37.9 61.1 1.67 1.03 2.70 61.7 1.61
15H-5, 70-72 135.00 39.7 66.0 1.64 0.99 2.70 63.5 1.74
15H-6, 70-72 136.50 43.3 76.4 1.57 0.89 2.66 66.5 1.99
15H-7, 62-64 137.92 39.2 64.5 1.64 1.00 2.69 62.9 1.70
16H-1, 70-72 138.50 42.3 73.3 1.60 0.92 2.73 66.1 1.95
16H-2, 70-72 140.00 41.1 69.9 1.61 0.95 2.68 64.7 1.83
16H-3, 70-72 141.50 39.8 66.1 1.64 0.99 2.70 63.6 1.75
16H-4, 70-72 143.00 39.9 66.3 1.63 0.98 2.69 63.5 1.74
16H-5, 70-72 144.50 39.3 64.8 1.64 1.00 2.70 63.1 1.71
16H-6, 70-72 146.00 38.8 63.5 1.65 1.01 2.71 62.7 1.68
16H-7, 68-70 147.48 38.0 61.3 1.67 1.03 2.71 61.8 1.62
17H-1, 70-72 148.00 40.0 66.6 1.65 0.99 2.79 64.4 1.81
17H-2, 70-72 149.50 38.3 62.1 1.67 1.03 2.77 62.7 1.68
17H-3, 70-72 151.00 39.4 65.1 1.66 1.01 2.79 63.9 1.77
17H-4, 70-72 152.50 37.0 58.6 1.69 1.07 2.73 61.0 1.56
17H-5, 70-72 154.00 36.9 58.4 1.70 1.08 2.78 61.3 1.58
17H-6, 70-72 155.50 37.4 59.8 1.70 1.06 2.79 61.9 1.63
17H-7, 66-68 156.96 35.8 55.8 1.72 1.10 2.76 60.1 1.51
18H-1, 70-72 157.50 36.4 57.4 1.69 1.08 2.71 60.3 1.52
18H-2, 70-72 159.00 36.3 56.9 1.70 1.08 2.71 60.1 1.51
18H-3, 70-72 160.50 35.5 55.0 1.71 1.10 2.72 59.4 1.46
18H-4, 70-72 162.00 35.0 54.0 1.72 1.12 2.71 58.8 1.43
18H-6, 70-72 165.00 31.5 46.0 1.79 1.22 2.71 54.9 1.22
20H-1, 70-72 173.00 35.4 54.8 1.73 1.12 2.77 59.7 1.48
20H-2, 70-72 174.50 34.2 52.0 1.75 1.15 2.77 58.4 1.41
20H-3, 70-72 176.00 34.0 51.5 1.75 1.16 2.75 58.0 1.38
21X-1, 70-72 182.50 34.6 53.0 1.73 1.13 2.73 58.5 1.41
21X-2, 70-72 184.00 34.9 53.7 1.72 1.12 2.72 58.8 1.43
21X-3, 70-72 185.50 34.2 52.1 1.73 1.14 2.71 58.0 1.38
21X-4, 70-72 187.00 34.6 53.0 1.74 1.14 2.76 58.8 1.43
23X-1, 65-67 198.55 34.9 53.6 1.71 1.12 2.68 58.4 1.40
23X-2, 70-72 200.10 34.7 53.1 1.73 1.13 2.73 58.5 1.41
23X-3, 70-72 201.60 31.9 46.9 1.77 1.21 2.69 55.2 1.23
23X-4, 70-72 203.10 37.1 58.9 1.69 1.06 2.75 61.2 1.58
23X-5, 70-72 204.60 36.0 56.2 1.70 1.09 2.70 59.7 1.48
23X-6, 70-72 206.10 34.2 52.0 1.74 1.15 2.75 58.2 1.39
23X-7, 36-38 207.26 33.3 50.0 1.74 1.16 2.66 56.5 1.30
24X-1, 100-102 208.60 34.3 52.3 1.73 1.14 2.70 57.9 1.38
24X-2, 34-36 209.44 34.1 51.8 1.73 1.14 2.70 57.7 1.36
24X-4, 90-92 213.00 36.5 57.4 1.69 1.08 2.71 60.3 1.52
24X-5, 48-50 214.08 37.0 58.8 1.67 1.05 2.64 60.2 1.52
24X-6, 15-17 215.25 33.8 51.1 1.72 1.14 2.65 56.9 1.32
24X-7, 58-60 216.68 31.9 46.9 1.78 1.21 2.73 55.5 1.25
198-1207B-







4R-1, 70-72 186.50 30.7 44.3 1.82 1.26 2.76 54.5 1.20
4R-2, 70-72 188.00 33.6 50.7 1.76 1.17 2.76 57.7 1.37
4R-3, 70-72 189.50 33.7 50.9 1.75 1.16 2.74 57.7 1.36
5R-1, 70-72 196.20 30.5 43.8 1.83 1.27 2.80 54.5 1.20
5R-2, 70-72 197.70 33.1 49.4 1.76 1.18 2.72 56.7 1.31
6R-1, 70-72 205.80 34.6 52.9 1.74 1.14 2.77 58.9 1.43
6R-2, 70-72 207.30 31.2 45.3 1.82 1.25 2.79 55.2 1.23
6R-3, 70-72 208.80 33.3 49.9 1.76 1.17 2.73 57.1 1.33