| Hole 1208A |
| Latitude: 36°7.6301´N |
| Longitude: 158°12.0952´E |
| Time on site (hr): 62.25 (2315 hr, 14 Sep-1330 hr, 17 Sep 2001) |
| Time on hole (hr): 62.25 (2315 hr, 14 Sep-1330 hr, 17 Sep 2001) |
| Seafloor (drill pipe measurement from rig floor, mbrf): 3356.8 |
| Distance between rig floor and sea level (m): 11.1 |
| Water depth (drill pipe measurement from sea level, m): 3345.7 |
| Total depth (drill pipe measurement from rig floor, mbrf): 3749.1 |
| Total penetration (mbsf): 392.3 |
| Total length of cored section (m): 392.3 |
| Total core recovered (m): 345.9 |
| Core recovery (%): 88.17 |
| Total number of cores: 42 |
| Total number of drilled intervals: 0 |
| Core |
Date (Sep 2001) |
Local time (hr) |
Depth (mbsf) | Length (m) | Recovery (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top
|
Bottom
|
Cored
|
Recovered
|
||||
| 198-1208A- | |||||||
| 1H | 15 | 0945 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 4.75 | 101.1 |
| 2H | 15 | 1035 | 4.7 | 14.2 | 9.5 | 9.59 | 100.9 |
| 3H | 15 | 1130 | 14.2 | 23.7 | 9.5 | 9.67 | 101.8 |
| 4H | 15 | 1235 | 23.7 | 33.2 | 9.5 | 9.82 | 103.4 |
| 5H | 15 | 1330 | 33.2 | 42.7 | 9.5 | 9.96 | 104.8 |
| 6H | 15 | 1430 | 42.7 | 52.2 | 9.5 | 9.97 | 104.9 |
| 7H | 15 | 1524 | 52.2 | 61.7 | 9.5 | 10.00 | 105.3 |
| 8H | 15 | 1625 | 61.7 | 71.2 | 9.5 | 9.95 | 104.7 |
| 9H | 15 | 1718 | 71.2 | 80.7 | 9.5 | 9.94 | 104.6 |
| 10H | 15 | 1824 | 80.7 | 90.2 | 9.5 | 9.97 | 104.9 |
| 11H | 15 | 1920 | 90.2 | 99.7 | 9.5 | 10.01 | 105.4 |
| 12H | 15 | 2015 | 99.7 | 109.2 | 9.5 | 9.85 | 103.7 |
| 13H | 15 | 2110 | 109.2 | 118.7 | 9.5 | 9.93 | 104.5 |
| 14H | 15 | 2205 | 118.7 | 128.2 | 9.5 | 10.05 | 105.8 |
| 15H | 15 | 2300 | 128.2 | 137.7 | 9.5 | 10.05 | 105.8 |
| 16H | 15 | 2355 | 137.7 | 147.2 | 9.5 | 10.12 | 106.5 |
| 17H | 16 | 0050 | 147.2 | 156.7 | 9.5 | 10.06 | 105.9 |
| 18H | 16 | 0145 | 156.7 | 166.2 | 9.5 | 10.01 | 105.4 |
| 19H | 16 | 0245 | 166.2 | 175.7 | 9.5 | 9.94 | 104.6 |
| 20H | 16 | 0425 | 175.7 | 185.2 | 9.5 | 10.00 | 105.3 |
| 21X | 16 | 0555 | 185.2 | 190.4 | 5.2 | 5.92 | 113.8 |
| 22X | 16 | 0700 | 190.4 | 200.1 | 9.7 | 9.64 | 99.4 |
| 23X | 16 | 0805 | 200.1 | 209.8 | 9.7 | 8.13 | 83.8 |
| 24X | 16 | 0910 | 209.8 | 219.4 | 9.6 | 8.99 | 93.6 |
| 25X | 16 | 1015 | 219.4 | 229.1 | 9.7 | 5.29 | 54.5 |
| 26X | 16 | 1120 | 229.1 | 238.7 | 9.6 | 6.52 | 67.9 |
| 27X | 16 | 1235 | 238.7 | 248.1 | 9.4 | 7.54 | 80.2 |
| 28X | 16 | 1345 | 248.1 | 257.8 | 9.7 | 8.77 | 90.4 |
| 29X | 16 | 1450 | 257.8 | 267.4 | 9.6 | 8.20 | 85.4 |
| 30X | 16 | 1555 | 267.4 | 277.0 | 9.6 | 6.84 | 71.2 |
| 31X | 16 | 1700 | 277.0 | 286.6 | 9.6 | 8.15 | 84.9 |
| 32X | 16 | 1750 | 286.6 | 295.9 | 9.3 | 8.87 | 95.4 |
| 33X | 16 | 1845 | 295.9 | 305.6 | 9.7 | 8.31 | 85.7 |
| 34X | 16 | 1940 | 305.6 | 315.3 | 9.7 | 8.62 | 88.9 |
| 35X | 16 | 2055 | 315.3 | 324.9 | 9.6 | 6.50 | 67.7 |
| 36X | 16 | 2250 | 324.9 | 334.5 | 9.6 | 2.81 | 29.3 |
| 37X | 16 | 2350 | 334.5 | 344.1 | 9.6 | 6.22 | 64.8 |
| 38X | 17 | 0040 | 344.1 | 353.8 | 9.7 | 8.44 | 87.0 |
| 39X | 17 | 0145 | 353.8 | 363.4 | 9.6 | 6.92 | 72.1 |
| 40X | 17 | 0245 | 363.4 | 373.1 | 9.7 | 8.18 | 84.3 |
| 41X | 17 | 0410 | 373.1 | 382.7 | 9.6 | 3.14 | 32.7 |
| 42X | 17 | 0545 | 382.7 | 392.3 | 9.6 | 0.25 | 2.6 |
| Cored totals: | 392.3 | 345.89 | 88.2 | ||||
![]()