Table T11. Geochemical data collected, Site 1212.
Core, section, interval (cm)
Depth (mbsf)
pH
Alkalinity (mM)
Salinity
Cl-
(mM)
SO42- (mM)
Na+
(mM)
Mg2+
(mM)
Ca2+
(mM)
K+
(mM)
H4SiO4 (然)
NH4+
(然)
HPO42- (然)
Sr2+
(然)
Fe2+
(然)
Mn2+
(然)
Li+
(然)
Ba2+
(然)
B3OH3 (然)
198-1212A-


















1H-2, 145-150 2.95 7.63 2.7 35.0 557 27.7 473 52.9 11.5 12.5 552 5 2.1 95 30 16 30 0.2 381
2H-4, 145-150 10.85 7.51 2.8 35.0 558 25.9 473 50.7 12.6 12.5 648 34 0.7 152 42 10 16 0.2 375
3H-4, 145-150 20.35 7.45 2.6 35.0 556 25.1 473 48.9 12.5 12.7 660 46 0.5 239 16 4 18 0.3 374
4H-4, 145-150 29.85 7.39 2.7 34.5 561 23.6 474 48.6 13.7 11.6 631 70 0.5 280 15 2 18 0.2 396
5H-4, 145-150 39.35 7.37 2.6 34.5 560 23.6 473 48.2 13.9 11.3 590 60 0.4 270 13 1 19 0.2 373
6H-3, 145-150 47.35 7.40 2.5 34.5 563 22.5 478 46.4 13.9 11.1 581 68 0.4 272 14 1 17 0.4 388
7H-4, 145-150 53.35 7.42 2.5 34.5 561 23.0 476 47.0 14.0 11.0 515 77 0.2 219 4 2 18 0.3 336
8H-2, 145-150 59.85 7.40 2.5 34.5 559 22.7 475 46.5 13.7 10.8 434 79 0.2 269 4 4 20 0.4 392
11H-2, 145-150 88.35 7.46 2.4 34.0 563 22.3 477 46.5 14.1 10.6 237 101 0.1 274 2 2 23 0.3 424
198-1212B-


















13H-4, 145-150 117.03 7.44 2.3 34.0 560 22.0 472 46.9 15.0 9.6 156 118 0.2 284 3 1 22 0.6 366
17H-3, 145-150 141.49 ND ND 34.5 556 22.6 ND 46.9 14.8 9.4 160 169 ND ND ND ND ND ND ND
19H-4, 140-150 159.10 7.43 2.2 34.5 558 21.6 471 46.4 14.7 9.4 144 130 ND 285 2 2 22 0.2 366
23H-2, 140-150 186.55 7.51 2.6 34.5 557 22.1 469 47.0 15.5 9.2 154 118 ND 293 2 2 22 0.2 367

Note: ND = not detected.