Table T18. Discrete measurements of P-wave velocity for Site 1213.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Velocity
(m/s)
198-1213A-

1R-3, 104 4.04 1500.1
1R-4, 79 5.29 1484.8
1R-5, 73 6.73 1496.4
1R-6, 41 7.91 1491.0
2R-1, 75 9.15 1497.1
2R-2, 72 10.62 1500.0
2R-3, 70 12.10 1497.8
3R-1, 80 18.90 1490.3
3R-2, 73 20.33 1493.7
3R-3, 78 21.88 1493.1
3R-4, 72 23.32 1537.2
3R-5, 75 24.85 1501.8
3R-6, 77 26.37 1499.5
4R-1, 78 28.28 1499.3
4R-2, 62 29.62 1504.3
5R-1, 63 37.73 1504.0
5R-2, 78 39.38 1495.9
6R-1, 72 47.42 1509.6
6R-2, 77 48.97 1503.0
6R-3, 67 50.37 1507.9
6R-4, 49 51.69 1511.2
6R-5, 28 52.48 1515.5
6R-CC, 5 52.85 4526.9*
7R-1, 6 56.46 1501.0
7R-1, 20 56.60 1541.0
7R-1, 28 56.68 1520.0
7R-1, 46 56.86 1531.8
7R-1, 74 57.14 1515.5
8R-CC, 10 66.20 4472.5*
12R-1, 3 104.63 3408.0
12R-1, 13 104.73 2893.4
12R-1, 23 104.83 3053.7
12R-1, 67 105.27 4892.3*
12R-1, 76 105.36 4767.2*
12R-1, 83 105.43 4873.0*
13R-1, 17 114.47 2414.1
13R-1, 35 114.65 4647.1*
13R-1, 49 114.79 4425.7*
14R-1, 18 124.08 2775.6
14R-1, 34 124.24 4693.2*
14R-1, 40 124.30 4768.5*
14R-1, 117 125.07 3159.3
14R-1, 127 125.17 4835.0*
15R-1, 15 133.55 2898.8
15R-1, 32 133.72 2058.9
15R-1, 48 133.88 4761.2*
15R-1, 57 133.97 2477.4
15R-1, 85 134.25 3289.9
15R-1, 90 134.30 4931.6
16R-1, 20 143.30 1837.9
16R-1, 38 143.48 2923.6
16R-1, 54 143.64 4930.3*
16R-1, 76 143.86 2572.8
16R-1, 102 144.12 3170.1
16R-1, 108 144.18 4779.7*
17R-1, 26 150.96 4695.0*
17R-1, 58 151.28 2964.3
17R-1, 96 151.66 4847.5*
17R-1, 111 151.81 3018.9
18R-1, 34 160.64 4789.2*
19R-1, 18 170.18 4349.1*
20R-1, 15 179.75 4610.2*
21R-1, 33 189.63 1770.5
198-1213B-

1R-1, 46 190.16 4561.8*
1R-1, 59 190.29 4689.0*
2R-1, 41 199.71 2743.3
2R-1, 60 199.90 4993.8*
2R-1, 108 200.38 4808.6*
3R-1, 18 209.08 4979.9*
4R-1, 8 218.68 3249.6
4R-1, 21 218.81 2547.3
4R-1, 66 219.26 4749.3*
4R-1, 86 219.46 4972.0*
4R-1, 124 219.84 3279.7
4R-1, 134 219.94 3203.3
4R-2, 7 220.17 2572.9
4R-2, 17 220.27 3151.8
4R-2, 24 220.34 4694.8*
4R-2, 34 220.44 3239.8
4R-2, 47 220.57 3218.6
4R-2, 70 220.80 4988.0*
5R-1, 13 228.43 3638.9
5R-1, 23 228.53 4784.6*
5R-1, 48 228.78 3175.2
5R-1, 68 228.98 3308.6
6R-1, 3 237.83 2989.6
6R-1, 27 238.07 2185.9
6R-1, 39 238.19 1676.8**
7R-1, 21 247.51 4741.6*
7R-1, 45 247.75 3359.0
7R-1, 56 247.86 4793.6*
7R-1, 85 248.15 2739.1
8R-1, 20 257.00 3643.1
8R-1, 81 257.61 2612.7
8R-1, 112 257.92 3593.8
9R-1, 15 266.55 2235.5
9R-1, 48 266.88 1766.1**
9R-1, 60 267.00 4747.6*
9R-1, 105 267.45 4982.2*
9R-1, 135 267.75 5092.4*
10R-1, 11 276.01 1686.9**
10R-1, 33 276.23 4977.0*
10R-1, 50 276.40 4247.1*
10R-1, 55 276.45 4369.1*
11R-1, 21 285.41 4992.0*
12R-1, 18 294.98 5012.4*
13R-1, 16 304.66 4970.0*
14R-1, 20 314.30 4699.9*
14R-1, 35 314.45 1944.3**
14R-1, 100 315.10 4513.2*
15R-1, 32 324.12 1936.1**
15R-1, 53 324.33 4734.5*
16R-1, 20 333.60 4796.9*
16R-1, 47 333.87 4452.0*
17R-1, 28 343.28 4787.3*
18R-1, 23 352.93 4648.5*
19R-1, 11 362.31 1749.9**
19R-1, 20 362.40 1873.5**
19R-1, 68 362.88 4986.3*
19R-1, 105 363.25 2080.1**
20R-1, 50 372.30 2034.8**
20R-1, 74 372.54 1900.5**
20R-1, 117 372.97 4979.5*
21R-1, 21 381.61 1759.2**
21R-1, 97 382.37 4184.5*
22R-1, 5 391.15 4885.6*
22R-1, 30 391.40 2176.6**
22R-1, 96 392.06 1886.5**
22R-1, 130 392.40 5080.5*
23R-1, 5 400.75 5033.4*
23R-1, 85 401.55 4377.4*
23R-1, 92 401.62 1905.0**
24R-1, 21 410.51 1796.0**
24R-1, 105 411.35 4685.5*
25R-1, 22 420.12 2088.7**
25R-1, 51 420.41 4339.8*
26R-1, 38 429.48 4655.0*
27R-1, 15 438.75 3435.8*
27R-1, 30 438.90 1831.2**
27R-1, 74 439.34 3813.3††
28R-1, 96 448.76 4731.1‡‡
28R-2, 73 449.78 5178.8‡‡
28R-3, 102 451.56 5228.2‡‡
29R-1, 20 453.00 4472.4‡‡
30R-1, 120 458.60 4830.7‡‡
30R-2, 65 459.29 4946.9‡‡
30R-3, 130 461.39 4697.2‡‡
30R-4, 28 461.83 3968.2‡‡
31R-1, 58 467.58 5613.0‡‡
31R-2, 15 468.49 5329.3‡‡
31R-3, 60 470.31 5230.1‡‡
31R-4, 50 471.69 5204.8‡‡
31R-5, 25 472.86 5149.3‡‡
31R-6, 135 475.34 4927.4‡‡
31R-7, 80 476.23 5091.0‡‡
31R-8, 33 477.00 5170.3‡‡
32R-1, 81 477.41 5289.4‡‡
32R-2, 98 479.08 4779.1‡‡
32R-3, 61 480.15 4115.0‡‡
32R-4, 22 481.11 4620.9‡‡
32R-5, 39 482.74 4177.7‡‡
33R-1, 44 486.14 4173.9‡‡
33R-2, 60 487.80 4164.7‡‡
33R-3, 14 488.20 4414.0‡‡
33R-4, 34 489.71 4501.3‡‡
33R-5, 64 491.07 5191.9‡‡
33R-6, 6 491.79 4512.5‡‡

Note: * = chert, † = porcellanite, ‡ = radiolarite, ** = chalk or limestone, †† = hydrothermally altered material, ‡‡ = diabase.