Table T13. Moisture and density measurements, Holes 1217A and 1217B.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Water
content
(%)
Density (g/cm3)
Porosity
(%)
Wet
bulk
Dry
bulk
Grain
199-1217A-





1H-1, 80-82 0.80 60.9 1.35 0.53 2.63 80.0
1H-2, 75-77 2.25 66.3 1.29 0.44 2.64 83.5
1H-3, 75-77 3.75 61.0 1.34 0.52 2.61 79.9
1H-4, 40-42 4.90 58.3 1.37 0.57 2.62 78.2
2H-1, 75-77 6.25 57.2 1.38 0.59 2.53 76.7
2H-2, 75-77 7.75 57.5 1.37 0.58 2.49 76.7
2H-4, 75-77 9.95 54.5 1.40 0.64 2.53 74.7
2H-5, 75-77 11.45 54.3 1.41 0.65 2.56 74.8
2H-6, 75-77 12.95 55.8 1.39 0.61 2.51 75.6
2H-7, 75-77 14.45 56.4 1.39 0.60 2.55 76.3
3H-1, 75-77 15.75 56.0 1.39 0.61 2.56 76.1
3H-2, 75-77 17.25 60.4 1.35 0.53 2.60 79.5
3H-3, 75-77 18.75 57.5 1.37 0.58 2.49 76.7
3H-4, 85-87 20.35 55.9 1.39 0.61 2.55 75.9
3H-5, 81-83 21.81 57.6 1.38 0.58 2.57 77.3
3H-6, 75-77 23.25 63.2 1.32 0.49 2.61 81.4
3H-7, 43-45 24.43 73.0 1.22 0.33 2.46 86.7
4H-1, 108-110 25.58 78.4 1.18 0.25 2.63 90.3
4H-2, 75-77 26.75 67.7 1.28 0.41 2.70 84.6
4H-4, 75-77 28.75 67.6 1.29 0.42 2.74 84.8
4H-5, 75-77 30.25 76.8 1.20 0.28 2.67 89.6
4H-6, 75-77 31.75 72.9 1.22 0.33 2.53 86.9
4H-7, 60-62 33.10 75.1 1.21 0.30 2.63 88.6
5H-1, 75-77 34.75 72.2 1.21 0.34 2.26 85.1
5H-2, 75-77 36.25 73.7 1.20 0.31 2.24 86.0
5H-3, 24-26 37.24 70.2 1.23 0.37 2.31 84.2
6H-1, 54-56 44.04 70.4 1.21 0.36 2.13 83.2
6H-4, 47-49 48.06 69.3 1.22 0.37 2.14 82.5
6H-5, 46-48 49.05 67.6 1.22 0.40 2.04 80.6
6H-6, 75-77 50.06 71.4 1.21 0.35 2.15 84.0
7H-1, 119-121 51.89 77.6 1.17 0.26 2.35 88.8
7H-2, 75-77 52.95 76.0 1.19 0.29 2.41 88.2
7H-3, 84-86 54.54 76.7 1.18 0.27 2.32 88.2
7H-4, 75-77 55.95 77.3 1.18 0.27 2.36 88.7
7H-5, 73-75 57.43 78.2 1.16 0.25 2.19 88.5
7H-6, 75-77 58.95 78.1 1.17 0.26 2.31 89.0
7H-7, 18-20 59.88 79.2 1.16 0.24 2.24 89.3
9H-4, 110-112 65.69 79.0 1.17 0.25 2.53 90.3
10H-2, 75-77 72.95 79.4 1.16 0.24 2.30 89.6
10H-3, 98-100 74.68 78.9 1.17 0.25 2.40 89.8
10H-4, 75-77 75.95 76.8 1.18 0.27 2.32 88.2
11H-1, 75-77 80.95 77.7 1.18 0.26 2.42 89.2
11H-2, 81-83 82.51 77.9 1.17 0.26 2.27 88.7
11H-3, 75-77 83.95 77.6 1.17 0.26 2.27 88.5
11H-4, 75-77 85.45 78.5 1.17 0.25 2.33 89.2
11H-5, 75-77 86.95 78.5 1.16 0.25 2.28 89.0
11H-6, 75-77 88.45 77.6 1.16 0.26 2.22 88.2
11H-7, 49-51 89.69 77.1 1.18 0.27 2.37 88.6
16X-1, 73-74 128.83 31.4 1.79 1.23 2.73 55.0
199-1217B-





3H-1, 75-77 30.25 75.9 1.21 0.29 2.73 89.3
3H-2, 75-77 31.75 73.0 1.23 0.33 2.70 87.7
3H-3, 75-77 33.25 77.5 1.20 0.27 2.82 90.5
3H-4, 75-77 34.75 71.9 1.22 0.34 2.32 85.3
3H-5, 75-77 36.25 72.9 1.20 0.33 2.29 85.8
3H-6, 75-77 37.75 67.2 1.28 0.42 2.59 83.8
4H-1, 75-77 39.75 73.3 1.22 0.33 2.58 87.4
4H-2, 75-77 41.25 73.8 1.21 0.32 2.43 86.9
5H-1, 75-77 49.25 79.1 1.16 0.24 2.42 89.9
5H-2, 75-77 50.75 77.1 1.18 0.27 2.40 88.8
5H-3, 75-77 52.25 76.4 1.18 0.28 2.37 88.2
6H-1, 75-77 58.75 78.9 1.16 0.24 2.27 89.2
6H-2, 85-87 60.35 78.8 1.17 0.25 2.42 89.8
6H-3, 85-87 61.85 76.6 1.18 0.28 2.31 88.1
6H-4, 75-77 63.25 78.8 1.16 0.25 2.25 89.1
6H-5, 75-77 64.75 76.7 1.18 0.27 2.29 88.0
6H-6, 71-73 66.21 76.6 1.18 0.28 2.38 88.4
7H-2, 75-77 69.75 77.1 1.18 0.27 2.47 89.0
7H-3, 75-77 71.25 78.6 1.16 0.25 2.30 89.2
7H-4, 75-77 72.75 79.3 1.16 0.24 2.41 90.0
7H-5, 75-77 74.25 79.2 1.17 0.24 2.51 90.3

Note: This table is also available in ASCII.