Table T1. Coring summary, Site 1218. 
Hole 1218A
Latitude: 8°53.3667´N
Longitude: 135°22.0002´E
Time on site (hr): 179.75 (0115 hr, 14 Nov-1300 hr, 21 Nov 2001)
Time on hole (hr): 90.00 (0115 hr, 14 Nov-1915 hr, 17 Nov 2001)
Seafloor (drill pipe measurement from rig floor, mbrf): 4837.3
Distance between rig floor and sea level (m): 11.0
Water depth (drill pipe measurement from sea level), m: 4826.3
Total depth (drill pipe measurement from rig floor, mbrf): 5114.1
Total penetration (meters below seafloor, mbsf): 276.8
Total length of cored section (m): 276.8
Total core recovered (m): 266.42
Core recovery (%): 96.3
Total number of cores: 30
Total number of drilled intervals: 0
Hole 1218B
Latitude: 8°53.3777´N
Longitude: 135°21.9995´W
Time on hole (hr): 45.65 (1915 hr, 17 Nov-1654 hr, 19 Nov 2001)
Seafloor (drill pipe measurement from rig floor, mbrf): 4838.6
Distance between rig floor and sea level (m): 11.0
Water depth (drill pipe measurement from sea level, m): 4827.6
Total depth (drill pipe measurement from rig floor, mbrf): 5102.1
Total penetration (meters below seafloor, mbsf): 263.5
Total length of cored section (m): 263.5
Total core recovered (m): 259.25
Core recovery (%): 98.4
Total number of cores: 29
Total number of drilled intervals: 0
Hole 1218C
Latitude: 8°53.3885´N
Longitude: 135°21.9997´W
Time on hole (hr): 44.1 (1654 hr, 19 Nov.-1300 hr, 21 Nov 2001)
Seafloor (drill pipe measurement from rig floor, mbrf): 4838.6
Distance between rig floor and sea level (m): 11.0
Water depth (drill pipe measurement from sea level, m): 4827.6
Total depth (drill pipe measurement from rig floor, mbrf): 5095.4
Total penetration (meters below seafloor, mbsf): 256.8
Total length of cored section (m): 194.8
Total length of drilled intervals (m): 62.0
Total core recovered (m): 198.05
Core recovery (%): 101.7
Total number of cores: 21
Total number of drilled intervals: 3
Core
Date
(Nov 2001)
Local time
(hr)
Depth (mbsf)
Length (m)
Recovery
(%)
Top
Bottom
Cored
Recovered
199-1218A-





1H 14 1030 0.0 8.2 8.2 8.26 100.7
2H 14 1155 8.2 17.7 9.5 9.80 103.2
3H 14 1305 17.7 27.2 9.5 10.11 106.4
4H 14 1405 27.2 36.7 9.5 9.88 104.0
5H 14 1510 36.7 46.2 9.5 9.70 102.1
6H 14 1610 46.2 55.7 9.5 9.17 96.5
7H 14 1710 55.7 65.2 9.5 10.05 105.8
8H 14 1815 65.2 74.7 9.5 8.98 94.5
9H 14 1935 74.7 84.2 9.5 10.03 105.6
10H 14 2045 84.2 93.7 9.5 9.71 102.2
11H 14 2155 93.7 103.2 9.5 10.07 106.0
12H 14 2300 103.2 112.7 9.5 9.66 101.7
13H 15 0015 112.7 122.2 9.5 10.11 106.4
14H 15 0125 122.2 131.7 9.5 9.57 100.7
15H 15 0250 131.7 141.2 9.5 10.17 107.1
16H 15 0405 141.2 150.7 9.5 9.63 101.4
17H 15 0515 150.7 160.2 9.5 10.14 106.7
18H 15 0640 160.2 169.7 9.5 9.51 100.1
19H 15 0840 169.7 179.2 9.5 10.13 106.6
20H 15 1025 179.2 188.7 9.5 9.32 98.1
21X 15 1210 188.7 195.9 7.2 0.03 0.4
22X 15 1355 195.9 205.5 9.6 7.73 80.5
23X 15 1515 205.5 215.1 9.6 9.89 103.0
24X 15 1635 215.1 224.7 9.6 9.82 102.3
25X 15 1815 224.7 234.3 9.6 9.61 100.1
26X 15 2020 234.3 243.9 9.6 9.87 102.8
27X 15 2210 243.9 253.5 9.6 6.53 68.0
28X 16 0015 253.5 263.1 9.6 9.48 98.8
29X 16 0315 263.1 270.7 7.6 5.82 76.6
30X 16 0645 270.7 276.8 6.1 3.64 59.7



Cored totals: 276.8 266.42 96.3
199-1218B-





1H 17 2120 0.0 3.9 3.9 3.86 99.0
2H 17 2230 3.9 13.4 9.5 8.83 93.0
3H 17 2345 13.4 22.9 9.5 9.99 105.2
4H 18 0125 22.9 32.4 9.5 8.70 91.6
5H 18 0235 32.4 41.9 9.5 10.02 105.5
6H 18 0350 41.9 51.4 9.5 9.12 96.0
7H 18 0530 51.4 60.9 9.5 9.87 103.9
8H 18 0640 60.9 70.4 9.5 9.38 98.7
9H 18 0755 70.4 79.9 9.5 10.07 106.0
10H 18 0925 79.9 89.4 9.5 9.78 103.0
11H 18 1105 89.4 98.9 9.5 10.01 105.4
12H 18 1240 98.9 108.4 9.5 10.17 107.1
13H 18 1350 108.4 117.9 9.5 10.11 106.4
14H 18 1500 117.9 127.4 9.5 9.86 103.8
15H 18 1610 127.4 136.9 9.5 10.01 105.4
16H 18 1710 136.9 146.4 9.5 9.02 95.0
17H 18 1830 146.4 155.9 9.5 10.01 105.4
18H 18 1940 155.9 165.4 9.5 10.01 105.4
19X 18 2050 165.4 175.1 9.7 9.80 101.0
20X 18 2200 175.1 184.8 9.7 8.61 88.8
21X 18 2310 184.8 194.4 9.6 9.70 101.0
22X 19 0100 194.4 204.1 9.7 9.59 98.9
23X 19 0250 204.1 213.7 9.6 9.72 101.3
24X 19 0450 213.7 223.3 9.6 9.76 101.7
25X 19 0740 223.3 228.3 5.0 4.30 86.0
26X 19 0945 228.3 237.9 9.6 9.59 99.9
27X 19 1130 237.9 247.5 9.6 9.75 101.6
28X 19 1315 247.5 257.2 9.7 5.17 53.3
29X 19 1535 257.2 263.5 6.3 4.44 70.5



Cored totals: 263.5 259.25 98.4
199-1218C-








*****Drilled from 0.0 to 55.0 mbsf*****
1H 19 2015 55.0 64.5 9.5 9.96 104.8
2H 19 2125 64.5 74.0 9.5 9.53 100.3
3H 19 2255 74.0 83.5 9.5 10.16 107.0
4H 20 0005 83.5 93.0 9.5 8.68 91.4
5H 20 0145 93.0 102.5 9.5 10.13 106.6
6H 20 0250 102.5 112.0 9.5 9.74 102.5
7H 20 0430 112.0 121.5 9.5 10.21 107.5
8H 20 0545 121.5 131.0 9.5 9.77 102.8
9H 20 0650 131.0 140.5 9.5 10.08 106.1



*****Drilled from 140.0 to 145.0 mbsf*****
10H 20 0815 144.5 154.0 9.5 9.76 102.7
11H 20 0925 154.0 163.5 9.5 9.99 105.2
12X 20 1045 163.5 172.0 8.5 8.73 102.7
13X 20 1200 172.0 181.6 9.6 9.33 97.2
14X 20 1330 181.6 191.2 9.6 9.58 99.8
15X 20 1450 191.2 200.8 9.6 9.79 102.0
16X 20 1610 200.8 210.4 9.6 8.54 89.0
17X 20 1735 210.4 220.0 9.6 9.72 101.3



*****Drilled from 220.0 to 223.0 mbsf*****
18X 20 2115 223.0 232.6 9.6 9.74 101.5
19X 20 2315 232.6 242.2 9.6 9.60 100.0
20X 21 0125 242.2 247.2 5.0 5.53 110.6
21X 21 0315 247.2 256.8 9.6 9.48 98.8



Cored totals: 194.8 198.05 101.7



Drilled total: 62.0





Total: 256.8

Note: The expanded coring summary table is available in ASCII (see the "Supplementary Material" contents list).