|
Marker species/
Zonal boundaries |
Age
(Ma) |
Depth
(mcd) |
±
(m) |
|---|---|---|---|
| Nannofossil events: |
|
|
|
| B Catinaster coalitus | 10.80 | 40.77 | 0.06 |
| B Discoaster kugleri | 11.60 | 40.12 | 0.16 |
| T Cyclicargolithus floridanus | 13.20 | 47.51 | 0.19 |
| T Sphenolithus heteromorphus | 13.60 | 50.46 | 0.16 |
| T Discoaster deflandrei acme | 16.10 | 50.46 | 0.16 |
| B Sphenolithus disbelemnos | 22.70 | 90.02 | 0.25 |
| T Sphenolithus delphix | 23.00 | 97.50 | 0.09 |
| B Sphenolithus delphix | 23.20 | 98.27 | 0.54 |
| T Sphenolithus ciperoensis | 24.10 | 109.82 | 0.71 |
| T Sphenolithus distentus | 26.50 | 131.18 | 0.56 |
| B Sphenolithus ciperoensis | 28.10 | 144.38 | 0.75 |
| B Sphenolithus distentus | 30.40 | 190.09 | 0.60 |
T Reticulofenestra umbilicus 14 µm |
31.70 | 220.40 | 0.38 |
| T Ericsonia formosa | 32.90 | 231.68 | 0.16 |
| T Discoaster saipanensis | 34.00 | 244.97 | 0.06 |
| T Discoaster barbadiensis | 34.20 | 246.21 | 0.15 |
| T Chiasmolithus grandis | 37.10 | 260.16 | 0.07 |
| B Dictyococcites bisectus | 40.00 | 266.81 | 0.32 |
| T Chiasmolithus solitus | 40.40 | 276.24 | 0.85 |
| T Nannotetrina spp. | 42.30 | 297.33 | 0.31 |
| Foraminifer events: |
|
|
|
| T Catapsydrax dissimilis ciperoensis | 17.50 | 61.71 | 0.11 |
| T Paragloboratalia kugleri | 21.00 | 73.76 | 0.75 |
| B Paraglobora taliakugleri | 22.90 | 98.05 | 0.15 |
| B Globoquadrina dehiscens | 23.20 | 81.68 | 0.21 |
| B Globoquadrina dehiscens | 23.20 | 84.62 | 0.38 |
| B Paragloboratalia pseudokugleri | 24.60 | 121.56 | 0.61 |
| T Paragloboratalia opima opima | 27.10 | 143.19 | 0.38 |
| T Common Chiloguembelina cubensis | 27.00 | 168.54 | 0.05 |
| T Turborotalia ampliapertura | 29.30 | 186.95 | 0.36 |
| B Paragloboratalia opima opima | 29.60 | 189.69 | 0.27 |
| Radiolarian events: |
|
|
|
| T Sylatractus universus | 0.41 | 2.71 | 0.38 |
| B Collosphaera tuberosa | 0.61 | 4.21 | 0.38 |
| T Calocycletta caepa | 6.20 | 27.25 | 0.38 |
| T Stichocorys johnsoni | 6.60 | 27.25 | 0.38 |
Lithopera neotera Lithopera bacca |
8.80 | 35.82 | 1.13 |
| T Carpocanpsis cristata | 10.60 | 35.82 | 0.38 |
| RN7/6 | 8.77 | 36.57 | 0.75 |
| T Stichocorys wolffii | 8.80 | 37.32 | 0.38 |
| T Cytocapsella cornuta | 12.10 | 37.32 | 0.38 |
| T Cytocapsella tetrapera | 12.10 | 38.82 | 0.38 |
| T Dorcadospyris alata | 13.60 | 40.32 | 0.38 |
| RN6/5 | 11.95 | 41.37 | 0.05 |
| T Calocycletta costata | 15.00 | 41.70 | 0.13 |
| T Carpocanopsis bramlettei | 14.70 | 45.70 | 0.38 |
| RN5/4 | 15.70 | 47.21 | 0.38 |
| RN4/3 | 17.00 | 54.24 | 0.75 |
| RN3/2 | 17.90 | 62.08 | 0.05 |
| RN2/1 | 20.53 | 72.47 | 0.38 |
| RN1/RP22 | 23.62 | 92.30 | 0.30 |
| RP22/21 | 24.60 | 111.29 | 0.38 |
| RP21/20 | 28.80 | 189.43 | 0.40 |
| RP20/19 | 32.80 | 238.77 | 0.10 |
| RP19/18 | 34.90 | 250.58 | 0.32 |
| RP18/17 | 36.40 | 252.25 | 0.52 |
| RP17/16 | 37.70 | 261.58 | 0.38 |
| RP16/15 | 38.80 | 271.23 | 0.38 |
Note: This table is also available in ASCII. [N1]
![]()