Table T12. Depths, ages, rates, and fluxes of sediment, Site 1220. 
Depth
(mcd)
Age
(Ma)
LSR
(m/m.y.)
DBD
(g/cm3)
MAR
(mg/cm2/k.y.)
Comments
0.00 0.00


Age/depth control
0.85 0.84 1.02 0.375 38
2.25 2.21 1.02 0.394 40
3.75 3.68 1.02 0.425 43
5.25 5.16 1.02 0.443 45
6.75 6.63 1.02 0.468 48
8.25 8.11 1.02 0.493 50
9.37 9.21 1.02 0.517 53
9.94 9.77 1.02 0.536 55
11.75 11.54 1.02 0.483 49
13.25 13.02 1.02 0.517 53
14.75 14.49 1.02 0.557 57
16.25 15.97 1.02 0.547 56
17.75 17.44 1.02 0.489 50
18.85 18.52 1.02 0.368 37
19.79 19.44 1.02 0.270 27
20.16 20.52


Age/depth control
21.20 20.91 2.66 0.255 68
22.73 21.48 2.66 0.229 61
24.14 22.02 2.66 0.465 124
25.20 22.41 2.66 0.313 83
26.70 22.98 2.66 0.317 84
28.20 23.54 2.66 0.251 67
29.73 24.12


Age/depth control
31.44 24.56 3.91 0.270 106
33.00 24.95 3.91 0.258 101
34.50 25.34 3.91 0.313 122
36.00 25.72 3.91 0.306 120
37.50 26.11 3.91 0.242 95
39.00 26.49 3.91 0.285 111
39.94 26.73 3.91 0.296 116
42.38 27.35 3.91 0.418 163
43.54 27.65 3.91 0.533 208
45.04 28.04 3.91 0.705 276
46.53 28.42 3.91 0.819 320
47.16 28.58


Age/depth control
48.16 28.75 5.66 0.745 422
49.54 29.00 5.66 0.699 396
50.65 29.19 5.66 0.455 257
53.59 29.71 5.66 0.747 423
55.09 29.98 5.66 0.896 507
56.59 30.24 5.66 0.698 395
58.09 30.51 5.66 0.977 553
59.59 30.77 5.66 0.664 376
61.09 31.04 5.66 0.441 250
62.12 31.22 5.66 0.694 393
64.06 31.56 5.66 0.709 401
65.56 31.83 5.66 0.757 428
67.02 32.09 5.66 0.787 445
68.52 32.35 5.66 0.763 432
70.02 32.62 5.66 0.516 292
71.52 32.88 5.66 0.526 298
72.52 33.06 5.66 0.544 308
74.63 33.43 5.66 0.434 246
76.39 33.74 5.66 0.835 472
77.89 34.01 5.66 0.303 171
79.39 34.27 5.66 0.309 175
80.89 34.54 5.66 0.335 190
82.39 34.80 5.66 0.322 182
83.39 34.98 5.66 0.299 169
85.04 35.27 5.66 0.304 172
86.84 35.59 5.66 0.292 165
88.24 35.84 5.66 0.293 166
89.74 36.10 5.66 0.298 169
91.27 36.37 5.66 0.296 167
92.74 36.63 5.66 0.304 172
93.79 36.82 5.66 0.298 169
95.57 37.13 5.66 0.294 166
97.07 37.40 5.66 0.288 163
98.57 37.66 5.66 0.348 197
100.07 37.93 5.66 0.314 178
101.57 38.19 5.66 0.316 179
103.07 38.46 5.66 0.315 178
104.11 38.64 5.66 0.302 171
105.17 38.83 5.66 0.306 173
106.67 39.10 5.66 0.310 175
108.14 39.36 5.66 0.308 174
109.67 39.63 5.66 0.279 158
109.70 39.63


Age/depth control
111.17 39.80 8.55 0.285 244
112.67 39.98 8.55 0.279 238
113.92 40.12 8.55 0.307 262
120.12 40.85 8.55 0.297 254
121.62 41.03 8.55 0.309 264
123.12 41.20 8.55 0.314 268
124.62 41.38 8.55 0.310 265
125.68 41.50 8.55 0.317 271
126.12 41.55 8.55 0.336 287
127.18 41.68 8.55 0.293 250
127.62 41.73 8.55 0.317 271
128.66 41.85 8.55 0.341 291
128.68 41.85 8.55 0.315 269
130.18 42.03 8.55 0.314 268
131.68 42.20 8.55 0.322 275
133.18 42.38 8.55 0.312 267
134.88 42.58 8.55 0.338 289
136.38 42.75 8.55 0.312 267
137.82 42.92 8.55 0.313 268
139.32 43.10 8.55 0.306 262
140.82 43.27 8.55 0.336 287
142.32 43.45 8.55 0.324 277
143.54 43.59 8.55 0.323 276
148.94 44.22 8.55 0.320 274
150.44 44.40 8.55 0.315 269
151.94 44.57 8.55 0.341 291
153.44 44.75 8.55 0.342 292
154.94 44.92 8.55 0.350 299
156.44 45.10 8.55 0.361 309
157.59 45.23 8.55 0.360 308
159.99 45.51 8.55 0.342 292
161.49 45.69 8.55 0.364 311
162.96 45.86 8.55 0.346 296
164.46 46.04 8.55 0.378 323
165.96 46.21 8.55 0.376 321
166.40 46.26


Age/depth control
167.53 46.46 5.84 0.406 237
168.71 46.66 5.84 0.363 212
169.21 46.75 5.84 0.342 200
169.46 46.79 5.84 0.528 308
188.08 49.98 5.84 0.347 202
190.12 50.33 5.84 0.324 189
191.57 50.58 5.84 0.301 176
193.20 50.85 5.84 0.298 174
196.27 51.38 5.84 0.314 183
207.37 53.28 5.84 0.635 371
208.75 53.52 5.84 0.690 403
209.96 53.73 5.84 0.716 418
211.65 54.02 5.84 1.096 640
217.40 55.00


Age/depth control

Notes: LSR = linear sedimentation rate, DBD = dry bulk density, MAR = mass accumulation rate. This table is also available in ASCII. [N1]