Table T14. Bulk sediment data, Holes 1220A and 1220B. 
Core, section,
interval (cm)
Depth
Si
(wt%)
Al
(wt%)
Ti
(wt%)
Fe
(wt%)
Mn
(wt%)
Ca
(wt%)
Mg
(wt%)
P
(wt%)
Sr
(ppm)
Ba
(ppm)
(mbsf)
(mcd)
199-1220A-











1H-2, 74-75 2.24 2.24 26.45 6.80 0.30 4.59 0.29 0.69 2.10 0.09 160.75 7,404.83
1H-4, 74-75 5.24 5.24 23.52 6.91 0.44 4.67 0.15 0.84 1.98 0.16 246.87 8,170.25
1H-6, 74-75 8.24 8.24 19.44 5.50 0.38 3.49 1.14 1.58 1.97 0.34 450.28 3,242.23
2H-2, 73-74 11.73 11.73 27.45 7.54 0.39 4.18 1.34 1.43 1.98 0.35 286.24 6,947.68
2H-4, 73-74 14.73 14.73 23.04 6.06 0.33 5.21 0.97 1.18 1.57 0.33 241.60 2,233.18
2H-6, 73-74 17.73 17.73 17.66 5.47 0.31 4.76 0.87 0.91 1.67 0.17 323.66 1,991.94
3H-2, 73-74 21.18 21.18 27.84 5.22 0.22 3.17 0.72 1.16 1.78 0.27 374.06 6,969.11
3H-4, 73-74 24.18 24.18 8.38 1.58 0.05 1.24 0.35 24.91 0.81 0.11 1,909.16 3,478.26
4H-4, 73-74 33.73 35.98 19.56 2.97 0.14 2.72 0.69 9.93 1.60 0.22 705.76 6,430.08
4H-6, 73-74 36.73 38.98 21.69 3.32 0.17 3.40 0.74 7.42 1.95 0.24 812.18 2,280.11
5H-2, 73-74 40.23 43.52 8.67 1.71 0.08 1.52 0.26 31.51 0.80 0.14 1,413.15 2,208.94
5H-4, 78-79 43.28 46.57 4.23 0.80 0.04 0.68 0.10 36.66* 0.40 0.07 1,732.60 1,024.83
5H-6, 73-74 46.23 49.52 6.78 0.95 0.05 0.95 0.15 33.23 0.48 0.09 1,547.45 1,501.07
6H-2, 73-74 49.73 55.07 3.79 0.40 0.02 0.41 0.09 39.37* 0.33 0.05 1,526.54 1,266.38
6H-4, 73-74 52.73 58.07 2.94 0.36 BD 0.11 0.07 30.67 0.23 0.05 1,489.84 843.28
6H-6, 73-74 55.73 61.07 16.52 2.46 0.12 2.19 0.40 18.98 1.24 0.38 1,024.10 3,643.34
7H-2, 74-75 59.24 65.55 7.57 0.40 0.01 0.15 0.06 32.41 0.30 0.10 1,470.41 1,335.65
7H-4, 74-75 62.20 68.51 3.79 0.56 BD 0.31 0.07 35.02 0.33 0.05 2,113.56 2,132.76
7H-6, 74-75 65.20 71.51 15.31 0.80 BD 0.55 0.11 24.75 0.49 0.06 1,104.05 2,507.04
8H-2, 75-77 68.75 76.39 3.54 0.53 0.02 0.25 0.10 35.84 0.30 0.07 1,869.88 1,037.18
8H-4, 75-77 71.75 79.39 26.17 1.78 0.09 1.67 0.27 0.63 1.08 0.31 172.92 4,198.70
8H-6, 75-77 74.75 82.39 31.66 2.36 0.12 2.54 0.35 0.88 1.30 0.27 213.31 5,463.71
9H-2, 84-85 78.34 86.83 32.25 2.06 0.09 2.21 0.36 0.23 1.12 0.20 232.24 6,321.09
9H-4, 73-74 81.23 89.72 23.16 1.67 0.06 2.54 0.36 0.61 1.22 0.18 224.80 6,806.39
9H-6, 73-74 84.23 92.72 28.57 1.26 0.04 2.23 0.37 0.50 1.18 0.18 212.29 3,949.70
10H-2, 74-75 87.74 97.06 27.74 1.72 0.06 3.57 0.54 0.64 1.43 0.18 273.35 5,813.85
10H-4, 74-75 90.74 100.06 30.30 2.16 0.09 4.18 0.61 0.67 1.45 0.33 200.51 5,089.47
10H-6, 74-75 93.74 103.06 20.63 1.07 0.03 3.19 0.52 0.37 1.22 0.16 254.09 13,102.58
11H-2, 74-75 97.24 106.66 31.11 1.10 0.05 2.65 0.46 0.25 1.14 0.20 115.81 3,558.76
11H-4, 74-75 100.24 109.66 33.51 0.86 0.01 2.15 0.49 0.22 1.03 0.12 96.52 4,076.52
11H-6, 74-75 103.24 112.66 30.08 0.80 0.01 2.37 0.47 0.08 0.96 0.08 154.49 2,781.93
12H-2, 73-74 106.73 121.60 33.07 0.94 0.05 1.52 0.31 BD 0.86 0.13 142.72 4,412.35
12H-6, 73-74 112.73 127.60 32.91 0.88 0.04 1.71 0.33 0.38 0.93 0.20 118.31 3,338.35
199-1220B-











9H-2, 73-74 114.23 127.16 31.18 1.23 0.07 1.87 0.31 0.35 0.95 0.23 119.70 3,172.58
9H-4, 73-74 117.23 130.16 33.31 1.00 0.05 2.13 0.38 0.40 1.04 0.26 147.74 4,261.21
9H-6, 73-74 120.23 133.16 33.59 0.82 0.03 1.50 0.26 0.39 0.82 0.25 132.85 4,433.53
10H-2, 73-74 123.73 136.36 33.52 0.64 0.03 1.36 0.28 0.24 0.81 0.20 152.78 5,223.47
10H-4, 73-74 126.67 139.30 32.36 0.57 0.02 1.19 0.22 0.03 0.80 0.17 115.44 4,181.60
10H-6, 73-74 129.67 142.30 34.38 0.59 0.02 1.53 0.32 0.05 0.81 0.13 127.99 5,048.51
11H-4, 74-75 136.24 153.43 31.44 0.62 0.03 1.96 0.41 0.21 0.92 0.20 171.38 6,041.41
11H-6, 74-75 139.24 156.43 31.31 0.74 0.04 2.14 0.46 0.19 0.90 0.16 172.36 6,135.70
12H-2, 77-78 142.77 161.48 31.96 0.71 0.04 2.56 0.60 0.21 0.97 0.24 152.75 5,184.99
12H-4, 73-74 145.73 164.44 35.53 0.80 0.01 2.60 0.53 0.44 1.01 0.18 161.93 5,948.36
12H-6, 81-82 148.81 167.52 31.99 0.87 0.04 3.25 0.69 0.32 1.15 0.23 171.50 6,555.40
13H-1, 49-50 150.49 169.20 35.42 0.57 BD 1.37 0.22 0.65 0.71 0.18 130.00 4,840.22
16X-2, 80-81 171.40 190.11 39.10 0.69 0.01 0.92 0.19 0.35 0.68 0.09 120.43 3,975.64
16X-4, 87-88 174.47 193.18 30.58 0.45 0.03 0.91 0.12 BD 0.55 0.08 92.52 3,803.49
16X-6, 94-95 177.54 196.25 33.83 0.55 0.03 1.00 0.19 0.03 0.85 0.17 131.40 4,488.98
18X-2, 73-74 190.13 208.84 12.12 0.27 BD 0.30 0.05 26.41 0.62 0.07 611.31 3,792.24
19X-1, 74-75 193.14 211.85 2.44 0.30 BD 0.21 0.06 34.95 0.84 0.04 1,031.44 4,511.35
20X-2, 0-4 198.90 217.61 2.14 0.39 BD 0.55 0.09 36.07* 0.68 0.08 1,097.59 4,926.41
20X-2, 4-11 198.94 217.65 2.44 0.48 0.03 0.70 0.07 37.78* 0.71 0.09 929.11 4,852.99
20X-2, 11-18 199.01 217.72 3.06 0.57 0.01 0.59 0.08 33.73 0.95 0.15 829.87 4,933.68
20X-2, 18-25 199.08 217.79 2.92 0.60 0.04 0.59 0.07 38.11* 0.99 0.11 541.64 716.09
20X-2, 25-32 199.15 217.86 3.01 0.73 0.04 0.59 0.06 36.81* 1.05 0.10 418.18 451.02
20X-2, 32-39 199.22 217.93 2.64 0.58 0.01 0.37 0.07 36.50* 0.95 0.11 424.68 665.37
20X-2, 39-41 199.29 218.00 3.54 0.67 0.01 0.40 0.06 33.78 0.92 0.13 352.24 1,042.40
20X-2, 41-43 199.31 218.02 3.43 0.74 0.03 0.50 0.08 40.22* 1.13 0.15 377.44 1,355.41
20X-2, 43-45 199.33 218.04 3.31 0.69 0.04 0.56 0.10 39.40* 1.01 0.18 342.77 1,791.47
20X-2, 45-47 199.35 218.06 4.23 1.03 0.06 0.72 0.09 35.45 1.06 0.14 363.03 2621.80
20X-2, 47-54 199.37 218.08 17.77 4.08 0.17 2.84 0.36 13.25 2.71 0.58 427.11 1,1063.46
20X-2, 52-54 199.42 218.13 20.02 5.49 0.31 3.88 0.38 7.91 3.12 0.72 516.99 1,3633.33
20X-2, 54-61 199.44 218.15 17.17 4.02 0.23 3.07 1.59 13.85 3.42 0.67 526.37 1,2970.81
20X-2, 58-60 199.48 218.19 20.30 4.57 0.21 3.74 0.71 8.27 3.64 0.73 596.54 1,6334.15
20X-2, 60-63 199.50 218.21 16.25 3.74 0.23 2.96 9.05 6.78 3.39 0.28 314.03 6745.25
20X-2, 65-67 199.55 218.26 20.46 4.94 0.42 3.09 0.32 6.47 3.75 0.11 163.66 1032.89
20X-2, 67-69 199.57 218.28 20.22 4.63 0.32 2.84 0.21 6.93 3.65 0.25 237.22 4072.30
20X-2, 69-71 199.59 218.30 18.86 4.24 0.27 5.46 0.36 7.64 3.57 1.48 824.50 22,711.96
20X-2, 75-77 199.65 218.36 18.31 3.74 0.28 6.67 0.04 8.89 3.46 1.04 449.33 12,708.96
20X-2, 77-79 199.67 218.38 9.96 1.75 0.05 1.98 0.13 22.69 1.78 0.31 557.20 8,092.87
20X-2, 79-81 199.69 218.40 5.32 1.06 0.05 1.30 0.02 34.92 1.27 0.28 589.95 872.96
20X-2, 81-83 199.71 218.42 3.72 0.71 0.04 0.80 0.02 37.52* 0.95 0.21 641.60 55.07
20X-2, 83-85 199.73 218.44 3.25 0.65 0.01 0.71 0.03 34.01 1.01 0.22 667.01 158.21
20X-2, 85-87 199.75 218.46 3.24 0.58 0.04 0.79 0.03 36.66* 0.91 0.19 668.54 464.71
20X-2, 87-89 199.77 218.48 3.02 0.59 0.03 0.77 0.02 36.78* 0.90 0.18 711.88 530.48
20X-2, 89-91 199.79 218.50 2.56 0.60 0.05 0.87 0.02 32.64 0.85 0.14 820.17 1,755.87

Notes: BD = below detection level. * = Ca values higher than 35.9 wt% are out of the range of the standards (see "Geochemistry" in the "Explanatory Notes" chapter). This table is also available in ASCII. [N1]