Table T11. Bulk sediment data, Holes 1221A, 1221B, and 1221C.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Si
(wt%)
Al
(wt%)
Ti
(wt%)
Fe
(wt%)
Mn
(wt%)
Ca
(wt%)
Mg
(wt%)
P
(wt%)
Sr
(ppm)
Ba
(ppm)
199-1221A-










1H-4, 73-74 5.23 21.62 1.34 0.06 0.79 0.16 12.67 0.79 0.15 768.14 2,656.52
1H-6, 73-74 8.23 11.57 2.10 0.07 1.29 0.25 30.69 0.89 0.17 1,219.78 1,940.34
2H-3, 73-74 13.23 30.84 2.40 0.10 1.81 0.29 0.69 1.41 0.24 144.28 2,725.65
2H-5, 73-74 16.23 30.61 2.15 0.08 1.70 0.31 0.29 0.85 0.21 114.25 2,234.13
2H-6, 73-75 17.73 32.13 1.94 0.08 1.85 0.30 0.73 1.01 0.21 131.99 2,780.81
3H-2, 73-74 21.23 30.63 2.12 0.08 2.09 0.16 0.97 1.04 0.27 119.48 2,055.01
3H-4, 73-74 24.23 29.86 1.94 0.10 1.88 0.44 0.46 1.29 0.34 141.44 2,852.72
3H-6, 73-74 27.23 31.26 2.04 0.08 2.24 0.40 1.53 1.36 0.30 176.02 3,426.53
4H-6, 73-74 36.73 32.24 0.72 0.03 1.07 0.23 BD 0.68 0.08 71.54 1,022.65
5H-2, 73-74 40.23 31.44 0.74 0.04 1.21 0.19 0.20 0.53 0.12 83.74 1,469.09
5H-4, 73-74 43.23 32.71 0.73 0.04 1.31 0.25 BD 0.73 0.11 101.40 2,374.21
5H-6, 73-74 46.23 30.34 1.22 0.06 2.43 0.54 0.55 1.18 0.21 142.22 2,939.45
6H-3, 74-75 51.24 31.37 0.97 0.04 1.97 0.34 BD 0.82 0.17 109.33 2,230.85
6H-5, 74-75 54.24 32.79 1.01 0.05 2.29 0.35 BD 0.99 0.17 98.40 1,557.82
7H-2, 74-75 59.24 32.59 0.86 0.04 2.05 0.39 0.36 1.05 0.16 114.65 2,053.01
7H-4, 74-75 62.24 33.12 0.69 0.04 1.76 0.40 0.29 1.03 0.14 121.94 2,635.53
7H-6, 77-78 65.27 34.40 0.57 0.03 1.52 0.26 0.24 0.83 0.15 82.55 1,631.48
8H-2, 73-74 68.73 32.57 0.40 0.03 1.28 0.28 BD 0.63 0.10 95.98 2,134.26
8H-4, 73-74 71.73 33.99 0.68 0.04 1.42 0.33 0.12 0.90 0.12 118.14 3,063.30
8H-6, 73-74 74.73 32.39 0.53 0.02 1.38 0.30 0.00 0.86 0.09 86.29 1,727.79
9H-2, 73-74 78.19 33.46 0.66 0.04 2.01 0.40 0.31 0.96 0.10 97.38 1,415.17
9H-4, 69-70 81.15 33.43 0.64 0.03 1.69 0.35 0.19 0.80 0.18 104.68 2,591.08
9H-5, 54-55 82.00 31.40 0.71 0.04 2.11 0.40 0.18 0.94 0.15 100.30 2,069.89
10H-2, 73-74 87.73 33.63 0.68 0.03 1.77 0.39 0.23 0.88 0.13 111.18 2,507.31
10H-4, 73-74 90.73 37.84 0.71 0.04 1.65 0.31 0.30 0.86 0.15 118.21 2,990.71
10H-6, 72-73 93.72 31.88 0.68 0.03 1.91 0.39 0.29 0.93 0.15 111.77 2,965.64
11H-4, 73-74 100.23 33.95 0.64 0.03 1.95 0.25 BD 0.88 0.14 102.07 1,991.65
11H-6, 73-74 103.23 34.16 0.50 0.03 1.21 0.32 0.02 0.58 0.12 87.27 2,044.20
199-1221B-










1H-2, 73-74 2.23 9.65 1.16 0.04 0.67 0.15 27.40 0.49 0.12 1,295.80 1,691.35
199-1221C-










6X-2, 73-74 104.73 27.02 0.70 0.04 1.92 0.30 0.41 0.84 0.22 103.05 2,259.67
11X-3, 10-12.5 153.50 2.45 0.47 0.01 0.36 0.08 58.16* 0.53 0.12 1,222.24 5,088.92
11X-3, 20-22.5 153.60 2.88 0.64 0.02 0.48 0.09 47.24* 0.56 0.15 1,034.76 6,122.57
11X-3, 40-42.5 153.80 2.87 0.61 0.03 0.43 0.07 34.76 0.44 0.16 990.86 5,665.19
11X-3, 42.5-45 153.82 2.95 0.56 0.02 0.40 0.08 45.27* 0.43 0.19 993.98 5,807.29
11X-3, 45-47.5 153.85 3.43 0.69 0.02 0.42 0.10 50.49* 0.50 0.21 1,044.09 6,868.51
11X-3, 47.5-50 153.88 4.02 0.84 0.03 0.64 0.13 41.10* 0.51 0.27 1,120.83 7,955.54
11X-3, 50-52.5 153.90 6.74 1.42 0.06 1.01 0.20 32.50 0.68 0.36 967.13 11,673.13
11X-3, 52.5-55 153.93 9.87 2.15 0.10 1.55 0.48 31.13 1.10 0.46 873.48 12,995.66
11X-3, 55-57.5 153.95 9.26 2.09 0.09 1.51 0.56 27.57 1.03 0.52 798.11 12,568.04
11X-3, 60-62.5 154.00 16.34 3.82 0.12 1.37 0.38 1.13 1.31 0.37 509.12 20,098.18
11X-3, 62.5-67.5 154.02 17.35 4.13 0.17 1.78 0.32 1.84 1.49 0.64 637.38 25,308.22
11X-3, 67.5-70 154.07 18.94 4.14 0.19 2.24 2.53 2.28 1.81 0.54 690.11 19,220.07
11X-3, 70-72.5 154.10 16.25 3.69 0.20 2.99 10.76 1.34 2.34 0.29 577.98 11,276.49
11X-3, 72.5-75 154.12 16.55 3.39 0.19 3.26 7.98 0.16 1.71 0.19 234.36 3,570.02
11X-3, 75-77.5 154.15 20.49 4.41 0.25 2.08 1.26 0.53 1.28 0.25 231.79 3,847.46
11X-3, 77.5-80 154.18 15.98 3.44 0.14 2.67 0.30 2.57 1.19 0.85 476.39 16,482.49
11X-3, 80-82.5 154.20 16.04 3.56 0.15 3.29 0.07 1.26 1.20 0.92 459.64 15,956.11
11X-3, 82.5-85 154.23 16.13 3.54 0.16 3.42 0.08 2.47 1.16 0.90 463.43 15,108.48
11X-3, 85-87.5 154.25 15.84 3.72 0.15 3.89 0.10 3.46 1.35 0.98 460.88 13,513.79
11X-3, 87.5-90 154.27 16.39 4.00 0.15 3.54 0.05 10.31 1.28 0.90 523.78 14,064.87
11X-3, 90-92.5 154.30 12.07 2.85 0.12 2.89 0.05 21.04 1.00 0.75 701.99 9,415.39
11X-3, 92.5-95 154.32 11.57 2.39 0.10 2.58 0.04 13.27 0.88 0.62 630.76 8,175.47
11X-3, 95-97.5 154.35 12.55 2.89 0.11 2.42 0.05 17.13 0.86 0.77 643.37 8,280.41
11X-3, 97.5-100 154.38 13.55 3.55 0.13 3.15 0.08 26.52 1.17 0.91 716.65 8,784.96
11X-3, 100-102.5 154.40 12.81 2.84 0.12 2.58 0.29 13.55 0.92 0.74 557.99 8,804.62
11X-3, 102.5-105 154.43 11.88 2.69 0.12 2.73 0.33 23.82 1.21 0.79 708.30 7,744.29
11X-3, 105-107.5 154.45 12.11 2.86 0.12 2.49 0.25 22.34 1.04 0.68 698.18 8,395.05
11X-3, 107.5-110 154.48 11.04 2.48 0.10 2.38 0.26 30.87 1.12 0.73 863.68 8,117.07
11X-3, 117-119.5 154.57 6.73 1.35 0.06 1.20 0.18 32.63 0.54 0.37 854.51 6,407.11
11X-3, 127-129.5 154.67 6.22 1.35 0.05 1.13 0.09 43.43* 0.67 0.33 998.86 5,720.42
11X-3, 137-139.5 154.77 8.10 1.54 0.08 1.75 0.32 24.71 0.55 0.39 759.56 7,624.00
11X-CC, 9-11.5 154.91 11.14 2.53 0.10 2.74 0.53 25.63 0.92 0.59 721.14 9,494.12
12X-CC, 3-3 156.15 22.82 7.50 0.70 6.57 0.12 7.94 4.24 0.06 126.68 15.52

Notes: * = calcium values higher than 35.9 wt% are out of range of the standards (see "Geochemistry" in the "Explanatory Notes" chapter). BD = below detection limit. This table is also available in ASCII. [N1]