Table T3. Geochemistry of modern surface sediments in the eastern tropical Pacific (SETPAC) with Bio-Ba/Corg ratios.
Core
Sample ID
Core depth (cm)
Water depth (m)
Latitude (°)
Longitude (°W)
Elements (wt%)
Elements (ppm)
Na
Mg
Al
Si
P
S
K
Ti
Mn
Fe
Rb
Sr
Ba
OC73-3-7 MP24043 3–5 4,247 –17.87 101.04 0.65 2.33 6.90 21.44 0.76 0.35 2.29 0.41 3.28 10.09 71 823 15,516
Y71-6-16 MP24025 6–8 6,761 –16.92 74.33 0.86 1.58 7.24 31.29 0.09 0.19 2.28 0.40 0.08 3.96 135 364 803
Y71-6-26 MP24026 7–9 4,813 –15.27 76.37 0.98 1.89 6.94 32.13 0.13 0.09 2.27 0.39 0.06 5.37 120 292 1,667
Y71-6-8 MP24024 3–5 5,273 –13.75 77.72 0.00 1.27 6.25 33.05 0.13 0.58 1.93 0.37 0.05 3.10 167 317 1,805
Y71-8-55 MP24033 5–7 6,309 –11.63 79.25 0.00 1.39 6.63 32.99 0.12 0.33 1.92 0.37 0.11 5.13 131 245 1,749
Y71-7-49 MP24031 3–5 3,116 –11.10 110.32 0.00 2.65 1.60 16.33 0.91 0.57 0.57 0.35 6.77 24.34 129 8,922 7,422
Y71-7-28 MP24027 3–5 4,491 –11.02 85.02 0.32 1.90 8.05 31.56 0.08 0.11 2.27 0.41 0.45 5.42 123 331 6,571
Y71-7-32 MP24030 3–5 3,850 –10.75 93.10 0.14 3.21 5.99 24.48 0.69 0.71 1.85 0.34 2.59 7.41 86 2,742 29,449
Y71-7-30 MP24028 10–12 4,237 –10.05 88.68 0.17 1.78 7.39 31.94 0.13 0.21 2.04 0.36 0.35 5.36 102 475 13,172
Y71-7-31 MP24029 3–5 4,114 –9.93 91.97 0.65 2.28 7.40 29.94 0.31 0.43 1.96 0.34 0.96 5.76 91 1,160 20,983
Y71-8-61 MP24034 3–5 5,843 –9.35 80.78 0.00 1.26 6.30 33.51 0.13 0.48 1.87 0.36 0.05 4.06 126 244 1,142
AMPH25GC MP15096 2–5 3,660 –9.05 105.88 0.00 3.26 2.28 25.69 0.60 1.12 0.65 0.41 3.54 12.01 209 17,540 24,882
Y71-8-76 MP24035 7–9 5,122 –8.12 81.60 0.00 1.40 7.52 31.16 0.11 0.49 1.94 0.43 0.05 4.41 138 222 929
AMPH16GC MP15087 0–5 3,240 –7.85 108.92 0.00 2.86 0.76 27.26 0.43 0.47 0.26 0.22 4.00 14.90 120 8,807 8,179
Y71-8-79 MP24036 3–5 6,165 –7.83 81.28 0.16 1.29 7.19 32.61 0.09 0.41 1.95 0.42 0.06 4.16 140 205 860
AMPH11PC MP15082 0–4 3,728 –7.47 113.53 0.00 2.73 1.19 27.34 0.28 0.65 0.54 0.20 3.64 12.97 187 7,517 10,762
OC73-1-2 MP24044 3–5 3,160 –7.28 107.62 0.00 2.95 1.29 28.41 0.47 1.07 0.28 0.40 2.35 12.40 200 14,056 9,553

Core
Sample ID
Core depth (cm)
Water depth (m)
Normal biogenic SiO2 (wt%)
Normal CaCO3 from Ca (wt%)
Salt (wt%)
H2O based on Cl (%)
Sum of oxides
CaCO3 (LECO) (wt%)
Corg uncorrected (LECO) (wt%)
Corg, salt and CC-free (wt%)
Bio-Ba* (ppm)
Bio-Ba/Corg ratio
OC73-3-7 MP24043 3–5 4,247 10 17.2 9.5 75.4 91.2 16.3 0.292 0.362 14,999 4.15
Y71-6-16 MP24025 6–8 6,761 32.3 0.8 7.2 69.4 94.9 0.7 1.171 1.286 260 0.02
Y71-6-26 MP24026 7–9 4,813 33.9 1.8 7.2 69.6 98.9 1.5 1.165 1.259 1,147 0.09
Y71-6-8 MP24024 3–5 5,273 41.4 0.5 11.6 79.4 93.5 0.4 2.572 2.801 1,336 0.05
Y71-8-55 MP24033 5–7 6,309 39.3 0.3 11 78.4 97.3 0.7 1.608 1.785 1,252 0.07
Y71-7-49 MP24031 3–5 3,116 26.8 81.8 6.6 67.6 93.5 82.5 0.301 1.851 7,302 0.39
Y71-7-28 MP24027 3–5 4,491 27.7 0 10.9 78.2 99.9 0.8 0.464 0.506 5,968 1.18
Y71-7-32 MP24030 3–5 3,850 20.8 55.4 7.9 71.6 92.6 57.7 0.217 0.555 29,000 5.22
Y71-7-30 MP24028 10–12 4,237 32 0 13.5 82 99.4 0.5 0.466 0.510 12,618 2.48
Y71-7-31 MP24029 3–5 4,114 27 29.4 14 82.6 99.4 30.1 0.582 0.899 20,428 2.27
Y71-8-61 MP24034 3–5 5,843 42.2 0 8.3 72.6 95.8 0.4 2.147 2.401 669 0.03
AMPH25GC MP15096 2–5 3,660 44.1 88 6 63.9 94.7 86.9 0.271 2.215 24,711 1.12
Y71-8-76 MP24035 7–9 5,122 31.5 0 9.5 75.5 93.9 0.8 2.403 2.686 365 0.01
AMPH16GC MP15087 0–5 3,240 53.6 83.9 7.5 69.4 96 84.3 0.251 1.726 8,122 0.47
Y71-8-79 MP24036 3–5 6,165 36.4 0 7.5 70.3 95.9 0.6 1.917 2.063 321 0.02
AMPH11PC MP15082 0–4 3,728 51.8 79.5 8.1 71 93.7 80.5 0.174 0.996 10,673 1.07
OC73-1-2 MP24044 3–5 3,160 54.2 86.7 6.9 68.5 94.3 86.1 0.353 2.912 9,456 0.32

Notes: Bio-Ba/Corg ratios are from Lyle, 1992 (data table previously unpublished). * = Ba – 0.0075 x Al. Elemental data are salt and calcium carbonate (CC) corrected unless noted. Samples highlighted in this study are located ±5º latitude and >100ºW longitude. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.