Table T7. ICP-AES analyses, Hole 1223A.
Core, section, interval (cm)
Unit
Depth (mbsf)
Type
SiO2
(wt%)
TiO2
(wt%)
Al2O3
(wt%)
Fe2O3
(wt%)
MnO
(wt%)
MgO
(wt%)
CaO
(wt%)
Na2O
(wt%)
K2O
(wt%)
P2O5
(wt%)
Total
200-1223A-













3X-1, 49 5 13.19 Tuff 47.62 2.12 11.33 11.96 0.20 13.86 8.17 2.19 0.47 0.23 98.15
3X-2, 71 5 14.89 Tuff 47.60 2.03 11.39 12.63 0.19 15.06 7.74 2.27 0.57 0.21 99.69
3X-2, 93 5 15.11 Tuff 50.53 1.62 10.67 12.22 0.16 13.78 5.81 3.21 0.96 0.40 99.36
3X-2, 130 5 15.48 Tuff 50.84 1.55 12.83 11.29 0.15 11.86 4.26 3.88 2.02 0.11 98.79
4X-1, 13 8 22.43 Claystone 50.69 2.05 11.55 10.39 0.20 11.33 8.13 3.63 1.37 0.22 99.56
4X-1, 53 8 22.83 Claystone 52.83 1.39 8.85 11.68 0.14 16.98 3.93 2.97 1.03 0.41 100.21
4X-1, 58 8 22.88 Claystone 52.71 1.34 8.69 11.96 0.14 16.94 3.69 2.96 1.07 0.41 99.91
4X-2, 58 10 23.67 Claystone 48.50 2.19 12.57 11.78 0.22 12.46 6.17 3.38 0.90 0.17 98.34
4X-2, 140 10 24.49 Claystone 50.62 2.23 12.25 10.79 0.20 12.76 6.15 3.14 0.75 0.22 99.11
5X-CC, 16 11A 32.77 Tuff 48.97 2.00 11.00 11.59 0.19 15.81 3.85 3.15 1.00 0.18 97.74
6X-1, 73 11B 33.73 Tuff 47.94 2.06 11.51 12.40 0.19 13.80 7.11 3.07 0.81 0.17 99.06
6X-2, 79 11B 35.29 Tuff 49.31 2.02 11.85 12.65 0.19 13.44 7.82 2.97 0.83 0.16 101.24
6X-3, 87 11B 36.80 Tuff 49.57 2.10 11.61 11.27 0.19 12.44 6.74 3.09 0.71 0.18 97.90
6X-3, 114 11B 37.07 Tuff 51.93 1.87 11.69 10.02 0.18 10.92 7.20 4.93 1.46 0.16 100.36
6X-4, 63 13 38.06 Claystone 52.45 1.98 11.03 11.07 0.19 11.11 5.94 4.75 1.49 0.18 100.19
6X-CC, 29 14 38.60 Claystone 50.67 2.18 12.79 11.66 0.21 10.90 5.61 4.68 0.90 0.19 99.79

Core, section, interval (cm)
Unit
Depth (mbsf)
Type
LOI
(wt%)
Mg#
Ba
(ppm)
Sr
(ppm)
Y
(ppm)
Zr
(ppm)
Ni
(ppm)
V
(ppm)
Cr
(ppm)
Sc
(ppm)
200-1223A-












3X-1, 49 5 13.19 Tuff 3.12 0.699 54 239 23 121 466 266 703 27
3X-2, 71 5 14.89 Tuff 4.47 0.707 64 222 22 116 584 267 770 27
3X-2, 93 5 15.11 Tuff 7.44 0.694 208 185 23 113 331 207 487 20
3X-2, 130 5 15.48 Tuff 6.35 0.677 173 128 21 93 251 230 468 24
4X-1, 13 8 22.43 Claystone 7.48 0.682 113 207 25 118 325 241 665 26
4X-1, 53 8 22.83 Claystone 8.67 0.744 98 108 14 80 356 151 487 25
4X-1, 58 8 22.88 Claystone 6.69 0.740 108 101 14 87 250 146 498 17
4X-2, 58 10 23.67 Claystone 8.84 0.679 75 175 23 123 325 257 709 28
4X-2, 140 10 24.49 Claystone 9.21 0.700 56 214 25 128 316 248 666 29
5X-CC, 16 11A 32.77 Tuff 9.17 0.732 74 117 22 120 448 257 756 27
6X-1, 73 11B 33.73 Tuff 9.72 0.692 70 284 24 123 503 285 788 26
6X-2, 79 11B 35.29 Tuff 8.51 0.682 60 265 22 118 471 255 740 26
6X-3, 87 11B 36.80 Tuff 10.30 0.687 69 328 23 121 434 259 718 27
6X-3, 114 11B 37.07 Tuff 13.48 0.681 106 174 22 111 333 198 566 21
6X-4, 63 13 38.06 Claystone 11.03 0.666 97 178 25 114 330 237 704 25
6X-CC, 29 14 38.60 Claystone 6.69 0.652 103 260 27 128 328 269 752 30

Note: LOI = loss on ignition.