|
Core, section, interval (cm)
|
Depth
(mbsf) |
Major element by XRF (wt%)
|
Trace element by XRF (ppm)
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SiO2
|
TiO2
|
Al2O3
|
Fe2O3
|
MnO
|
MgO
|
CaO
|
Na2O
|
K2O
|
P2O5
|
Total
|
H2O(–)
|
LOI
|
CO
|
CR
|
Ba
|
Nb
|
Ni
|
Pb
|
Rb
|
Sr
|
Th
|
Y
|
Zr
|
||
| 200-1224A- | |||||||||||||||||||||||||
| 5X-1, 14–22 | 30.84 | 50.35 | 2.74 | 13.07 | 14.65 | 0.21 | 6.23 | 10.67 | 2.75 | 0.22 | 0.25 | 101.14 | 0.94 | –0.28 | 51 | 103 | 30.9 | 3.3 | 37.5 | ND | 2.8 | 119.1 | 0.3 | 47.2 | 176.2 |
| 6N-1, 7–11 | 32.07 | 49.61 | 2.70 | 12.75 | 15.11 | 0.20 | 6.31 | 10.46 | 2.72 | 0.17 | 0.25 | 100.28 | 1.01 | –0.32 | 46 | 96 | 24.9 | 3.2 | 36.6 | 1.2 | 1.6 | 117.1 | 0.6 | 46.3 | 174.1 |
| 200-1224D- | |||||||||||||||||||||||||
| 1R-1, 51–57 | 26.01 | 50.03 | 2.70 | 12.97 | 14.80 | 0.19 | 6.41 | 10.52 | 2.75 | 0.13 | 0.25 | 100.73 | 1.09 | –0.28 | 48 | 95 | 25.2 | 3.4 | 36.1 | 0.8 | 0.3 | 118.9 | 1.3 | 46.0 | 173.6 |
| 1R-2, 80–85 | 27.74 | 50.49 | 2.70 | 12.95 | 14.93 | 0.21 | 6.22 | 10.66 | 2.70 | 0.31 | 0.25 | 101.41 | 0.90 | –0.10 | 48 | 91 | 22.4 | 3.3 | 35.2 | 0.4 | 4.2 | 116.7 | 0.9 | 46.5 | 174.0 |
| 1R-3, 16–23 | 28.26 | 50.42 | 2.73 | 13.16 | 14.47 | 0.18 | 6.14 | 10.35 | 2.85 | 0.18 | 0.25 | 100.73 | 1.13 | –0.16 | 44 | 89 | 21.9 | 3.4 | 38.4 | 0.0 | 0.5 | 121.8 | 1.0 | 46.7 | 175.7 |
| 1R-3, 44–49 | 28.54 | 49.64 | 2.66 | 12.79 | 15.21 | 0.20 | 6.49 | 10.44 | 2.75 | 0.13 | 0.24 | 100.57 | 1.01 | –0.34 | 50 | 87 | 23.1 | 3.1 | 37.1 | ND | 0.6 | 117.1 | 0.5 | 45.5 | 171.8 |
| 1R-4, 6–10 | 29.05 | 49.83 | 2.72 | 12.97 | 14.29 | 0.20 | 6.11 | 10.69 | 2.80 | 0.17 | 0.25 | 100.01 | 1.01 | –0.03 | 48 | 90 | 25.4 | 3.4 | 37.5 | 0.3 | 0.5 | 122.6 | 0.1 | 47.5 | 175.5 |
| 2R-1, 19–25 | 35.29 | 49.46 | 2.72 | 12.98 | 14.70 | 0.19 | 6.33 | 10.07 | 2.91 | 0.15 | 0.25 | 99.77 | 1.36 | –0.22 | 49 | 92 | 24.9 | 3.2 | 38.5 | 0.3 | 0.6 | 123.0 | 0.9 | 47.3 | 176.5 |
| 2R-2, 15–20 | 36.44 | 49.97 | 2.76 | 13.00 | 14.38 | 0.17 | 6.38 | 10.14 | 2.95 | 0.12 | 0.25 | 100.11 | 1.06 | –0.20 | 49 | 92 | 23.2 | 3.2 | 36.1 | ND | ND | 121.6 | 0.9 | 46.4 | 177.7 |
| 2R-2, 114–120 | 37.53 | 50.33 | 2.73 | 13.01 | 14.40 | 0.16 | 6.33 | 10.02 | 2.87 | 0.19 | 0.24 | 100.28 | 1.09 | –0.10 | 46 | 97 | 24.5 | 3.2 | 37.5 | ND | 0.5 | 118.1 | 0.4 | 44.3 | 173.6 |
| 2R-3, 70–76 | 38.41 | 50.13 | 2.73 | 13.07 | 14.31 | 0.17 | 6.31 | 10.34 | 2.84 | 0.19 | 0.25 | 100.32 | 1.05 | –0.18 | 47 | 97 | 25.4 | 3.2 | 35.9 | ND | 0.7 | 120.8 | 0.5 | 46.0 | 177.5 |
| 2R-4, 73–79 | 39.76 | 49.67 | 2.67 | 12.84 | 14.84 | 0.18 | 6.47 | 10.32 | 2.81 | 0.14 | 0.24 | 100.21 | 1.09 | –0.24 | 49 | 91 | 25.2 | 3.2 | 35.7 | ND | 0.5 | 120.4 | 0.4 | 47.6 | 177.5 |
| 3R-1, 52–54 | 45.22 | 49.93 | 2.69 | 12.87 | 14.80 | 0.19 | 6.37 | 10.38 | 2.81 | 0.16 | 0.25 | 100.44 | 1.11 | –0.27 | 48 | 98 | 22.5 | 3.4 | 34.2 | 0.1 | 0.1 | 120.6 | 0.9 | 47.8 | 178.9 |
| 3R-2, 57–62 | 46.24 | 49.49 | 2.68 | 12.64 | 15.29 | 0.20 | 6.65 | 10.35 | 2.71 | 0.12 | 0.24 | 100.38 | 0.99 | –0.28 | 43 | 95 | 24.7 | 3.1 | 35.6 | 0.4 | 0.2 | 117.0 | 0.7 | 47.5 | 172.9 |
| 3R-2, 126–132 | 46.96 | 49.71 | 2.89 | 12.82 | 15.97 | 0.15 | 5.43 | 9.55 | 2.82 | 0.75 | 0.25 | 100.34 | 1.35 | 0.44 | 46 | 81 | 29.9 | 3.1 | 37.9 | ND | 16.5 | 116.3 | 0.4 | 47.6 | 169.0 |
| 3R-3, 41–50 | 47.55 | 49.81 | 2.44 | 14.35 | 12.77 | 0.16 | 5.27 | 12.06 | 3.03 | 0.40 | 0.25 | 100.54 | 0.37 | 0.52 | 46 | 128 | 24.4 | 2.8 | 46.0 | ND | 7.1 | 131.2 | 0.8 | 42.1 | 151.5 |
| 4R-1, 12–19 | 49.42 | 50.14 | 2.36 | 13.64 | 13.00 | 0.15 | 6.95 | 10.65 | 2.93 | 0.14 | 0.21 | 100.17 | 1.32 | –0.01 | 49 | 120 | 12.8 | 2.7 | 43.3 | ND | 0.3 | 126.6 | 0.9 | 37.9 | 148.9 |
| 4R-1, 69–74 | 49.99 | 50.29 | 2.29 | 13.38 | 13.38 | 0.16 | 7.08 | 10.67 | 2.73 | 0.25 | 0.20 | 100.44 | 1.21 | –0.08 | 44 | 121 | 21.5 | 2.7 | 42.3 | 0.2 | 2.8 | 121.8 | 0.4 | 38.5 | 142.6 |
| 4R-2, 28–34 | 50.90 | 50.36 | 2.29 | 13.50 | 13.10 | 0.17 | 6.89 | 11.05 | 2.71 | 0.14 | 0.20 | 100.40 | 0.94 | –0.11 | 46 | 128 | 19.7 | 2.8 | 42.5 | ND | 0.7 | 125.1 | 0.6 | 39.2 | 143.3 |
| 5R-1, 61–70 | 51.91 | 49.84 | 2.36 | 13.75 | 12.87 | 0.17 | 6.87 | 11.12 | 2.75 | 0.13 | 0.21 | 100.06 | 1.13 | 0.11 | 47 | 124 | 20.0 | 2.7 | 43.9 | ND | 0.4 | 127.2 | 0.6 | 39.2 | 148.1 |
| 200-1224E- | |||||||||||||||||||||||||
| 3R-2, 51–53 | 28.90 | 49.67 | 2.67 | 12.90 | 14.45 | 0.17 | 6.31 | 10.19 | 2.77 | 0.14 | 0.24 | 99.50 | 1.10 | –0.12 | 48 | 93 | 22.0 | 3.1 | 37.8 | ND | ND | 121.2 | 0.5 | 45.6 | 175.0 |
| 200-1224F- | |||||||||||||||||||||||||
| 1R-2, 133–136 | 30.47 | 49.83 | 2.70 | 12.89 | 14.62 | 0.21 | 6.16 | 10.59 | 2.79 | 0.18 | 0.24 | 100.23 | 1.01 | 0.01 | 49 | 89 | 22.9 | 3.3 | 37.0 | 0.5 | 0.8 | 121.5 | 0.4 | 48.7 | 174.8 |
| 1R-4, 46–49 | 32.55 | 49.88 | 2.74 | 13.10 | 14.34 | 0.17 | 6.41 | 10.23 | 2.83 | 0.17 | 0.25 | 100.13 | 0.99 | –0.11 | 47 | 89 | 25.0 | 3.2 | 37.3 | ND | 0.9 | 122.7 | 0.4 | 46.4 | 177.5 |
| 1R-4, 61–62 | 32.70 | 50.47 | 2.80 | 13.25 | 14.16 | 0.17 | 6.12 | 10.30 | 2.99 | 0.45 | 0.25 | 100.96 | 1.02 | 0.65 | 48 | 90 | 39.9 | 3.3 | 33.9 | ND | 12.2 | 132.1 | 0.8 | 46.2 | 176.3 |
| 1R-4, 118–120 | 33.27 | 50.05 | 2.68 | 12.94 | 14.76 | 0.18 | 6.50 | 10.02 | 2.77 | 0.20 | 0.24 | 100.33 | 1.17 | –0.07 | 49 | 91 | 16.2 | 3.2 | 35.7 | 0.1 | 0.9 | 117.0 | 0.8 | 45.8 | 171.3 |
| 1R-5, 57–59 | 34.09 | 51.47 | 2.79 | 13.28 | 12.74 | 0.17 | 6.11 | 10.22 | 2.92 | 0.55 | 0.25 | 100.49 | 1.03 | 0.71 | 60 | 93 | 50.7 | 3.4 | 43.5 | ND | 51.4 | 139.2 | 0.7 | 47.8 | 177.9 |
| 2R-1, 14–17 | 39.84 | 51.32 | 2.77 | 13.26 | 12.75 | 0.16 | 6.37 | 10.22 | 2.93 | 0.33 | 0.25 | 100.36 | 1.24 | 0.63 | 53 | 92 | 36.1 | 3.2 | 36.0 | 0.1 | 18.3 | 136.2 | 0.1 | 45.9 | 176.9 |
| 2R-1, 91–93 | 40.81 | 51.73 | 2.81 | 13.78 | 11.80 | 0.15 | 6.17 | 10.60 | 2.99 | 0.34 | 0.25 | 100.63 | 1.29 | 0.62 | 88 | 97 | 45.8 | 3.3 | 158.2 | 0.5 | 6.8 | 143.1 | 0.5 | 46.6 | 177.8 |
| 2R-3, 10–12 | 42.72 | 50.59 | 2.62 | 13.05 | 14.35 | 0.20 | 6.29 | 10.51 | 2.68 | 0.37 | 0.25 | 100.91 | 0.72 | –0.23 | 50 | 94 | 26.3 | 3.4 | 37.2 | ND | 5.7 | 119.7 | 0.8 | 48.6 | 181.8 |
| 2R-4, 138–140 | 45.14 | 49.56 | 2.76 | 13.07 | 14.61 | 0.17 | 6.47 | 10.24 | 2.82 | 0.14 | 0.25 | 100.10 | 0.86 | –0.21 | 50 | 84 | 18.3 | 3.2 | 36.2 | ND | 0.3 | 121.9 | 0.8 | 47.0 | 180.9 |
| 3R-1, 10–13 | 47.40 | 50.29 | 2.73 | 12.87 | 15.17 | 0.18 | 6.42 | 10.16 | 2.79 | 0.16 | 0.25 | 101.01 | 0.78 | –0.34 | 46 | 93 | 23.3 | 3.1 | 34.7 | ND | 0.2 | 117.9 | 0.4 | 48.1 | 175.0 |
| 3R-1, 90–95 | 48.20 | 50.53 | 3.01 | 13.62 | 14.02 | 0.14 | 6.27 | 9.85 | 3.00 | 0.17 | 0.26 | 100.88 | 1.20 | –0.04 | 56 | 82 | 23.2 | 3.5 | 52.4 | 0.0 | 0.2 | 125.5 | 0.7 | 48.8 | 183.8 |
| 3R-3, 90–93 | 50.93 | 50.74 | 2.47 | 14.29 | 11.89 | 0.16 | 6.65 | 11.34 | 2.84 | 0.43 | 0.21 | 101.03 | 0.90 | 0.23 | 55 | 128 | 25.0 | 3.0 | 44.5 | ND | 14.4 | 131.3 | 0.3 | 41.7 | 152.3 |
| 4R-1, 75–77 | 57.15 | 50.63 | 2.31 | 13.40 | 13.77 | 0.20 | 6.73 | 11.35 | 2.56 | 0.26 | 0.20 | 101.38 | 0.62 | –0.20 | 44 | 121 | 19.8 | 2.8 | 42.9 | 0.1 | 3.6 | 117.7 | 0.4 | 38.9 | 142.0 |
| 4R-2, 84–86 | 58.14 | 50.29 | 2.34 | 13.39 | 13.84 | 0.20 | 6.50 | 11.41 | 2.52 | 0.24 | 0.21 | 100.93 | 0.59 | –0.12 | 46 | 123 | 19.9 | 2.9 | 43.0 | ND | 3.1 | 119.2 | 0.5 | 40.4 | 147.4 |
| 4R-3, 1–3 | 58.81 | 49.44 | 2.28 | 13.32 | 13.14 | 0.17 | 6.80 | 11.02 | 2.72 | 0.16 | 0.20 | 99.24 | 0.76 | –0.11 | 52 | 129 | 15.8 | 2.8 | 41.4 | ND | 1.6 | 124.1 | 0.6 | 38.4 | 144.2 |
| 4R-3, 134–136 | 60.14 | 49.92 | 2.30 | 13.40 | 13.22 | 0.17 | 6.72 | 11.03 | 2.67 | 0.14 | 0.20 | 99.77 | 0.64 | –0.16 | 46 | 125 | 20.8 | 2.7 | 41.8 | 3.7 | 0.5 | 121.8 | 0.8 | 39.9 | 143.4 |
| 4R-5, 120–122 | 62.21 | 50.52 | 2.34 | 13.71 | 12.95 | 0.16 | 6.80 | 11.01 | 2.76 | 0.16 | 0.20 | 100.61 | 0.66 | –0.19 | 45 | 126 | 22.9 | 2.8 | 43.2 | 0.4 | 0.6 | 123.9 | 0.6 | 39.4 | 146.0 |
| 4R-6, 24–27 | 62.72 | 50.51 | 2.09 | 14.05 | 12.57 | 0.18 | 6.63 | 11.63 | 2.57 | 0.35 | 0.19 | 100.78 | 0.91 | 0.06 | 45 | 149 | 15.5 | 2.4 | 44.3 | 1.0 | 5.8 | 118.7 | 0.9 | 38.4 | 133.3 |
| 5R-1, 93–96 | 66.83 | 51.40 | 2.12 | 14.29 | 10.36 | 0.17 | 6.92 | 11.91 | 2.65 | 0.32 | 0.18 | 100.33 | 0.66 | –0.03 | 41 | 147 | 51.3 | 2.2 | 46.8 | 0.3 | 4.9 | 149.2 | 0.3 | 41.3 | 138.3 |
| 6R-1, 97–99 | 75.97 | 50.68 | 2.02 | 13.68 | 13.00 | 0.19 | 6.56 | 11.50 | 2.51 | 0.52 | 0.18 | 100.83 | 0.86 | 0.33 | 43 | 144 | 35.2 | 2.0 | 33.6 | ND | 14.1 | 127.7 | 0.5 | 37.3 | 128.3 |
| 7R-1, 97–99 | 85.47 | 50.90 | 2.06 | 13.76 | 12.38 | 0.18 | 6.70 | 11.37 | 2.63 | 0.30 | 0.18 | 100.48 | 0.58 | –0.14 | 43 | 143 | 137.1 | 2.2 | 42.4 | ND | 3.7 | 140.6 | 0.6 | 39.1 | 133.3 |
| 8R-1, 108–111 | 94.68 | 50.59 | 2.09 | 13.82 | 12.04 | 0.18 | 6.84 | 11.59 | 2.61 | 0.31 | 0.19 | 100.25 | 0.63 | –0.09 | 47 | 150 | 34.0 | 2.1 | 40.3 | ND | 5.9 | 131.0 | 0.1 | 40.1 | 134.0 |
| 9R-1, 46–49 | 103.16 | 50.40 | 2.07 | 13.88 | 12.30 | 0.18 | 6.87 | 11.54 | 2.63 | 0.38 | 0.19 | 100.43 | 0.83 | 0.10 | 46 | 140 | 30.5 | 2.1 | 40.1 | ND | 8.7 | 129.7 | 0.1 | 38.0 | 132.5 |
| 10R-1, 125–129 | 113.05 | 52.12 | 2.29 | 14.50 | 9.96 | 0.17 | 6.42 | 11.92 | 2.82 | 0.37 | 0.19 | 100.77 | 0.93 | 0.19 | 52 | 88 | 59.5 | 2.5 | 53.6 | 0.1 | 5.6 | 167.5 | 0.0 | 43.6 | 148.9 |
| 11R-1, 119–122 | 122.29 | 50.49 | 2.21 | 14.18 | 11.48 | 0.18 | 6.35 | 11.69 | 2.68 | 0.44 | 0.19 | 99.90 | 1.23 | 0.43 | 77 | 98 | 27.3 | 2.4 | 45.4 | ND | 9.4 | 135.8 | 0.2 | 40.4 | 141.7 |
| 12R-1, 46–48 | 128.96 | 52.55 | 2.26 | 14.45 | 9.12 | 0.17 | 6.48 | 11.96 | 2.87 | 0.35 | 0.20 | 100.40 | 0.55 | 0.11 | 70 | 99 | 61.3 | 2.6 | 46.0 | ND | 2.9 | 167.6 | 0.7 | 45.9 | 147.5 |
| 13R-1, 22–24 | 133.74 | 50.89 | 3.49 | 12.57 | 15.83 | 0.19 | 4.72 | 9.91 | 2.86 | 0.20 | 0.31 | 100.97 | 1.27 | 0.21 | 39 | 59 | 25.4 | 4.0 | 22.1 | ND | 1.5 | 122.5 | 0.4 | 55.9 | 222.2 |
| 14R-1, 114–116 | 144.34 | 50.03 | 3.33 | 12.65 | 15.25 | 0.17 | 5.96 | 9.54 | 2.96 | 0.48 | 0.30 | 100.66 | 1.29 | 0.47 | 46 | 67 | 23.7 | 3.8 | 34.0 | ND | 18.6 | 122.4 | 0.4 | 53.8 | 213.6 |
| 14R-2, 66–72 | 145.26 | 49.46 | 3.20 | 12.22 | 16.85 | 0.20 | 5.97 | 9.59 | 2.82 | 0.21 | 0.29 | 100.80 | 0.96 | –0.28 | 50 | 56 | 20.9 | 3.6 | 27.1 | 0.0 | 1.1 | 115.9 | 0.0 | 54.7 | 203.9 |
| 15R-1, 95–97 | 153.35 | 50.10 | 3.25 | 12.47 | 16.76 | 0.20 | 5.81 | 9.85 | 2.75 | 0.18 | 0.29 | 101.66 | 0.92 | –0.29 | 52 | 68 | 19.3 | 3.7 | 29.6 | ND | 0.7 | 115.8 | 0.5 | 53.4 | 202.7 |
Notes: Accuracy is calculated based on analysis of standard sample, mainly igneous rock standard samples of Geological Survey of Japan, as linear fit note accuracy. Accuracies of XRF analysis: SiO2 = 0.27%, TiO2 = 0.017%, Al2O3 = 0.23%, Fe2O3 = 0.11%, MnO = 0.0047%, MgO = 0.11%, CaO = 0.098%, Na2O = 0.19%, K2O = 0.038%, P2O5 = 0.0042%, Co = 2.7%, Cr = 18.0%, Ba = 4.1%, Nb = 14.3%, Ni = 9.3%, Pb = 17.6%, Rb = 18.2%, Sr = 1.9%, Th = 29.0%, Y = 2.4%, and Zr = 1.8%.
![]()