Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
H2
(nM) |
Incubation
temperature (°C) |
---|---|---|---|
201-1227A- |
|
|
|
2H-5, 55-61 | 12.53 | 0.32 | 11 |
3H-2, 65-71 | 17.25 | 0.38 | 11 |
3H-5, 91-97 | 22.01 | 0.25 | 11 |
5H-3, 55-61 | 37.65 | 0.27 | 11 |
5H-4, 130-135 | 39.90 | 0.28 | 11 |
5H-5, 86-92 | 40.96 | 0.42 | 11 |
6H-2, 60-66 | 45.70 | 0.29 | 11 |
7H-2, 74-80 | 55.34 | 0.35 | 11 |
9H-3, 65-71 | 75.75 | 0.25 | 11 |
10H-2, 50-56 | 83.60 | 0.27 | 11 |
11H-2, 88-94 | 93.48 | 1.18 | 11 |
12H-2, 83-89 | 102.93 | 0.48 | 11 |
13H-3, 60-66 | 113.70 | 1.09 | 11 |
14H-2, 80-86 | 121.90 | 0.49 | 11 |
18H-2, 102-108 | 143.97 | 0.39 | 11 |
201-1227D- |
|
|
|
1H-1, 153-159 | 1.53 | 0.95 | 11 |
1H-2, 50-56 | 2.29 | 0.40 | 11 |
1H-3, 60-66 | 3.89 | 0.56 | 11 |
4H-4, 70-76 | 31.70 | 0.41 | 11 |
4H-6, 108-114 | 35.10 | 0.39 | 11 |
Note: This table is also available in ASCII.