|
Core, section,
interval (cm) |
Sample
type |
Beads/fov
|
Beads/mL
sediment |
Delivery
confirmed |
|---|---|---|---|---|
| 201-1229A- |
|
|
|
|
| 2H-2, 50-64 | Slurry | 0/50 | 0 | Yes |
| 3H-2, 40-54 | Slurry | 1/63 | 56 | Yes |
| 4H-5, 45-59 | Slurry | 0/50 | 0 | Yes |
| 6H-2, 35-49 | Slurry | 0/50 | 0 | Yes |
| 9H-2, 40-54 | Slurry | 0/50 | 0 | Yes |
| 11H-2, 74-88 | Slurry | 3/50 | 212 | Yes |
| 22H-1, 0-30 | Slurry | 0/50 | 0 | Yes |
| 201-1229D- |
|
|
|
|
| 1H-1, 102-116 | Slurry | 0/83 | 0 | Yes |
Note: fov = a field of view under the microscope approximating an area of 22,800 µm2.
![]()