Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
TOC
(wt%) |
TN
(wt%) |
C/N ratio
atomic |
[NH4+]*
(mM) |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pore
water |
Sediment
|
||||||
201-1230A- | |||||||
1H-1, 135–150 | 1.35 | 3.22 | 0.37 | 10.1 | 0.78 | NA | 4.17 |
1H-2, 135–150 | 2.85 | 2.07 | 0.34 | 7.1 | 1.34 | NA | 5.72 |
2H-2, 135–150 | 7.65 | NA | 0.33 | NA | 4.32 | 5.19 | 4.31 |
2H-5, 135–150 | 12.15 | NA | 0.31 | NA | 6.85 | 3.67 | 5.49 |
3H-2, 135–150 | 17.15 | NA | 0.27 | NA | 9.57 | 5.84 | 5 |
3H-5, 135–150 | 21.65 | 2.26 | 0.26 | 10.2 | 10.25 | 5.72 | 6.24 |
5H-5, 135–150 | 40.65 | 2.56 | 0.3 | 10 | 18.47 | 5.88 | 6.18 |
6H-3, 143–158 | 47.23 | 3.01 | 0.31 | 11.3 | 19.95 | 5.57 | 7.73 |
8H-3, 135–150 | 58.65 | NA | 0.29 | NA | 23.31 | 4.32 | 5.73 |
8H-5, 135–150 | 61.65 | 3.51 | 0.39 | 10.5 | 23.99 | 5.33 | 5.78 |
10H-1, 135–150 | 71.65 | 2.53 | 0.33 | 9 | 26.65 | 5.22 | 7.96 |
11H-1, 135–150 | 81.15 | 3.44 | 0.41 | 9.8 | 30.5 | 4.78 | 5.93 |
12H-2, 135–150 | 92.15 | 2.15 | 0.23 | 10.9 | 29.98 | 5.33 | 5.05 |
13H-1, 135–150 | 100.15 | 2.44 | 0.33 | 8.6 | 18.42 | NA | 7.53 |
14H-1, 135–150 | 109.65 | 2.96 | 0.37 | 9.3 | 34.35 | 5.37 | 5.33 |
15H-2, 135–150 | 119.47 | 2.65 | 0.3 | 10.3 | 35.43 | 5.52 | 4.61 |
15H-5, 85–98 | 123.47 | 1.81 | 0.22 | 9.6 | 35.87 | 5.03 | 4.98 |
17H-1, 135–150 | 130.65 | 2.93 | 0.34 | 10.1 | 37.84 | 4.67 | 4.5 |
18H-2, 0–20 | 141.65 | 2.98 | 0.34 | 10.2 | 39.41 | 4.79 | 4.81 |
18H-4, 0–20 | 143.3 | 2.54 | 0.35 | 8.5 | 37.88 | 4.78 | 6.07 |
21H-4, 69–84 | 162.47 | 2.83 | 0.35 | 9.4 | 34.99 | 4.8 | 6.33 |
22H-1, 75–90 | 169.05 | 3.83 | 0.45 | 9.9 | 35.79 | 4.91 | 6.17 |
24H-2, 0–98 | 188.8 | 2.56 | 0.29 | 10.3 | 36.43 | 4.38 | 5.18 |
26H-1, 82–97 | 199.6 | NA | 0.33 | NA | 32.96 | 4.98 | 6.2 |
33X-1, 130–150 | 235.7 | 4.45 | 0.44 | 11.8 | 25.41 | 4.9 | 5.89 |
35X-1, 136–156 | 246.4 | NA | NA | NA | 23.87 | 5.03 | NA |
Notes: * = measured at USC. NA = not available.