Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
TOC
(wt%) |
TN
(wt%) |
C/N
atomic |
[NH4+]*
(mM) |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pore
water |
Sediment
|
||||||
201-1227A- | |||||||
1H-2, 135–150 | 2.85 | 3.21 | 0.31 | 12.3 | 1.25 | 8.45 | 7.42 |
2H-3, 135–150 | 9.95 | 1.25 | 0.07 | 20.7 | 3.54 | 7.84 | 3.84 |
2H-5, 135–150 | 12.95 | 6.11 | 0.47 | 15.2 | 5.12 | 7.84 | 3.83 |
3H-1, 135–150 | 16.45 | 5.93 | 0.46 | 15.1 | 4.45 | 5.63 | 2.57 |
3H-5, 135–150 | 22.45 | 7.97 | 0.56 | 16.5 | 5.81 | 6.38 | 2.6 |
4H-5, 95–110 | 31.21 | 8.89 | 0.48 | 21.5 | 5.96 | 6.17 | 2.25 |
5H-2, 135–150 | 36.95 | 8.38 | 0.58 | 17 | 6.38 | 5.46 | 2.12 |
5H-4, 135–150 | 39.35 | 6.02 | 0.45 | 15.7 |
|
NA | 4.46 |
5H-5, 135–150 | 41.45 | 8.87 | 0.68 | 15.2 | 7.65 | 5.48 | 2.43 |
6H-4, 135–150 | 49.95 | 3.6 | 0.31 | 13.7 | 8.61 | 5.01 | 3.93 |
7H-2, 135–150 | 55.95 | NA | NA | NA | 9.14 | 5.66 | NA |
9H-3, 135–150 | 76.45 | 8.05 | 0.48 | 19.5 | NA | NA | 9.36 |
10H-2, 135–150 | 84.45 | NA | 0.46 | NA | 15.51 | 5.35 | 8.46 |
11H-2, 135–150 | 93.95 | 8.75 | 0.54 | 18.9 | 15.77 | 5.45 | 9.42 |
12H-2, 135–150 | 103.45 | 9.25 | 0.56 | 19.1 | 16.65 | 5.18 | 9.55 |
13H-1, 135–150 | 111.45 | 6.05 | 0.47 | 15 | 18.03 | 4.9 | 7.18 |
14H-1, 135–150 | 120.95 | 5.57 | 0.36 | 17.9 | 19.21 | 5.23 | 10.44 |
17H-1, 85–90 | 132.95 | 6.42 | 0.43 | 17.2 | 20.91 | 5.09 | 9.33 |
18H-2, 135–150 | 144.3 | NA | 0.61 | NA | 22.49 | 4.77 | 8.35 |
Notes: * = measured at USC. NA = not available.