|
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Amino acid (µM)
|
D/L
Asp |
D/L
Glu |
D/L
Ser |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asp
|
Glu
|
Ser
|
Gly
|
|||||
|
201- |
||||||||
| 1225C-1H-1-37 | 0.37 | 2.4 | 6.4 | 8.3 | 3.2 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 1225C-1H-3-65 | 3.65 | 1.8 | 3.1 | 4.6 | 2.7 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| 1225C-2H-2, 135 | 11.65 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 7.2 | 0.37 | 0.19 | 0.00 |
| 1225C-3H-3, 135 | 21.15 | 3.3 | 5.1 | 6.0 | 9.6 | 0.18 | 0.08 | 0.08 |
| 1225C-4H-2, 37 | 30.65 | 2.9 | 4.6 | 7.7 | 6.1 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| 1225A-10H-3, 0 | 83.3 | 1.6 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | 0.08 | 0.04 | 0.11 |
|
|
||||||||
| 1226B-1H-1, 130 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 8.7 | 0.36 | 0.20 | 0.24 |
| 1226B-3H-2, 130 | 21.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 7.0 | 0.36 | 0.18 | 0.25 |
| 1226B-4H-5, 130 | 30.7 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| 1226B-5H-5, 130 | 40.2 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.13 | 0.05 | 0.03 |
| 1226B-20H-5, 130 | 182.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
|
|
||||||||
| 1227D-1H-1-1 | 1 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 0.18 | 0.06 | 0.10 |
| 1227D-1H-2, 30 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 0.15 | 0.05 | 0.08 |
| 1227A-2H-3, 135 | 9.95 | 10.6 | 19.4 | 30.0 | 20.1 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| 1227A-2H-6, 135 | 14.45 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
| 1227A-3H-3, 135 | 19.45 | 4.6 | 9.2 | 9.9 | 8.1 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| 1227A-3H-6, 135 | 23.95 | 3.0 | 5.2 | 6.3 | 8.4 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| 1227D-4H-2, 135 | 29.35 | 3.5 | 5.5 | 6.2 | 9.3 | 0.19 | 0.07 | 0.08 |
| 1227D-4H-5, 135 | 33.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 8.3 | 0.09 | 0.15 | 0.14 |
| 1227A-5H-1, 135 | 35.45 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 8.3 | 0.38 | 0.19 | 0.28 |
| 1227A-5H-3, 135 | 38.45 | 2.0 | 3.2 | 4.6 | 5.0 | 0.14 | 0.06 | 0.04 |
| 1227D-5H-2, 135 | 38.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 4.2 | 0.40 | 0.28 | 0.25 |
| 1227A-18H-2, 135 | 144.3 | 1.6 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
|
|
||||||||
| 1228C-1H-1, 30 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 8.4 | 0.26 | 0.13 | 0.18 |
| 1228C-1H-1, 45 | 0.45 | 8.1 | 16.6 | 25.6 | 10.2 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 1228C-1H-1, 60 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 3.5 | 0.41 | 0.21 | 0.26 |
| 1228C-1H-1, 90 | 0.9 | 2.7 | 5.4 | 5.4 | 12.5 | 0.22 | 0.10 | 0.09 |
| 1228C-1H-1, 15 | 1.05 | 4.9 | 7.9 | 9.4 | 10.7 | 0.15 | 0.06 | 0.05 |
| 1228C-1H-1, 135 | 1.35 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 10.3 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| 1228E-1H-3, 0 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 3.9 | 0.14 | 0.18 | 0.25 |
| 1228A-1H-3, 135 | 4.26 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 6.5 | 0.39 | 0.21 | 0.26 |
| 1228A-2H-1, 135 | 6.25 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 11.0 | 0.42 | 0.21 | 0.29 |
| 1228E-1H-4, 135 | 6.4 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.9 | 0.17 | 0.08 | 0.16 |
| 1228A-3H-5, 135 | 21.75 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 7.6 | 0.41 | 0.22 | 0.32 |
| 1228A-4H-1, 135 | 25.25 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 0.34 | 0.17 | 0.19 |
| 1228A-5H-1, 135 | 34.75 | 3.1 | 4.8 | 4.9 | 10.0 | 0.18 | 0.08 | 0.09 |
| 1228A-6H-1, 135 | 44.25 | 2.6 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 0.14 | 0.06 | 0.05 |
| 1228A-9H-1, 135 | 72.8 | 3.7 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 0.07 | 0.71 | 0.04 |
| 1228A-10H-1, 135 | 82.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
|
|
||||||||
| 1229A-1H-3, 135 | 4.35 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| 1229A-2H-3, 135 | 9.25 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 9.1 | 0.41 | 0.20 | 0.23 |
| 1229A-3H-3, 135 | 18.75 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 3.8 | 0.19 | 0.11 | 0.06 |
| 1229A-4H-3, 135 | 28.25 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 11.5 | 0.25 | 0.11 | 0.09 |
| 1229A-6H-3, 0 | 42.9 | 4.8 | 6.1 | 5.4 | 11.4 | 0.18 | 0.08 | 0.08 |
| 1229A-8H-3, 135 | 63.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| 1229A-10H-2, 135 | 82.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.18 | 0.02 | 0.11 |
| 1229A-18H-3, 135 | 159.8 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
|
|
||||||||
| 1230A-1H-2, 135 | 2.85 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 0.38 | 0.18 | 0.25 |
| 1230A-2H-2, 135 | 7.65 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 9.7 | 0.38 | 0.18 | 0.19 |
| 1230A-4H-3, 135 | 28.15 | 9.4 | 10.6 | 8.7 | 36.7 | 0.46 | 0.21 | 0.20 |
| 1230A-5H-2, 135 | 36.15 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 11.2 | 0.36 | 0.16 | 0.18 |
| 1230A-6H-2, 135 | 45.65 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 15.4 | 0.44 | 0.23 | 0.28 |
| 1230A-10H-1, 135 | 71.7 | 6.9 | 6.2 | 3.8 | 38.7 | 0.66 | 0.43 | 0.33 |
| 1230A-14H-5, 135 | 115.7 | 6.7 | 6.0 | 4.0 | 44.2 | 0.52 | 0.41 | 0.32 |
| 1230A-21H-4, 69 | 162.5 | 4.8 | 4.3 | 2.4 | 30.0 | 0.54 | 0.43 | 0.17 |
|
|
||||||||
| 1231B-1H-1, 135 | 1.35 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 3.7 | 0.11 | 0.06 | 0.09 |
| 1231B-3H-3, 135 | 17.25 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 8.4 | 0.40 | 0.18 | 0.18 |
| 1231B-4H-3, 135 | 26.75 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 5.9 | 0.21 | 0.10 | 0.09 |
| 1231B-6H-3, 135 | 45.75 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 8.8 | 0.36 | 0.18 | 0.18 |
| 1231B-7H-3, 135 | 52.3 | 2.6 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| 1231B-7H-3, 136 | 55.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| 1231B-7H-3, 137 | 58.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
|
|
||||||||
Notes: Asp = aspartic acid, Glu = glutamic acid, Ser = serine, Gly = glycine.
![]()