Core, section,
interval (cm) |
Major element oxides (wt%)
|
LOI
(wt%) |
Total
(wt%) |
Trace elements (ppm)
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2
|
TiO2
|
Al2O3
|
Fe2O3
|
MnO
|
MgO
|
CaO
|
Na2O
|
K2O
|
P2O5
|
Sc
|
V
|
Co
|
Ni
|
Rb
|
Sr
|
Y
|
Zr
|
Nb
|
Ba
|
La
|
Ce
|
Nd
|
Eu
|
Gd
|
Dy
|
Er
|
Yb
|
Th
|
|||
201-1227A- | |||||||||||||||||||||||||||||||
13H-2, 146–147.5* | 63.9 | 0.31 | 15.4 | 1.96 | 0.03 | 0.45 | 3.03 | 4.29 | 3.07 | 0.1 | 7.2 | 99.8 | 2 | 39 | 1.90 | <20 | 101.9 | 745 | 5.7 | 132 | 6.0 | 822 | 26.4 | 46.1 | 19.1 | 0.70 | 1.49 | 0.96 | 0.45 | 0.51 | 10.3 |
201-1228A- | |||||||||||||||||||||||||||||||
8H-3, 114–117 | 62.3 | 0.65 | 13.9 | 3.9 | 0.06 | 1.52 | 5.6 | 3.2 | 2.27 | 0.51 | 5.9 | 99.8 | 11 | 80 | 7.20 | <20 | 82.8 | 384 | 26.0 | 161 | 8.8 | 495 | 26.3 | 53.4 | 24.8 | 1.1 | 4.67 | 3.78 | 2.41 | 2.49 | 8.2 |
9H1, 69.8–72 | 51.7 | 0.73 | 16.8 | 7.66 | 0.07 | 3.25 | 1.89 | 2.82 | 2.85 | 0.37 | 11.8 | 99.9 | 17 | 171 | 17.60 | 31.00 | 124.8 | 200 | 16.9 | 111 | 8.6 | 409 | 19.4 | 39.9 | 17.8 | 0.77 | 3.47 | 2.93 | 1.64 | 1.73 | 13.9 |
9H-1, 74.5–77 | 62.6 | 0.57 | 14.2 | 3.34 | 0.05 | 2 | 5.13 | 3.61 | 2.32 | 0.56 | 5.4 | 99.8 | 10 | 69 | 6.30 | 23.00 | 79.7 | 424 | 21.0 | 151 | 8.0 | 534 | 24.8 | 51.3 | 23.4 | 0.96 | 4.25 | 3.34 | 1.97 | 1.92 | 9.7 |
9H-1, 97–101.6 | 58.9 | 0.58 | 13.3 | 3.35 | 0.05 | 2.64 | 6.36 | 3.38 | 2.16 | 0.58 | 8.4 | 99.8 | 10 | 75 | 6.50 | <20 | 78.4 | 430 | 21.7 | 138 | 8.0 | 506 | 25.4 | 51.5 | 23.5 | 1.07 | 4.09 | 3.24 | 2.02 | 2 | 8.7 |
9H-1, 121.4–124 | 59.8 | 0.59 | 13.4 | 3.35 | 0.05 | 2.49 | 6.26 | 3.44 | 2.18 | 0.65 | 7.6 | 99.9 | 10 | 72 | 6.40 | <20 | 77.9 | 441 | 22.5 | 169 | 8.0 | 511 | 26.1 | 52.1 | 23.7 | 1.1 | 4.45 | 3.61 | 2.11 | 2.04 | 9.4 |
11H-2, 32.5–37.5 | 66.4 | 0.49 | 14.0 | 2.67 | 0.06 | 1.12 | 4.42 | 3.62 | 2.64 | 1.14 | 3.2 | 99.8 | 10 | 64 | 5.70 | <20 | 97.0 | 469 | 27.7 | 264 | 7.6 | 971 | 28.4 | 60.0 | 25.3 | 1.12 | 4.74 | 4 | 2.46 | 2.49 | 11.3 |
11H-2, 50.2–52.3 | 58.8 | 0.56 | 14.4 | 4.71 | 0.07 | 1.78 | 2.05 | 3.75 | 3.12 | 0.42 | 10.2 | 99.9 | 10 | 106 | 14.80 | 40.00 | 142.9 | 319 | 26.1 | 113 | 9.8 | 585 | 28.4 | 76.9 | 32.3 | 1.21 | 5.72 | 4.52 | 2.46 | 2.26 | 12.0 |
11H-2, 55–56.6 | 60.7 | 0.44 | 13.9 | 3.95 | 0.05 | 1.21 | 4.64 | 3.81 | 2.86 | 1.75 | 6.5 | 99.9 | 11 | 69 | 8.50 | 29.00 | 105.6 | 508 | 34.3 | 127 | 7.5 | 624 | 27.8 | 59.6 | 25.3 | 1.04 | 4.84 | 4.31 | 3.12 | 3.12 | 9.1 |
11H-2, 59–60.6 | 69.2 | 0.23 | 14.9 | 1.65 | 0.04 | 0.61 | 1.83 | 4.42 | 3.78 | 0.12 | 3.0 | 99.9 | 4 | 21 | 1.70 | <20 | 134.9 | 481 | 9.6 | 132 | 7.0 | 870 | 27.5 | 57.9 | 23.3 | 0.75 | 2.66 | 1.64 | 0.72 | 0.75 | 10.5 |
14H-2, 8.1–11.7 | 63.4 | 0.54 | 14.9 | 2.73 | 0.04 | 1.04 | 5.63 | 3.98 | 2.21 | 1.52 | 3.7 | 99.8 | 13 | 80 | 4.40 | <20 | 72.4 | 590 | 28.6 | 201 | 6.5 | 642 | 26.2 | 59.6 | 26.2 | 1.31 | 5.28 | 4.25 | 2.61 | 2.56 | 9.1 |
14H-5, 52.8–59 | 63.7 | 0.64 | 15.3 | 3.03 | 0.04 | 1.19 | 4.64 | 3.93 | 2.25 | 0.81 | 4.3 | 99.9 | 13 | 101 | 4.40 | <20 | 72.8 | 514 | 24.9 | 206 | 7.9 | 656 | 23.0 | 53.0 | 25.0 | 1.09 | 4.62 | 3.87 | 2.25 | 2.05 | 9.5 |
14H-5, 117.4–121.6 | 62.6 | 0.65 | 14.9 | 3.38 | 0.04 | 1.34 | 3.91 | 3.99 | 2.32 | 0.7 | 6.0 | 99.9 | 12 | 134 | 6.10 | <20 | 76.3 | 458 | 22.1 | 169 | 7.9 | 589 | 22.0 | 49.9 | 22.1 | 0.98 | 3.9 | 3.66 | 2.04 | 1.9 | 8.3 |
14H-6, 17.3–23† | 61.1 | 0.57 | 13.5 | 4.05 | 0.04 | 1.16 | 3.98 | 3.86 | 2.06 | 0.87 | 8.6 | 99.8 | 11 | 137 | 5.70 | 48.00 | 68.5 | 416 | 26.1 | 189 | 6.9 | 527 | 23.3 | 54.2 | 26.0 | 1.04 | 4.89 | 3.77 | 2.18 | 2.14 | 10.3 |
16H-1, 36.5–43 | 64.3 | 0.6 | 14.9 | 2.79 | 0.04 | 1.24 | 3.88 | 4.2 | 2.37 | 0.45 | 5.0 | 99.9 | 10 | 80 | 5.60 | <20 | 75.6 | 428 | 20.2 | 162 | 7.3 | 609 | 22.7 | 48.2 | 22.3 | 1.08 | 4.01 | 3.26 | 1.9 | 1.77 | 8.3 |
16H-1, 44–48 | 62.7 | 0.61 | 14.7 | 2.74 | 0.05 | 1.3 | 5.02 | 4.12 | 2.3 | 1.2 | 5.0 | 99.9 | 16 | 85 | 5.20 | <20 | 75.4 | 543 | 27.0 | 187 | 7.9 | 605 | 26.9 | 55.8 | 27.0 | 1.27 | 5.17 | 3.96 | 2.56 | 2.42 | 10.6 |
16H-1, 60–64 | 64.3 | 0.62 | 15.0 | 2.79 | 0.04 | 1.31 | 4.01 | 4.17 | 2.32 | 0.45 | 4.9 | 99.9 | 10 | 86 | 5.90 | <20 | 79.8 | 463 | 21.7 | 177 | 8.1 | 597 | 24.5 | 52.6 | 23.6 | 1.13 | 4.21 | 3.45 | 1.99 | 1.89 | 8.4 |
16H-1, 64.5–67 | 63.0 | 0.6 | 14.8 | 2.73 | 0.05 | 1.29 | 4.79 | 4.15 | 2.33 | 1.06 | 5.0 | 99.9 | 14 | 83 | 5.30 | 20.00 | 78.6 | 505 | 24.9 | 173 | 7.5 | 617 | 26.8 | 54.3 | 24.4 | 1.14 | 4.38 | 3.71 | 2.31 | 2.08 | 8.5 |
16H-1, 118.5–123 | 64.3 | 0.61 | 15.1 | 2.81 | 0.04 | 1.27 | 3.97 | 4.25 | 2.41 | 0.43 | 4.6 | 99.9 | 11 | 92 | 5.50 | <20 | 81.2 | 447 | 21.2 | 159 | 8.1 | 613 | 25.2 | 52.1 | 23.3 | 1.08 | 4.08 | 3.36 | 1.89 | 1.82 | 8.7 |
16H-2, 12.5–16 | 64.4 | 0.61 | 15.2 | 2.73 | 0.04 | 1.25 | 3.87 | 4.27 | 2.39 | 0.34 | 4.7 | 99.9 | 11 | 89 | 5.70 | <20 | 80.4 | 448 | 20.4 | 158 | 8.2 | 622 | 24.2 | 49.6 | 22.7 | 1.13 | 3.98 | 3.28 | 1.89 | 1.81 | 8.3 |
16H-2, 27.5–34 | 64.4 | 0.63 | 15.0 | 2.87 | 0.04 | 1.29 | 3.75 | 4.17 | 2.43 | 0.38 | 4.8 | 99.9 | 11 | 94 | 5.80 | <20 | 80.4 | 424 | 19.5 | 155 | 8.1 | 656 | 23.8 | 49.0 | 22.9 | 1.03 | 4.37 | 3.08 | 1.76 | 1.85 | 9.3 |
16H-2, 118.5–124 | 63.9 | 0.62 | 15.1 | 2.93 | 0.04 | 1.35 | 3.88 | 4.14 | 2.48 | 0.48 | 4.9 | 99.9 | 11 | 92 | 6.10 | <20 | 84.2 | 454 | 21.4 | 157 | 8.3 | 622 | 25.4 | 52.7 | 23.7 | 1.14 | 3.92 | 3.26 | 1.93 | 1.84 | 9.1 |
16H-3, 87.8–89.2* | 60.5 | 0.58 | 14.1 | 2.78 | 0.04 | 1.03 | 6.99 | 3.94 | 2.04 | 2.65 | 5.2 | 99.8 | 13 | 115 | 4.50 | <20 | 65.6 | 602 | 31.2 | 213 | 7.1 | 621 | 27.5 | 62.2 | 27.6 | 1.26 | 5.22 | 4.45 | 2.6 | 2.45 | 8.7 |
16H-3, 96–98.5 | 61.7 | 0.59 | 14.2 | 2.8 | 0.04 | 1.05 | 6.41 | 3.94 | 2.1 | 2.19 | 4.8 | 99.9 | 12 | 112 | 4.80 | <20 | 68.6 | 602 | 32.1 | 223 | 7.6 | 574 | 29.3 | 66.4 | 29.3 | 1.44 | 5.59 | 4.37 | 2.55 | 2.67 | 12.1 |
16H-3, 110.5–114 | 63.5 | 0.61 | 14.7 | 2.71 | 0.04 | 0.99 | 5.31 | 3.99 | 2.15 | 1.32 | 4.4 | 99.8 | 12 | 101 | 4.10 | <20 | 70.5 | 539 | 30.3 | 237 | 8.0 | 595 | 29.3 | 65.1 | 28.7 | 1.28 | 5.32 | 4.37 | 2.66 | 2.39 | 10.7 |
16H-3, 118–121.5 | 62.5 | 0.58 | 14.5 | 2.66 | 0.04 | 1.08 | 5.53 | 4.09 | 2.19 | 1.57 | 5.0 | 99.9 | 12 | 103 | 4.30 | 28.00 | 71.5 | 533 | 27.8 | 210 | 7.7 | 579 | 24.9 | 56.2 | 24.4 | 1.17 | 4.99 | 4.02 | 2.32 | 2.24 | 10.3 |
16H-4, 27–40.5 | 61.5 | 0.66 | 14.4 | 2.94 | 0.05 | 1.24 | 6.43 | 4.03 | 2.08 | 1.81 | 4.4 | 99.6 | 13 | 80 | 5.10 | 32.00 | 68.7 | 580 | 30.7 | 212 | 8.3 | 596 | 33.2 | 67.2 | 32.2 | 1.38 | 6.01 | 4.87 | 2.86 | 3.1 | 11.7 |
16H-4, 40.5–42.5† | 63.8 | 0.36 | 14.5 | 1.92 | 0.04 | 0.85 | 4.06 | 4.64 | 2.53 | 0.77 | 6.2 | 99.8 | 7 | 48 | 3.00 | 22.00 | 86.9 | 434 | 18.1 | 120 | 6.8 | 619 | 25.0 | 50.2 | 22.1 | 1.08 | 3.59 | 2.92 | 1.74 | 1.88 | 8.5 |
18H-1, 48–56.5 | 63.0 | 0.58 | 14.7 | 2.77 | 0.04 | 1.27 | 5.03 | 3.98 | 2.34 | 1.14 | 4.9 | 99.8 | 11 | 70 | 4.30 | <20 | 77.0 | 478 | 24.2 | 153 | 7.7 | 764 | 25.5 | 50.8 | 24.7 | 1.11 | 4.19 | 3.72 | 2.27 | 2.12 | 9.8 |
18H-1, 62–67 | 61.8 | 0.59 | 14.6 | 2.8 | 0.05 | 1.34 | 5.39 | 3.95 | 2.28 | 1.37 | 5.4 | 99.6 | 12 | 75 | 5.60 | <20 | 80.8 | 532 | 27.6 | 182 | 8.0 | 609 | 28.8 | 58.9 | 28.1 | 1.34 | 5.17 | 4.14 | 2.24 | 2.34 | 11.5 |
18H-2, 5.8–9.5 | 62.4 | 0.61 | 14.7 | 2.84 | 0.04 | 1.27 | 5.19 | 3.95 | 2.36 | 1.38 | 5.0 | 99.8 | 13 | 81 | 5.10 | <20 | 82.7 | 531 | 27.9 | 189 | 8.0 | 596 | 29.7 | 59.4 | 28.4 | 1.26 | 5 | 4.1 | 2.38 | 2.61 | 10.1 |
18H-2, 50.5–57.5 | 63.0 | 0.58 | 14.7 | 2.87 | 0.04 | 1.28 | 4.66 | 3.99 | 2.45 | 1.06 | 5.0 | 99.7 | 12 | 77 | 4.70 | 28.00 | 85.1 | 479 | 23.9 | 152 | 8.3 | 597 | 26.7 | 51.8 | 24.6 | 1.13 | 4.83 | 3.7 | 1.94 | 2.19 | 10.2 |
18H-2, 79.7–82.9 | 62.4 | 0.59 | 14.6 | 2.95 | 0.04 | 1.32 | 4.68 | 4 | 2.47 | 0.97 | 5.6 | 99.7 | 12 | 81 | 4.90 | <20 | 87.8 | 487 | 25.2 | 162 | 8.3 | 605 | 28.5 | 56.5 | 25.5 | 1.18 | 4.58 | 3.98 | 2.08 | 2.04 | 10.8 |
18H-2, 88–90 | 62.7 | 0.59 | 14.6 | 2.99 | 0.04 | 1.31 | 4.95 | 3.99 | 2.33 | 1.08 | 5.0 | 99.7 | 11 | 78 | 5.60 | 20.00 | 80.4 | 500 | 27.3 | 178 | 7.9 | 612 | 30.2 | 59.3 | 29.0 | 1.38 | 5.32 | 4.17 | 2.51 | 2.54 | 10.1 |
18H-2, 112–115 | 62.3 | 0.59 | 14.1 | 3.18 | 0.04 | 1.46 | 3.69 | 4.04 | 2.31 | 0.67 | 7.2 | 99.7 | 10 | 89 | 5.60 | <20 | 85.3 | 419 | 21.2 | 152 | 8.1 | 578 | 25.1 | 49.7 | 23.4 | 1.02 | 4.12 | 3.07 | 1.94 | 2.01 | 11.0 |
18H-3, 95.5–97 | 60.3 | 0.56 | 14.1 | 2.71 | 0.05 | 1.15 | 6.55 | 3.87 | 2.23 | 2.19 | 5.8 | 99.6 | 13 | 82 | 4.10 | 29.00 | 76.0 | 579 | 29.0 | 188 | 7.6 | 586 | 28.9 | 58.2 | 27.6 | 1.17 | 4.98 | 3.82 | 2.53 | 2.67 | 11.0 |
18H-4, 0–3 | 63.2 | 0.59 | 14.7 | 2.9 | 0.04 | 1.23 | 4.5 | 4.05 | 2.44 | 0.93 | 5.1 | 99.8 | 11 | 74 | 4.70 | <20 | 86.4 | 473 | 24.0 | 165 | 8.3 | 601 | 27.9 | 54.2 | 26.3 | 1.14 | 4.36 | 3.66 | 2.2 | 2.18 | 10.3 |
18H-4, 38–42 | 61.7 | 0.54 | 14.2 | 2.91 | 0.05 | 1.19 | 5.87 | 3.9 | 2.29 | 1.82 | 5.1 | 99.7 | 12 | 80 | 4.20 | <20 | 79.0 | 538 | 27.7 | 173 | 7.7 | 572 | 29.8 | 58.9 | 27.8 | 1.25 | 5.08 | 3.98 | 2.17 | 2.45 | 11.5 |
18H-4, 49–55 | 62.9 | 0.57 | 14.6 | 3 | 0.05 | 1.27 | 4.63 | 4 | 2.38 | 0.99 | 5.3 | 99.8 | 11 | 74 | 5.50 | 35.00 | 83.8 | 465 | 24.5 | 184 | 7.8 | 582 | 28.7 | 56.2 | 28.1 | 1.22 | 4.99 | 3.57 | 2.23 | 2.31 | 11.3 |
18H-4, 83.5–88 | 61.3 | 0.57 | 14.2 | 2.94 | 0.05 | 1.2 | 6.54 | 3.82 | 2.18 | 2.12 | 4.6 | 99.6 | 14 | 76 | 4.50 | <20 | 75.9 | 567 | 31.2 | 223 | 8.1 | 562 | 34.1 | 68.3 | 30.3 | 1.45 | 5.74 | 4.66 | 2.56 | 2.78 | 12.7 |
201-1229A- | |||||||||||||||||||||||||||||||
3H-3, 50–50.5† | 51.9 | 0.7 | 16.3 | 7.02 | 0.07 | 2.8 | 1.92 | 2.68 | 2.57 | 0.14 | 13.6 | 99.7 | 18 | 166 | 17.00 | 50 | 128.8 | 172 | 17.3 | 106 | 7.3 | 386 | 17.6 | 34.2 | 17.2 | 0.70 | 2.69 | 2.47 | 1.62 | 2.09 | 11.2 |
5H-5, 126–129 | 58.9 | 0.7 | 15.1 | 5.87 | 0.07 | 2.47 | 3.1 | 3.33 | 2.53 | 0.18 | 7.2 | 99.5 | 18 | 116 | 13.70 | 25 | 104.6 | 263 | 21.7 | 106 | 6.8 | 563 | 18.7 | 38.2 | 20.1 | 0.93 | 3.76 | 3.08 | 2.07 | 2.25 | 10.3 |
6H-3, 18.7–20† | 49.5 | 0.67 | 14.0 | 6.24 | 0.07 | 2.47 | 4.13 | 2.8 | 2.42 | 0.25 | 17.0 | 99.5 | 16 | 127 | 15.20 | 43 | 108.1 | 233 | 20.6 | 129 | 7.9 | 418 | 20.2 | 41.0 | 20.6 | 0.88 | 3.45 | 3.09 | 1.93 | 2.23 | 13.0 |
8H-3, 107–109 | 64.5 | 0.69 | 12.5 | 4.25 | 0.06 | 1.53 | 4.57 | 2.44 | 2.11 | 0.14 | 7.0 | 99.8 | 12 | 87 | 9.10 | 32 | 83.2 | 241 | 24.5 | 247 | 11.5 | 321 | 27.1 | 55.6 | 23.7 | 1.02 | 4.18 | 3.79 | 2.43 | 2.55 | 11.4 |
10H-5, 37–37 | 53.5 | 0.79 | 17.9 | 6.07 | 0.08 | 2.32 | 2.38 | 2.56 | 2.89 | 0.23 | 10.2 | 98.9 | 18 | 143 | 18.40 | 34 | 114.5 | 216 | 27.9 | 164 | 12.2 | 400 | 33.6 | 71.9 | 33.0 | 1.56 | 5.28 | 4.70 | 2.89 | 2.99 | 13.3 |
11H-3, 6.5–9.2 | 68.4 | 0.85 | 11.6 | 4.23 | 0.06 | 1.09 | 2.48 | 1.71 | 2.08 | 0.17 | 6.6 | 99.2 | 13 | 75 | 9.70 | 23 | 82.7 | 163 | 36.2 | 378 | 15.3 | 303 | 30.7 | 65.1 | 30.1 | 1.31 | 5.83 | 5.49 | 3.58 | 3.38 | 10.4 |
14H-5, 50–56† | 62.5 | 0.65 | 13.3 | 4.31 | 0.07 | 1.72 | 4.98 | 3.13 | 2.21 | 0.26 | 6.4 | 99.5 | 14 | 93 | 12.20 | 31 | 79.0 | 315 | 24.7 | 163 | 8.2 | 473 | 23.8 | 49.8 | 24.6 | 1.15 | 4.48 | 3.95 | 2.55 | 2.33 | 8.3 |
18H-1, 0–3 | 60.9 | 0.55 | 13.1 | 3.19 | 0.05 | 1.53 | 6.53 | 3.59 | 2.25 | 1.8 | 6.2 | 99.7 | 12 | 83 | 5.90 | 24 | 78.0 | 495 | 28.1 | 161 | 7.7 | 586 | 27.2 | 55.7 | 28.8 | 1.24 | 4.52 | 3.68 | 2.38 | 2.66 | 8.9 |
18H-2, 115–115.5 | 60.0 | 0.6 | 13.4 | 3.41 | 0.05 | 1.42 | 5 | 4.16 | 2.25 | 0.76 | 8.0 | 99.1 | 12 | 86 | 6.10 | 24 | 77.8 | 430 | 22.1 | 154 | 8.4 | 509 | 25.3 | 51.0 | 25.8 | 1.13 | 4.10 | 3.40 | 2.14 | 1.95 | 7.8 |
18H-2, 117.2–117.4 | 61.7 | 0.63 | 14.0 | 3.28 | 0.06 | 1.35 | 5.37 | 3.86 | 2.34 | 1.22 | 5.8 | 99.5 | 14 | 84 | 5.90 | 21 | 79.0 | 487 | 28.9 | 196 | 8.7 | 566 | 29.8 | 59.5 | 31.5 | 1.32 | 5.10 | 4.29 | 2.73 | 2.52 | 8.9 |
18H-2, 117.4–127 | 61.5 | 0.59 | 13.9 | 3.41 | 0.05 | 1.35 | 4.52 | 3.97 | 2.22 | 0.73 | 7.4 | 99.7 | 12 | 79 | 6.90 | 28 | 75.6 | 410 | 23.9 | 165 | 7.7 | 502 | 24.4 | 49.7 | 23.8 | 1.06 | 4.09 | 3.46 | 2.28 | 2.05 | 8.2 |
18H-3, 48–56† | 63.9 | 0.63 | 13.6 | 3.56 | 0.06 | 1.43 | 5.17 | 3.47 | 2.39 | 0.46 | 5.6 | 100.3 | 12 | 88 | 7.10 | 28 | 80.0 | 382 | 25.9 | 234 | 8.5 | 516 | 26.1 | 52.8 | 28.5 | 1.20 | 4.31 | 4.32 | 2.53 | 2.54 | 9.8 |
118H-3, 114.5–122† | 62.3 | 0.57 | 14.0 | 3.04 | 0.06 | 1.23 | 5.65 | 4.02 | 2.2 | 1.36 | 5.0 | 99.4 | 13 | 76 | 6.20 | 24 | 71.5 | 501 | 30.1 | 235 | 7.1 | 599 | 29.1 | 61.5 | 31.0 | 1.41 | 5.23 | 4.32 | 2.78 | 2.68 | 12.8 |
14H-5, 32.5–43.5* | 49.1 | 0.7 | 15.8 | 7.63 | 0.09 | 2.9 | 2.07 | 2.72 | 2.75 | 0.16 | 16.0 | 99.9 | 21 | 165 | 18.20 | 35 | 117.4 | 178 | 19.4 | 107 | 8.1 | 329 | 21.7 | 44.4 | 21.7 | 0.92 | 3.99 | 3.23 | 2.02 | 1.88 | 10.9 |
14H-4, 18.5–23* | 49.5 | 0.68 | 16.3 | 7.86 | 0.08 | 2.74 | 1.45 | 2.65 | 2.67 | 0.07 | 15.8 | 99.8 | 20 | 226 | 19.60 | 36 | 123.2 | 166 | 15.6 | 109 | 8.1 | 353 | 18.5 | 34.0 | 18.3 | 0.76 | 2.76 | 2.47 | 1.70 | 1.55 | 14.1 |
201-1229C- | |||||||||||||||||||||||||||||||
1H-2, 92.5–94* | 51.3 | 0.74 | 15.5 | 6.84 | 0.07 | 3.12 | 2.56 | 3.25 | 2.14 | 0.24 | 14.4 | 100.2 | 19 | 145 | 16.90 | 42 | 104.4 | 177 | 22.0 | 97 | 8.5 | 377 | 18.9 | 40.4 | 19.6 | 0.86 | 3.94 | 3.54 | 2.37 | 2.25 | 11.4 |
201-1229E- | |||||||||||||||||||||||||||||||
1H-2, 101–102.5* | 60.9 | 0.67 | 14.1 | 5.07 | 0.07 | 2.19 | 4.38 | 3.24 | 2.12 | 0.22 | 7.0 | 100.0 | 16 | 110 | 10.90 | 25 | 88.0 | 281 | 22.3 | 143 | 7.8 | 502 | 20.8 | 41.0 | 21.7 | 0.91 | 3.74 | 3.75 | 2.33 | 2.15 | 9.9 |
Notes: Samples from Holes 1229C and 1229E were added late and do not appear in Table T3. * = sample not part of ash layer described in Table T3, † = borderline Type 1 (10%–15% biogenic matter or dolomite).