Core, section, interval (cm)
|
Depth
|
pH
|
Alkalinity (mM)
|
Salinity
|
Cl-
(mM) |
Na+ (mM)
|
SO42- (mM)
|
HPO42- (然)
|
NH4+ (mM)
|
H4SiO4 (然)
|
Mn2+ (然)
|
Fe2+
(然) |
Ca2+ (mM)
|
Mg2+ (mM)
|
B
(然) |
Sr2+
(然) |
Ba2+
(然) |
Li+
(然) |
K+
(mM) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mbsf)
|
(mcd)
|
|||||||||||||||||||
202-1233B- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1H-1, 145-150 | 1.45 | 1.45 | 7.76 | 21.3 | 34.0 | 561 | 484 | 12.5 | 128 | 1.67 | 500 | 3.3 | 1 | 5.9 | 50.1 | 570 | 73 | 1.5 | 21 | 11.1 |
2H-3, 145-150 | 18.97 | 21.00 | 7.87 | 67.7 | 36.0 | 552 | 484 | BDL | 214 | 7.04 | 570 | 2.7 | 8 | 2.2 | 59.0 | 811 | 51 | 7.9 | 20 | 13.4 |
3H-3, 145-150 | 28.46 | 32.60 | 7.86 | 68.6 | 34.0 | 550 | 481 | BDL | 252 | 7.04 | 637 | 2.3 | 12 | 2.3 | 60.0 | 855 | 52 | 4.5 | 24 | 13.2 |
4H-3, 142-150 | 37.67 | 44.32 | 7.89 | 67.6 | 36.0 | 556 | 492 | BDL | 244 | 7.61 | 576 | 2.1 | 13 | 2.7 | 56.9 | 843 | 53 | 6.4 | 23 | 12.0 |
5H-3, 115-120 | 47.17 | 54.74 | 7.97 | 47.3 | 35.0 | 542 | 462 | BDL | 211 | 7.71 | 604 | 1.9 | 10 | 2.8 | 55.1 | 804 | 54 | 5.5 | 25 | 11.4 |
6H-3, 145-150 | 56.96 | 66.68 | 7.98 | 57.8 | 35.0 | 530 | 461 | BDL | 209 | 6.84 | 586 | 2.3 | 10 | 3.0 | 54.4 | 806 | 55 | 7.3 | 23 | 11.7 |
7H-3, 145-150 | 66.46 | 76.88 | 8.10 | 53.6 | 35.0 | 522 | 459 | BDL | 145 | 5.73 | 584 | 3.2 | 5 | 2.1 | 50.1 | 728 | 48 | 7.6 | 23 | 12.3 |
8H-3, 125-130 | 75.76 | 87.46 | 8.01 | 47.7 | 34.0 | 518 | 457 | BDL | 200 | 4.49 | 553 | 3.2 | 5 | 1.4 | 47.0 | 677 | 43 | 7.4 | 23 | 11.7 |
9H-3, 145-150 | 84.96 | 98.14 | 8.11 | 36.7 | 34.0 | 501 | 435 | BDL | 186 | 3.65 | 611 | 2.1 | 1 | 0.7 | 44.9 | 570 | 37 | 2.4 | 18 | 11.5 |
10H-3, 140-145 | 94.79 | 110.17 | 8.02 | 32.9 | 31.0 | 489 | 418 | BDL | 198 | 3.53 | 537 | 2.2 | 7 | 1.1 | 45.9 | 641 | 42 | 3.0 | 22 | 10.3 |
11H-3, 135-145 | 104.12 | 121.77 | 8.05 | 30.1 | 30.0 | 495 | 426 | BDL | 209 | 3.08 | 661 | 2.6 | 2 | 1.4 | 43.0 | 596 | 44 | 6.3 | 21 | 10.0 |
202-1233C- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1H-3, 145-150 | 4.47 | 4.47 | 7.83 | 45.3 | 34.0 | 556 | 484 | BDL | 190 | 3.88 | 480 | 2.2 | 6 | 1.8 | 51.0 | 735 | 74 | 35.9 | 15 | 11.5 |
2H-3, 150-155 | 12.32 | 10.98 | 7.86 | 58.4 | 35.0 | 558 | 486 | BDL | 217 | 5.98 | 498 | 4.1 | 53 | 2.0 | 56.7 | 850 | 65 | 24.9 | 19 | 12.9 |
3H-3, 145-150 | 21.69 | 23.17 | 7.85 | 66.9 | 37.0 | 551 | 485 | BDL | 288 | 7.08 | 536 | 2.8 | 13 | 2.2 | 58.2 | 832 | 54 | 7.5 | 21 | 12.2 |
Note: BDL = below detection limit (SO42- = ~0.5 mM).