Hole, core, section,
interval (cm) |
Depth
|
IC
(wt%) |
CaCO3
(wt%) |
TC
(wt%) |
TOC
(wt%) |
TN
(wt%) |
TOC/TN
(atomic) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mbsf)
|
(mcd)
|
|||||||
202- |
|
|
|
|
|
|
|
|
1233B-1H-1, 74-75 | 0.74 | 0.74 | 1.09 | 9.1 | 2.98 | 1.89 | 0.23 | 7.17 |
1233B-1H-2, 74-75 | 2.25 | 2.25 | 1.01 | 8.4 | 2.64 | 1.63 | 0.23 | 6.07 |
1233B-1H-3, 74-75 | 3.75 | 3.75 | 0.85 | 7.1 | 2.92 | 2.07 | 0.26 | 6.80 |
1233A-1H-1, 74-75 | 3.24 | 4.44 | 0.86 | 7.2 | 2.75 | 1.89 | 0.23 | 7.02 |
1233A-1H-2, 74-75 | 4.75 | 5.95 | 0.77 | 6.4 | 2.76 | 2.42 | 0.24 | 8.75 |
1233A-1H-3, 74-75 | 6.27 | 7.47 | 1.28 | 10.6 | 2.90 | 1.62 | 0.20 | 7.01 |
1233A-1H-4, 74-75 | 7.78 | 8.98 | 1.16 | 9.7 | 2.81 | 1.65 | 0.20 | 6.98 |
1233E-2H-1, 74-75 | 9.14 | 9.51 | 1.24 | 10.4 |
|
|
|
|
1233A-1H-5, 74-75 | 9.30 | 10.50 | 1.29 | 10.8 | 2.87 | 1.58 | 0.20 | 6.88 |
1233E-2H-2, 74-75 | 10.65 | 11.02 | 1.08 | 9.0 |
|
|
|
|
1233A-1H-6, 74-75 | 10.83 | 12.03 | 1.15 | 9.6 | 2.62 | 1.47 | 0.18 | 6.95 |
1233E-2H-3, 74-75 | 12.16 | 12.53 | 1.07 | 8.9 |
|
|
|
|
1233A-1H-7, 20-21 | 11.79 | 12.99 | 0.96 | 8.0 | 2.41 | 1.45 | 0.18 | 6.88 |
1233E-2H-4, 74-75 | 13.68 | 14.05 | 0.96 | 8.0 |
|
|
|
|
1233E-2H-5, 74-75 | 15.20 | 15.57 | 0.97 | 8.1 |
|
|
|
|
1233E-2H-6, 74-75 | 16.71 | 17.08 | 1.07 | 8.9 |
|
|
|
|
1233B-2H-1, 74-75 | 15.24 | 17.27 | 1.13 | 9.4 | 2.21 | 1.08 | 0.15 | 6.17 |
1233E-2H-7, 20-21 | 17.66 | 18.03 | 0.73 | 6.1 |
|
|
|
|
1233B-2H-2, 74-75 | 16.75 | 18.78 | 0.98 | 8.2 | 1.95 | 0.97 | 0.13 | 6.60 |
1233B-2H-3, 74-75 | 18.26 | 20.29 | 0.74 | 6.2 | 1.83 | 1.09 | 0.13 | 7.19 |
1233B-2H-4, 74-75 | 19.77 | 21.80 | 0.68 | 5.7 | 1.61 | 0.93 | 0.12 | 6.64 |
1233B-2H-5, 74-75 | 21.28 | 23.31 | 0.87 | 7.2 | 1.64 | 0.77 | 0.10 | 6.60 |
1233B-2H-6, 74-75 | 22.78 | 24.81 | 0.49 | 4.1 | 1.34 | 0.85 | 0.11 | 6.81 |
1233B-2H-7, 20-21 | 23.74 | 25.77 | 0.68 | 5.7 |
|
|
|
|
1233B-3H-1, 74-75 | 24.74 | 28.88 | 0.67 | 5.5 | 1.44 | 0.77 | 0.10 | 6.58 |
1233B-3H-2, 74-75 | 26.25 | 30.39 | 0.70 | 5.9 | 1.43 | 0.73 | 0.11 | 5.71 |
1233B-3H-3, 74-75 | 27.75 | 31.89 | 0.81 | 6.8 | 1.64 | 0.83 | 0.11 | 6.47 |
1233B-3H-4, 74-75 | 29.26 | 33.40 | 0.58 | 4.9 | 1.27 | 0.69 | 0.09 | 6.57 |
1233B-3H-5, 74-75 | 30.76 | 34.90 | 0.55 | 4.6 | 1.28 | 0.73 | 0.11 | 5.69 |
1233B-3H-6, 74-75 | 32.26 | 36.40 | 0.60 | 5.0 | 1.45 | 0.85 | 0.11 | 6.62 |
1233B-3H-7, 20-21 | 32.93 | 37.07 | 0.37 | 3.1 | 1.02 | 0.65 | 0.09 | 6.19 |
1233B-4H-1, 74-75 | 34.24 | 40.89 | 0.57 | 4.8 | 1.23 | 0.66 | 0.09 | 6.29 |
1233B-4H-2, 74-75 | 35.74 | 42.39 | 0.51 | 4.3 | 1.18 | 0.67 | 0.09 | 6.38 |
1233B-4H-3, 74-75 | 36.99 | 43.64 | 0.37 | 3.1 | 0.93 | 0.56 | 0.08 | 6.00 |
1233B-4H-4, 74-75 | 38.47 | 45.12 | 0.19 | 1.6 | 0.93 | 0.74 | 0.09 | 7.05 |
1233B-4H-5, 74-75 | 39.98 | 46.63 | 0.40 | 3.3 | 1.31 | 0.91 | 0.11 | 7.09 |
1233B-4H-6, 74-75 | 41.48 | 48.13 | 0.33 | 2.8 | 1.02 | 0.69 | 0.09 | 6.57 |
1233B-4H-7, 20-21 | 42.44 | 49.09 | 0.58 | 4.9 | 1.53 | 0.95 | 0.11 | 7.40 |
1233B-5H-1, 74-75 | 43.74 | 51.31 | 0.29 | 2.4 | 0.93 | 0.64 | 0.09 | 6.10 |
1233B-5H-2, 74-75 | 45.25 | 52.82 | 0.34 | 2.9 | 0.99 | 0.65 | 0.09 | 6.19 |
1233B-5H-3, 74-75 | 46.76 | 54.33 | 0.41 | 3.5 | 1.25 | 0.84 | 0.11 | 6.55 |
1233B-5H-4, 74-75 | 47.97 | 55.54 | 0.58 | 4.8 | 1.42 | 0.84 | 0.10 | 7.20 |
1233B-5H-5, 74-75 | 49.48 | 57.05 | 0.33 | 2.7 | 0.99 | 0.66 | 0.08 | 7.07 |
1233B-5H-6, 74-75 | 50.98 | 58.55 | 0.27 | 2.2 | 1.28 | 1.01 | 0.12 | 7.21 |
1233B-5H-7, 20-21 | 51.95 | 59.52 | 0.60 | 5.0 | 1.37 | 0.77 | 0.10 | 6.60 |
1233B-7H-1, 74-75 | 62.74 | 73.16 | 0.31 | 2.6 | 1.04 | 0.73 | 0.10 | 6.41 |
1233B-7H-2, 74-75 | 64.24 | 74.66 | 0.55 | 4.6 | 1.15 | 0.60 | 0.08 | 6.57 |
1233B-7H-3, 74-75 | 65.75 | 76.17 | 0.59 | 5.0 | 1.28 | 0.69 | 0.11 | 5.45 |
1233B-7H-4, 74-75 | 67.25 | 77.67 | 0.69 | 5.7 | 1.42 | 0.73 | 0.12 | 5.09 |
1233B-7H-5, 74-75 | 68.76 | 79.18 | 0.42 | 3.5 | 1.21 | 0.79 | 0.10 | 6.54 |
1233B-7H-6, 74-75 | 70.26 | 80.68 | 0.61 | 5.1 | 1.38 | 0.77 | 0.10 | 6.66 |
1233B-7H-7, 20-21 | 71.23 | 81.65 | 0.33 | 2.7 | 1.07 | 0.74 | 0.09 | 6.90 |
1233B-8H-1, 74-75 | 72.24 | 83.94 | 1.01 | 8.5 | 1.65 | 0.64 | 0.08 | 6.74 |
1233B-8H-2, 74-75 | 73.74 | 85.44 | 0.35 | 2.9 | 0.92 | 0.57 | 0.08 | 6.44 |
1233B-8H-3, 74-75 | 75.25 | 86.95 | 0.82 | 6.8 | 1.77 | 0.95 | 0.11 | 7.53 |
1233B-8H-4, 74-75 | 76.56 | 88.26 | 0.37 | 3.1 | 1.43 | 1.06 | 0.12 | 7.73 |
1233B-8H-5, 74-75 | 78.06 | 89.76 | 0.62 | 5.1 | 1.70 | 1.08 | 0.12 | 7.49 |
1233B-8H-6, 74-75 | 79.56 | 91.26 | 0.76 | 6.3 | 1.58 | 0.82 | 0.10 | 7.03 |
1233B-8H-7, 20-21 | 80.52 | 92.22 | 0.54 | 4.5 | 1.68 | 1.14 | 0.13 | 7.73 |
1233B-9H-1, 74-75 | 81.74 | 94.92 | 0.94 | 7.8 | 1.60 | 0.66 | 0.08 | 6.97 |
1233B-9H-2, 74-75 | 83.25 | 96.43 | 0.84 | 7.0 | 1.53 | 0.69 | 0.08 | 7.37 |
1233B-9H-3, 74-75 | 84.25 | 97.43 | 0.86 | 7.1 | 1.29 | 0.43 | 0.06 | 6.42 |
1233B-9H-4, 74-75 | 85.75 | 98.93 | 0.49 | 4.1 | 0.89 | 0.40 | 0.05 | 6.65 |
1233B-9H-6, 74-75 | 88.77 | 101.95 | 0.39 | 3.2 | 0.90 | 0.51 | 0.06 | 6.98 |
1233B-9H-7, 74-75 | 90.28 | 103.46 | 0.30 | 2.5 | 0.89 | 0.59 | 0.07 | 7.24 |
1233B-10H-1, 74-75 | 91.24 | 106.62 | 0.51 | 4.3 | 1.01 | 0.50 | 0.06 | 6.85 |
1233B-10H-2, 74-75 | 92.75 | 108.13 | 0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 0.06 | 6.88 |
1233B-10H-3, 74-75 | 94.13 | 109.51 | 0.21 | 1.8 | 0.85 | 0.64 | 0.07 | 7.50 |
1233B-10H-4, 74-75 | 95.63 | 111.01 | 0.36 | 3.0 | 1.48 | 1.12 | 0.11 | 8.41 |
1233B-10H-5, 74-75 | 97.00 | 112.38 | 0.20 | 1.7 | 0.69 | 0.49 | 0.06 | 6.99 |
1233B-10H-6, 74-75 | 98.17 | 113.55 | 0.61 | 5.1 | 1.09 | 0.48 | 0.06 | 6.58 |
1233B-11H-1, 74-75 | 100.74 | 118.39 | 0.38 | 3.1 | 0.76 | 0.38 | 0.05 | 5.94 |
1233B-11H-2, 74-75 | 102.22 | 119.87 | 0.30 | 2.5 | 0.67 | 0.37 | 0.06 | 5.52 |
1233B-11H-3, 74-75 | 103.51 | 121.16 | 0.29 | 2.4 | 1.04 | 0.75 | 0.09 | 7.35 |
1233B-11H-4, 74-75 | 104.97 | 122.62 | 0.67 | 5.6 | 1.22 | 0.55 | 0.07 | 6.65 |
1233B-11H-5, 20-21 | 105.94 | 123.59 | 0.76 | 6.3 | 1.44 | 0.68 | 0.08 | 7.37 |
1233B-11H-6, 74-75 | 107.89 | 125.54 | 0.35 | 2.9 | 0.73 | 0.38 | 0.06 | 5.44 |
Notes: IC = inorganic carbon, TC = total carbon, TOC = total organic carbon, TN = total nitrogen. The data from different holes are treated as constituting single profiles in meters composite depth (mcd).