Table T13. Interstitial water geochemical data, Hole 1234A.
Core, section, interval (cm)
Depth
pH
Alkalinity (mM)
Salinity
Cl-
(mM)
Na+ (mM)
SO42- (mM)
HPO42- (然)
NH4+ (mM)
H4SiO4 (然)
Mn2+ (然)
Fe2+
(然)
Ca2+ (mM)
Mg2+ (mM)
B
(然)
Sr2+
(然)
Ba2+
(然)
Li+
(然)
K+
(mM)
(mbsf)
(mcd)
202-1234A-



















1H-1, 145-150 1.45 1.45 7.83 11.0 35.0 550 470 18.2 50 1.2 627 1.6 2.3 7.5 49.8 532 76 2.4 22 13.0
2H-3, 145-150 9.80 9.65 7.93 45.4 35.0 555 482 BDL 144 5.2 716 2.5 6.0 1.7 51.0 759 57 8.8 18 12.6
3H-3, 145-150 18.14 17.89 7.94 63.1 36.0 558 487 BDL 155 7.7 761 2.0 9.0 1.8 58.4 870 62 18.4 21 13.3
4H-3, 145-150 27.81 29.67 7.82 72.8 37.0 563 491 BDL 202 9.9 856 1.4 12.3 1.8 63.9 974 65 15.9 23 13.9
5H-3, 140-145 37.15 40.37 8.08 71.1 37.0 569 499 BDL 121 12.8 737 1.7 7.5 1.6 61.4 909 60 12.9 24 14.6
6H-3, 140-150 46.60 51.77 7.88 66.5 37.0 572 504 BDL 141 12.3 697 1.3 12.8 2.1 58.6 869 64 17.3 24 13.0
7H-2, 140-150 55.71 62.87 7.97 52.2 35.0 565 497 1.2 81 13.9 654 0.7 6.4 1.9 52.9 855 58 23.2 22 13.0
8H-3, 140-150 65.76 74.74 7.88 41.8 35.0 566 497 BDL 184 13.0 799 0.6 3.6 1.6 47.3 839 57 24.7 24 13.0
9H-3, 138-148 75.36 87.93 7.95 38.0 35.0 559 487 BDL 160 11.5 792 0.7 3.0 1.6 47.1 709 55 13.7 20 12.7
10H-3, 133-143 84.69 99.32 8.06 35.8 34.0 561 489 0.8 96 10.3 662 0.9 5.7 1.9 46.2 681 53 5.2 23 12.8
11H-3, 136-146 95.14 111.48 8.13 29.6 32.0 560 487 BDL 73 10.4 636 1.1 2.4 2.0 43.0 642 53 6.7 26 12.7
12X-3, 140-150 104.70 122.75 8.07 20.8 33.0 561 493 1.1 87 9.9 747 0.5 3.1 2.1 37.3 718 59 12.1 21 11.6
13X-3, 140-150 113.22 132.80 8.04 17.2 33.0 556 489 1.1 66 10.5 627 0.5 3.7 2.0 35.3 672 59 13.2 23 11.6
14X-3, 140-150 122.80 144.11 7.90 16.9 35.0 556 489 1.9 66 10.2 770 0.9 2.9 2.4 35.6 746 63 12.1 25 11.5
15X-2, 140-150 130.91 153.95 7.93 15.4 33.0 557 490 1.8 72 10.4 662 0.6 5.6 2.3 35.4 699 67 10.5 25 11.2
16X-3, 140-150 142.02 166.79 7.81 18.5 33.0 557 485 2.2 147 11.4 883 1.0 7.6 2.5 39.2 783 69 16.8 28 11.2
17X-1, 125-135 148.45 174.95 7.81 20.2 33.0 560 486 2.0 100 11.6 730 0.7 5.4 2.5 41.0 731 68 20.6 29 11.4
18X-3, 140-150 161.32 189.56 7.64 22.8 34.0 563 487 4.0 103 10.3 792 2.1 3.4 3.1 44.5 694 63 12.0 29 11.3
19X-2, 115-125 169.16 199.13 7.63 20.0 33.0 561 489 2.7 120 11.0 780 0.7 3.6 2.8 40.4 633 61 11.0 30 10.9
20X-2, 140-150 179.10 210.82 7.99 24.1 33.0 563 489 2.2 60 10.1 629 0.9 1.7 2.8 42.5 618 56 5.3 26 11.8
21X-3, 140-150 190.22 223.66 7.86 17.2 33.0 555 487 5.5 43 9.0 730 0.4 1.0 3.3 39.0 568 68 12.1 22 11.8
22X-3, 140-150 199.93 235.12 8.04 15.0 33.0 562 491 4.0 50 7.9 632 0.7 1.8 2.9 37.5 443 67 3.5 22 12.6

Note: BDL = below detection limit (SO42- = ~0.6 mM).