Table T12. Interstitial water data, Hole 1235A.
Core, section, interval (cm)
Depth
pH
Alkalinity (mM)
Salinity
Cl-
(mM)
Na+ (mM)
SO42- (mM)
HPO42- (然)
NH4+ (mM)
H4SiO4 (然)
Mn2+ (然)
Fe2+
(然)
Ca2+ (mM)
Mg2+ (mM)
B
(然)
Sr2+
(然)
Ba2+
(然)
Li+
(然)
K+
(mM)
(mbsf)
(mcd)
202-1235A-



















1H-1, 145-150 1.45 1.45 7.78 5.3 35.0 553 468 25.5 41 BDL 624 0.8 BDL 10.3 53.3 492 85 3.3 25 14.6
2H-3, 145-150 7.27 9.37 7.90 16.9 33.0 546 469 8.4 76 1.76 624 0.8 BDL 3.5 45.7 532 57 2.4 19 12.2
3H-3, 145-150 16.78 19.58 7.87 44.1 34.0 544 477 BDL 207 5.80 746 3.1 5.8 1.7 47.8 713 50 1.8 19 12.1
4H-3, 145-150 26.27 31.12 7.88 63.8 35.0 536 471 BDL 228 8.50 778 2.0 5.5 2.4 55.8 812 51 1.4 25 12.4
5H-3, 145-150 35.75 41.69 7.80 67.3 35.0 539 483 BDL 239 8.23 810 3.5 10.7 1.6 54.1 841 51 2.4 28 11.8
6H-3, 143-148 45.24 53.22 7.93 56.6 34.0 532 470 BDL 186 6.64 845 1.7 3.3 1.2 51.8 730 46 1.3 26 12.4
7H-3, 145-150 54.58 65.48 7.99 49.6 33.0 527 465 BDL 156 6.00 713 1.6 2.8 1.3 48.2 692 45 1.4 25 12.7
8H-3, 134-139 64.01 76.63 8.04 37.9 32.0 522 453 BDL 120 5.35 700 1.8 1.8 1.6 45.5 623 45 2.9 20 12.6
9H-3, 124-134 73.49 87.70 7.93 29.6 31.0 514 440 BDL 68 5.00 768 0.8 1.1 1.5 43.4 659 49 1.0 26 13.8
10H-2, 140-150 81.71 96.53 7.89 25.0 31.0 506 435 BDL 88 4.59 818 0.5 BDL 1.0 41.2 642 52 0.8 27 11.5
11H-3, 130-140 92.57 108.14 8.04 27.9 31.0 506 426 BDL 62 5.78 758 2.6 1.3 2.0 46.1 668 51 1.2 23 11.5
12H-3, 140-150 102.19 119.84 8.01 27.4 31.0 507 425 BDL 58 5.24 771 1.8 0.8 2.6 46.9 726 53 1.0 22 10.7
13H-3, 140-150 111.71 131.69 7.94 19.8 31.0 508 423 4.2 44 5.94 663 2.5 2.5 4.1 47.4 681 69 1.2 25 10.2
14H-3, 150-160 120.84 142.21 8.13 23.3 30.0 498 414 BDL 21 6.64 585 2.0 BDL 3.4 44.6 637 62 1.3 24 11.0
15H-3, 140-150 129.96 153.78 8.01 20.3 30.0 493 402 BDL 13 5.94 678 3.7 0.8 4.8 45.4 786 80 2.9 24 10.5
16H-3, 140-150 139.68 165.77 7.96 16.4 31.0 486 392 BDL 10 6.47 684 2.0 1.1 6.1 43.6 863 106 2.0 30 10.6
17H-3, 150-160 149.82 180.07 8.15 14.6 30.0 489 391 BDL 7 6.21 611 4.3 0.8 8.4 42.1 857 142 4.2 30 11.6
18H-3, 140-150 159.19 190.83 7.91 10.9 29.0 493 392 BDL 7 5.65 672 3.4 BDL 9.6 41.2 1042 203 1.8 33 10.7
19H-3, 140-150 168.71 201.25 8.02 7.3 30.0 490 389 BDL 5 6.49 818 1.2 2.6 10.9 37.7 1025 300 2.5 34 10.7
20H-4, 140-150 176.91 209.97 7.82 6.0 28.0 483 381 BDL 4 5.71 750 2.8 1.1 14.6 34.3 1219 420 2.8 28 10.1

Note: BDL = below detection limit (SO42- = ~0.6 mM, NH4+ = 0.3 mM, Fe2+ = 0.5 然).