| 
Core, section, interval (cm)
 | 
Depth (mbsf)
 | 
Depth (mcd)
 | 
Identification
 | 
Method
 | 
Abundance
 | 
Preservation
 | 
Actinocyclus ellipticus 
 | 
Actinocyclus ellipticus v. lanceolata
 | 
Actinocyclus spp.
 | 
Actinoptychus senarius
 | 
Asteromphalus elegans
 | 
Asteromphalus spp.
 | 
Azpeitia nodulifer
 | 
Chaetoceros spp. (resting spores)
 | 
Coscinodiscus spp.
 | 
Diploneis bombus
 | 
Hemidiscus cuneiformis
 | 
Nitzschia cylindrica
 | 
Nitzschia marina
 | 
Nitzschia miocenica
 | 
Nitzschia porteri
 | 
Nitzschia reinholdii
 | 
Nitzschia fossilis
 | 
Nitzschia jouseae
 | 
Paralia sulcata
 | 
Pseudoeunotia doliolus
 | 
Rhizosolenia spp.
 | 
Rhizosolenia matuyama
 | 
Rhizosolenia praebergonii robusta
 | 
Rhizosolenia praebergonii
 | 
Rossiela praepaleacea
 | 
Stephanopyxis spp.
 | 
Thalassionema nitzschioides
 | 
Thalassiosira spp.
 | 
Thalassiosira burckliana
 | 
Thalassiosira convexa
 | 
Thalassiosira convexa aspinosa
 | 
Thalassiosira miocenica
 | 
Thalassiosira oestrupii
 | 
Thalassiosira praeconvexa
 | 
Thalassiothrix
 | 
Remarks
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202-1238A- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mudline | 0.00 | 0.00 | PAL | S | A | G |  |  |  | R |  | F | C | C |  |  | F |  | F |  |  |  |  |  |  | F | F |  |  |  |  |  | A | F |  |  |  |  | F |  | F |  | 
| 1H-3, 75 | 3.75 | 3.75 | Toothpick | S | C-A | G |  |  |  | F |  |  | C-A | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-C | F-C |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1H-4, 40 | 4.90 | 4.90 | Toothpick | S | C | M |  |  |  | R |  | R | F | F | R |  |  |  |  |  |  | T-R | T-R |  | R | F | F |  |  |  |  |  | C | F-C |  |  |  |  | F |  | F |  | 
| 1H-CC, 9 | 5.01 | 5.01 | PAL | S | A | M |  |  |  |  |  | F | C | C | R |  | F |  | F |  |  |  | T |  |  | C | F |  |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  | C |  |  |  | 
| 2H-CC, 23 | 14.96 | 15.56 | PAL | S | C | M |  |  |  | F |  | R | C | F |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  | F |  |  |  | 
| 3H-CC, 14 | 24.01 | 25.86 | PAL | S | A | G |  |  |  | F |  | F | C | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | A | C |  |  |  |  | C-A |  |  | Very fragmented/reworking | 
| 4H-CC, 17 | 33.54 | 38.84 | PAL | S | A | G |  |  | R | R |  |  | C |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | A | F-C |  |  |  |  | C |  | F |  | 
| 5H-7, 40 | 42.93 | 47.73 | Toothpick | S | A | M-G |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  | 
| 5H-CC, 19 | 43.44 | 48.24 | PAL | S | C-A | M-G |  |  | F |  |  | F | F-C | R | R |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  | F-C | F-C |  |  |  |  | F |  | F |  | 
| 6H-3, 75 | 46.77 | 53.62 | Toothpick | S | C | M |  |  |  |  |  |  | R-F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R* |  |  | R | R |  |  |  |  |  | F | T |  |  |  |  | R |  | F |  | 
| 6H-4, 75 | 48.28 | 55.13 | Toothpick | S | F | P-M |  |  |  | R |  |  | F | F | T |  | R |  | T |  |  | T | T |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  | R |  |  |  | 
| 6H-4, 100 | 48.53 | 55.38 | Toothpick | S | F | M |  |  |  | T |  |  | F-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | F |  |  |  |  | R | R |  |  |  |  | T |  | F |  | 
| 6H-4, 120 | 48.73 | 55.58 | Toothpick | S | C | P-M |  |  | T |  |  | T | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | T | F |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R-F |  |  |  | 
| 6H-5, 5 | 49.09 | 55.94 | Toothpick | S | C-A | M |  |  |  |  |  |  | F |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | F |  |  |  | T |  | T |  |  |  |  | T |  | F-C |  | 
| 6H-5, 75 | 49.79 | 56.64 | Toothpick | S | C | M |  |  |  |  |  |  | R-F | F | F |  | R |  |  |  |  |  | R |  |  | F | R | F |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  | F |  | 
| 6H-6, 5 | 50.60 | 57.45 | Toothpick | S | C | P-M |  |  |  | R |  | R | F |  | R-F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | R-F | F |  | T |  |  |  | R-F |  |  |  |  |  |  | F |  | 
| 6H-CC, 32 | 52.93 | 59.78 | PAL | S | C-A | M |  |  |  |  |  |  | F | F |  |  |  |  | F |  |  | T |  |  |  | T | F |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | F |  | F |  | 
| 7H-4, 75 | 57.77 | 65.07 | Toothpick | S | C | M |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  | R |  |  | R |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7H-5, 75 | 59.28 | 66.58 | Toothpick | S | A | M-G |  |  |  |  | T | R | F |  |  |  | R-F |  | T |  |  |  | F |  |  | R |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  | R |  | F |  | 
| 7H-6, 75 | 60.79 | 68.09 | Toothpick | S | F | P-M |  |  |  |  |  |  | R-F | R-F |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  | T |  |  |  |  |  | R-F |  |  |  |  |  | F |  | F |  | 
| 7H-CC, 0 | 61.65 | 68.95 | PAL | S | F-C | M |  |  |  | F |  |  | F | F |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  | R | F | F | F | F |  |  |  | F |  |  |  |  |  | F |  | F |  | 
| 8H-1, 75 | 62.75 | 70.75 | Toothpick | S | C | M |  | T | F |  |  | T | F | R |  |  | F |  |  |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  | F |  | T |  |  |  |  | R |  |  |  | 
| 8H-3, 75 | 65.77 | 73.77 | Toothpick | S | A | G |  |  | T | F |  | R | C | C |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  | F | R |  | T |  |  | R | F | C |  |  |  |  | F |  | R |  | 
| 8H-5, 75 | 68.79 | 76.79 | Toothpick | S | C | M | R |  |  | F |  |  | F |  | R |  | F |  | F |  |  | R |  |  | T | F | F |  | F |  |  | F |  | F |  |  |  |  | F |  |  |  | 
| 8H-CC, 33 | 72.04 | 80.04 | PAL | S | A | M |  |  |  | F |  |  | F-C |  |  | R | F |  | F |  |  | C |  |  |  |  | R |  |  |  |  | F | F | F |  |  |  |  | F |  | F |  | 
| 9H-1, 75 | 72.25 | 78.65 | Toothpick | S | C | M |  |  |  | R |  |  | C | F |  |  | R |  |  | T |  | F-C |  |  |  | F | F |  | R |  |  | R | F | F |  |  |  |  | C |  | F-C |  | 
| 9H-2, 75 | 73.76 | 80.16 | Toothpick | S | A | M |  |  |  |  |  | R | C-A |  |  |  | F |  |  |  |  | F |  |  |  | F | F |  |  |  |  | F | F |  |  |  |  |  | F |  | F |  | 
| 9H-3, 75 | 75.27 | 81.67 | Toothpick | S | C | M |  |  |  |  |  |  | F | F | F | F |  |  | F |  |  | F |  |  | F | F | F |  |  | T |  | F | C | F |  |  |  |  | F |  | C |  | 
| 9H-4, 75 | 76.79 | 83.19 | Toothpick | S | C-A | M |  |  |  | F |  |  | C | F |  |  | F |  |  |  |  | F |  |  |  | F | F |  |  | F |  | F | F |  |  |  |  |  | F |  |  |  | 
| 9H-5, 75 | 78.30 | 84.70 | Toothpick | S | C | P-M |  |  |  |  |  |  | F | F |  |  | F |  |  |  |  | F | F |  |  | F | F |  |  | F |  | F | F | F |  |  |  |  | F |  | F-C |  | 
| 9H-6, 75 | 79.81 | 86.21 | Toothpick | S | C-A | P-M |  |  | R | R | R | R | F | R | R |  | F |  | R |  |  |  | R |  |  | F | R |  |  | F |  | C-A | F | F-C |  | F |  |  | F |  |  |  | 
| 9H-7, 40 | 80.97 | 87.37 | Toothpick | S | C | M |  |  | R |  |  |  | C | C | R |  | F |  | F |  |  |  | R |  |  | F | R |  |  | F |  | F | F-C | F |  |  | T |  | F |  |  |  | 
| 9H-CC, 20 | 81.49 | 87.89 | PAL | S | VA | G |  |  | F | F |  | R | C | R | R |  | F |  | F |  |  | R |  |  |  | F | F |  |  | F |  | R | C | F |  |  |  |  | F-C |  |  |  | 
| 10H-3, 75 | 84.77 | 91.92 | Toothpick | S | C | M |  |  | R | C |  | R | F | F |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  | F |  | R | F |  |  |  |  |  | R |  | C |  | 
| 10H-CC, 33 | 91.05 | 98.20 | PAL | S | A | M |  |  |  | F |  |  | C-A | F |  |  | R-F |  | F-C |  |  |  | F |  |  | T | T |  |  |  |  |  | C-A | R |  |  |  |  |  |  | C-A |  | 
| 11H-3, 75 | 94.26 | 102.66 | Toothpick | S | C-A | M |  |  | R | F |  |  | C | F | R |  | F |  | R |  |  | R | R |  |  |  | R |  |  | F |  |  | F | F |  |  |  |  | R |  | F |  | 
| 11H-6, 75 | 98.78 | 107.18 | Toothpick | S | A | G |  |  |  |  |  |  | F | C-A |  |  | F |  |  |  |  | R | F |  |  | R | R |  |  | R |  |  | C-A | C |  |  |  |  |  |  | F |  | 
| 11H-CC, 10 | 100.28 | 108.68 | PAL | S | A | G |  |  | R | R |  |  | R-F | R |  |  | F |  | R |  |  |  | F-C |  |  | F | R |  | R |  |  |  | F |  |  |  |  |  | R |  | F |  | 
| 12H-1, 75 | 100.75 | 109.60 | Toothpick | S | VA | M |  |  | R | F |  |  | F | C |  |  | F |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | F-C |  |  |  |  | F |  | F |  | 
| 12H-2, 75 | 102.26 | 111.11 | Toothpick | S | VA | M |  |  |  | F |  |  | C | C | R |  | F |  |  |  |  | F | F |  |  |  |  |  |  | F |  | R | C | F |  |  |  |  | F |  |  |  | 
| 12H-3, 75 | 103.77 | 112.62 | Toothpick | S | C | M |  |  |  |  |  |  | C | C |  |  | F |  |  |  |  |  | F |  |  | R | R |  |  | F |  |  | F | F |  | F | R |  | F |  | F |  | 
| 12H-5, 75 | 106.79 | 115.64 | Toothpick | S | C-A | M |  |  |  |  |  |  | F | F-C |  |  | F |  |  |  |  | F | F |  |  |  |  |  |  | F |  |  | F | F |  | C | R |  | F |  |  |  | 
| 12H-CC, 28 | 110.01 | 118.86 | PAL | S | C | M-G |  |  |  | F | T | T | F | T |  |  |  |  | T |  |  |  | F |  |  |  | T |  | R |  |  | T | R-F |  |  | T |  |  | T |  | R-F |  | 
| 13H-CC, 17 | 118.59 | 129.34 | PAL | S | C | M |  |  | T | F |  |  | R | F |  |  | F |  |  |  |  |  | F |  |  | T | R |  | R-F | R-F |  | F | R-F |  |  | R |  |  |  |  | R |  | 
| 14H-2, 75 | 121.26 | 133.21 | Toothpick | S | A | M |  |  | F | F | F | F | F |  |  |  | F |  |  |  |  | F | F | T | T |  |  |  |  | F |  | F | A | C |  | F |  |  |  |  | F |  | 
| 14H-3, 75 | 122.77 | 134.72 | Toothpick | S | C | M |  |  | F | F |  | R | F | C |  |  | F |  |  |  |  | F | F |  |  |  | R |  |  | F |  |  | C | R |  | R | R |  | F |  |  |  | 
| 14H-5, 75 | 125.78 | 137.73 | Toothpick | S | C | P-M |  |  | F | F | R | R | F | F | R |  | F |  | F |  |  | F | F | T |  |  |  |  |  | R |  | F | C | F |  | F | F |  |  |  | F |  | 
| 14H-CC, 19 | 128.94 | 140.89 | PAL | S | A | M-G |  | T | T | T |  |  | F | R |  |  | R-F |  | R-F |  |  |  | F | F |  |  |  |  | R | R |  | F | C |  |  | F | R |  |  |  |  |  | 
| 15H-CC, 21 | 138.40 | 152.15 | PAL | S | C-A | M | R | R | R | R |  |  | F |  | R |  | F |  | R |  |  |  |  | F |  |  | R |  | R |  |  | R-F |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | 
| 16H-CC, 20 | 148.00 | 162.10 | PAL | S | C | M |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  | T |  | R |  |  | R | F | T |  |  |  |  | R | T |  | F | C |  |  | F-C |  |  |  |  | F |  | 
| 17H-3, 75 | 151.26 | 167.11 | Toothpick | S | C-A | M |  |  | F | F |  |  | F | F | T |  | F |  | F |  |  | F | F |  |  |  |  |  |  | F |  | F | C | F |  | R |  |  | R | T |  |  | 
| 17H-5, 75 | 154.26 | 170.11 | Toothpick | S | C-A | M-G | R | F | F |  |  | T | F |  |  |  | F |  |  |  |  | F | F | R |  |  | F |  |  | F |  |  | C | F |  | F |  |  |  |  | F |  | 
| 17H-7, 40 | 156.92 | 172.77 | Toothpick | S | A | M |  | F |  | F |  |  | F |  | R |  | F |  | F |  |  | F |  | F |  |  | F |  |  | F |  |  | C | F-C |  | F | R |  |  |  | F | Hemialus cf. incisus (Oligocene form) | 
| 17H-CC, 25 | 157.44 | 173.29 | PAL | S | C | M |  | R |  | T | R |  | T | T | R |  |  |  | T |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  | F | R |  |  |  |  |  | 
| 18H-1, 75 | 157.75 | 174.25 | Toothpick | S | VA | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18H-2, 75 | 159.25 | 175.75 | Toothpick | S | VA | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18H-3, 75 | 160.76 | 177.26 | Toothpick | S | VA | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18H-CC, 25 | 166.97 | 183.47 | PAL | S | A | G |  | T | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  | R-F |  |  |  | R-F |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | T |  | F |  |  |  |  |  |  | 
| 19H-CC, 27 | 176.53 | 194.43 | PAL | S | F-C | M |  | R-F |  | R |  |  | R-F | F |  |  | R |  | T | T |  |  |  | R |  |  | R |  |  |  |  |  | F |  |  | R |  |  |  |  | F |  | 
| 20H-3, 75 | 179.77 | 197.92 | Toothpick | S | F | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | F |  |  |  |  |  | 
| 20H-CC, 22 | 185.99 | 204.14 | PAL | S | F-C | M |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | F |  |  | F |  |  |  |  |  | R-F |  |  | F |  |  |  |  | F |  | 
| 21H-CC, 28 | 195.56 | 214.51 | PAL | S | F | M |  |  | F |  | T |  | F |  |  |  |  |  | T |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  | T | F | T |  |  |  |  | R |  | T |  | 
| 22H-5, 75 | 201.80 | 222.55 | Toothpick | S | A | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T | F |  |  |  |  |  | 
| 22H-CC, 24 | 205.01 | 225.76 | PAL | S | A | M-G |  |  | R |  |  |  | C |  |  |  |  |  | C |  |  |  | R | F |  |  | R |  |  |  |  |  | A | F |  |  | R |  | C |  | C |  | 
| 23X-CC, 37 | 211.82 | 233.52 | PAL | S | C | P-M | R |  |  | R |  | T | C |  |  |  | F |  | F |  |  |  | F | R |  |  | R |  |  |  | R |  | C | R |  |  |  |  | F |  | F | Reworked material. Thalassiosira grunowii | 
| 24X-CC, 34 | 220.82 | 243.47 | PAL | S | C | P-M |  |  | F | C |  |  | C |  | F |  | F |  | F |  |  |  |  | F |  |  | F |  |  |  |  |  | F | F |  |  |  |  | F |  |  |  | 
| 25X-2, 75 | 223.11 | 246.71 | Toothpick | S | F-C | M |  | T | T |  |  |  | F | F | T |  | T |  | T |  |  |  | T | F |  |  | T |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  | T | T |  | T |  | 
| 25X-4, 75 | 226.11 | 249.71 | Toothpick | S | C | M |  | R | F | R-F |  |  | F | T |  |  | R |  | F | T |  |  | R | T |  |  | T |  |  |  |  | T | F | T |  |  |  |  |  |  | C-A |  | 
| 25X-CC, 31 | 229.63 | 253.23 | PAL | S | C | M |  |  | F | F |  |  | C |  |  |  | C |  |  |  |  | F | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | F |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26X-3, 75 | 234.06 | 258.61 | Toothpick | S | C-A | M-G |  |  | T | T |  |  | F-C | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-F | T |  |  |  |  |  |  |  | F-C |  |  |  | F |  | T | T | F |  | 
| 26X-CC, 31 | 240.07 | 264.62 | PAL | S | C | M |  | R | R | F |  | T | F | R | R |  | F |  |  | T |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | T |  | F | R |  |  |  | T |  |  | F |  | 
| 27X-3, 75 | 243.76 | 269.26 | Toothpick | S | C-A | M |  | T | F-C | R |  |  | F | T |  |  | F |  | T |  |  |  | R-F | R |  |  | T |  |  |  |  | T | F-C | T |  |  |  |  | R |  | F-C |  | 
| 27X-CC, 24 | 249.72 | 275.22 | PAL | S | C | M |  | R | C | C |  |  | F |  |  |  | F |  | F | F |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  | F | R |  |  | R |  |  | R | F |  | 
| 28X-3, 75 | 253.37 | 279.82 | Toothpick | S | C-A | M |  |  | F-C |  |  |  | F |  |  |  | T |  | T |  |  | T | F | R |  |  |  |  |  |  |  |  | C-A |  |  |  |  |  | F |  | F |  | 
| 28X-CC, 37 | 258.81 | 285.26 | PAL | S | C | M |  | R | F |  |  |  | F-C |  | R |  | F | R | R | F |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | F |  |  |  |  |  |  | F |  | 
| 29X-3, 75 | 262.97 | 290.37 | Toothpick | S | C-A | M |  |  |  |  |  |  | F | F |  |  | F |  |  |  |  |  | F | R |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  | T |  | T | T | F |  | 
| 29X-CC, 24 | 267.03 | 294.43 | PAL | S | C | M |  | R | F |  |  |  | C | F |  |  |  | R | F | R |  | R | R |  |  |  | F |  |  |  | R |  | C | R |  |  |  |  |  |  | C |  | 
| 30X-3, 75 | 272.67 | 301.02 | Toothpick | S | C | M | T | T | T | T |  |  | F | R-F |  |  |  |  | T |  |  |  | R |  |  |  | T |  |  |  | T |  | F-C |  |  |  | R |  |  |  | T |  | 
| 30X-CC, 28 | 278.71 | 307.06 | PAL | S | C | M |  | F | R |  |  |  | C |  | R |  | R |  | F | T |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  | C | R |  |  |  | T |  |  | C |  | 
| 31X-3, 75 | 282.27 | 311.57 | Toothpick | S | F-C | M |  |  | R | R-F |  |  | F |  | T |  | T | R-F |  |  |  |  | T |  |  |  | F |  |  |  |  |  | F-C |  |  |  |  |  | T |  | T |  | 
| 31X-CC, 32 | 288.33 | 317.63 | PAL | S | C | P-M |  | R |  | R |  |  | C |  |  |  |  | R | F |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  | R | F |  | 
| 32X-3, 75 | 291.97 | 322.22 | Toothpick | S | C | M |  |  |  |  |  |  | F-C | F |  |  | R-F | R | R |  |  | T | F |  |  |  | T |  |  |  |  |  | C | T |  |  |  |  | R |  | T |  | 
| 32X-CC, 29 | 298.01 | 328.26 | PAL | S | C-A | P-M |  |  | R | R |  |  | C | R |  |  | R | F | F |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  | T | F | Thalassiosira grunowii | 
| 33X-3, 75 | 301.67 | 332.87 | Toothpick | S | C | M | T | R |  | T |  |  | F |  |  |  |  | R | T |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-C | T |  |  | T |  |  |  | F |  | 
| 33X-CC, 31 | 307.73 | 338.93 | PAL | S | F | P |  | R |  |  |  |  | F |  |  |  | R | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | R |  |  |  |  |  |  | R | Contamination | 
| 34X-3, 75 | 311.27 | 343.42 | Toothpick | S | A | M |  |  | T | R |  |  | F | T |  |  | F |  |  | T |  | T | F |  | T |  | F |  |  |  |  |  | C-A | R |  |  | R | T |  |  | F-C | Thalassiosira grunowii | 
| 34X-6, 75 | 315.80 | 347.95 | Toothpick | S | C-A | M |  | R |  |  |  |  | C-A |  |  |  | F |  | T |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  | T | R |  |  |  | F |  | 
| 35X-1, 75 | 317.85 | 350.95 | Toothpick | S | C-A | M | R | R | F |  |  |  | F |  |  |  |  |  | R | F-C |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  | F | Thalassiosira grunowii | 
| 35X-3, 75 | 320.87 | 353.97 | Toothpick | S | A | M | F | F | F | T |  | T | F-C |  |  |  |  |  | R | C-A | F |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-C |  |  |  |  | F |  |  | C |  | 
| 35X-CC, 25 | 326.86 | 359.96 | PAL | S | C-A | M |  |  | T |  |  | T | T |  |  |  | T |  |  | F |  |  | T |  |  |  | T |  |  |  |  |  | C |  |  |  | F-C | F |  |  | A | Thalassiosira grunowii | 
| 36X-CC, 28 | 336.47 | 370.52 | PAL | S | C-A | M |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  | T | F-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  | F | F-C |  | F |  |  | 
| 37X-CC, 18 | 345.99 | 380.99 | PAL | S | C | M |  |  |  | R-F |  | T | F |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | F |  |  | 
| 38X-CC, 31 | 355.56 | 391.51 | PAL | S | C | M |  | T |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R | T | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  | 
| 39X-1, 75 | 356.35 | 393.25 | Toothpick | S | F-C | M | T | R | T |  |  | T | F | T | T |  | R-F | R | T | T |  | T | R |  | T |  | R |  |  |  |  | T | R-F | R |  |  |  |  |  | F | F-C |  | 
| 39X-2, 75 | 357.86 | 394.76 | Toothpick | S | F-C | M | R | R | T |  |  | T | F-C | T |  |  | R |  |  | T | T |  | R |  |  |  |  |  |  |  | F |  | F-C |  |  |  |  |  |  |  | F-C |  | 
| 39X-3, 75 | 359.37 | 396.27 | Toothpick | S | C | M |  | R |  | T |  | T | F |  |  |  |  | T | T | T | T | T |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F-C |  | 
| 39X-5, 75 | 362.38 | 399.28 | Toothpick | S | C | P | R | R |  |  |  |  |  | R |  |  | R-F | T | T |  | T |  | T |  |  |  | R |  |  |  | T |  | F | T |  |  |  |  |  |  | F-C |  | 
| 39X-CC, 29 | 365.41 | 402.31 | PAL | S | C | M |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  | R-F | T |  |  |  | T |  |  |  | F |  |  |  | R | T | F-C |  |  |  |  |  |  |  | T |  | 
| 40X-3, 75 | 368.97 | 406.82 | Toothpick | S | C-A | M |  | T |  |  |  | T | F |  |  |  | F | T | T |  |  |  | R-F |  |  |  | T |  |  |  | T |  | F-C |  |  |  |  |  |  |  | C |  | 
| 40X-5, 75 | 371.97 | 409.82 | Toothpick | S | A | M |  | T |  |  |  |  | F |  |  |  | F | R |  |  |  |  | F |  | T |  |  |  |  |  | T |  | F-C |  |  |  |  |  |  |  | F-C |  | 
| 40X-CC, 30 | 375.00 | 412.85 | PAL | S | F-C | P-M | T |  |  |  |  |  | R-F |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  | R-F |  | 
| 41X-2, 75 | 377.15 | 415.95 | Toothpick | S | F | P | T | T |  |  |  | T |  | T | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  | F | T-R |  |  |  |  |  |  | F |  | 
| 41X-5, 75 | 381.67 | 420.47 | Toothpick | S | F | P-M |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | Coscinodiscus marginatus | 
| 41X-CC, 1 | 383.37 | 422.17 | PAL | S | C | P-M | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | Coscinodiscus marginatus | 
| 43X-1, 75 | 394.85 | 435.55 | Toothpick | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 43X-2, 75 | 396.36 | 437.06 | Toothpick | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 43X-3, 75 | 397.36 | 438.06 | Toothpick | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 43X-CC, 24 | 397.69 | 438.39 | PAL | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44X-1, 75 | 404.45 | 446.10 | Toothpick | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44X-2, 75 | 405.96 | 447.61 | Toothpick | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44X-3, 75 | 407.47 | 449.12 | Toothpick | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44X-4, 75 | 408.98 | 450.63 | Toothpick | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44X-5, 75 | 410.49 | 452.09 | Toothpick | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44X-5, 69 | 410.43 | 452.63 | Toothpick | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 44X-CC, 36 | 413.49 | 455.14 | PAL | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 45X-1, 75 | 414.05 | 456.65 | Toothpick | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 45X-2, 75 | 415.55 | 458.15 | Toothpick | S | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
