Table T9. Age-depth control points, Hole 1239A.
Datum
Source
Age
(Ma)
Top sample
(FO presence/LO absence)
Bottom sample
(LO presence/FO absence)
Age
(Ma)
Depth
Minimum
Maximum
Core, section, interval (cm)
Depth (mbsf)
Core, section, interval (cm)
Depth (mbsf)
Average
Uncertainty (±)
Average (mbsf)
Average (mcd)
Uncertainty (±m)




202-1239A-
202-1239A-





Start of Emiliania huxleyi acme CN 0.08 0.08 1H-2, 75 2.26 1H-3, 40 2.92 0.08 0.00 2.59 2.59 0.33
LO Globigerinoides ruber pink PF 0.12 0.12 1H-CC, 9 3.44 2H-CC, 20 12.85 0.12 0.00 8.15 8.22 4.71
FO Emiliania huxleyi CN 0.26 0.26 2H-3, 75 7.15 2H-4, 75 8.65 0.26 0.00 7.90 8.05 0.75
FO Globigerinoides ruber pink PF 0.40 0.40 2H-CC, 20 12.85 3H-CC, 18 22.88 0.40 0.00 17.87 18.64 5.02
LO Pseudoemiliania lacunosa CN 0.46 0.46 3H-1, 75 13.65 3H-2, 75 15.16 0.46 0.00 14.41 15.81 0.76
LO Globorotalia tosaensis PF 0.65 0.65 3H-CC, 18 22.88 4H-CC, 26 32.39 0.65 0.00 27.64 29.44 4.76
LO Stilostomella PF 0.65 0.65 3H-CC, 18 22.88 4H-CC, 26 32.39 0.65 0.00 27.64 29.44 4.76
LO Reticulofenestra asanoi CN 0.88 0.88 5H-1, 75 32.65 5H-2, 75 34.15 0.88 0.00 33.40 37.15 0.75
Reentry Gephyrocapsa (medium) CN 1.02 1.02 6H-5, 75 48.17 6H-6, 75 49.67 1.02 0.00 48.92 53.52 0.75
LO Rhizosolenia matuyamai D 1.05 1.05 5H-4, 75 37.16 5H-6, 75 40.18 1.05 0.00 38.67 42.42 1.51
FO Reticulofenestra asanoi CN 1.08 1.08 6H-7, 40 50.82 6H-CC, 35 51.50 1.08 0.00 51.16 55.76 0.34
FO Rhizosolenia matuyamai D 1.18 1.18 6H-CC, 35 51.50 7H-1, 75 51.65 1.18 0.00 51.58 56.50 0.08
LO Gephyrocapsa (large) CN 1.24 1.24 7H-4, 75 56.15 7H-5, 75 57.65 1.24 0.00 56.90 62.15 0.75
FO Gephyrocapsa (large) CN 1.45 1.45 8H-CC, 31 70.46 9H-1, 75 70.65 1.45 0.00 70.56 77.18 0.10
LO Neogloboquadrina acostaensis PF 1.58 1.58 8H-CC, 31 70.46 9H-CC, 21 79.96 1.58 0.00 75.21 81.84 4.75
LO Calcidiscus macintyrei CN 1.59 1.59 9H-7, 40 79.36 9H-CC, 21 79.96 1.59 0.00 79.66 86.96 0.30
FO Gephyrocapsa (medium) CN 1.67 1.67 9H-CC, 21 79.96 10H-1, 75 80.15 1.67 0.00 80.06 87.61 0.10
LO Discoaster brouweri CN 1.96 1.96 11H-2, 75 91.16 11H-3, 75 92.67 1.96 0.00 91.92 100.82 0.75
FO Pseudoeunotia doliolus D 2.00 2.00 10H-CC, 30 89.43 11H-2, 75 91.16 2.00 0.00 90.30 98.65 0.86
LO Globorotalia exilis PF 2.15 2.15 11H-CC, 21 98.83 12H-CC, 23 117.88 2.15 0.00 108.36 112.95 9.52
LO Globorotalia limbata PF 2.38 2.38 11H-CC, 21 98.83 12H-CC, 23 117.88 2.38 0.00 108.36 112.95 9.52
LO Thalassiosira convexa s.l. D 2.41 2.41 14H-3, 75 121.18 14H-4, 75 122.70 2.41 0.00 121.94 133.29 0.76
LO Nitzschia jouseae D 2.77 2.77 17H-2, 75 148.16 17H-3, 75 149.67 2.77 0.00 148.92 161.97 0.75
FO Rhizosolenia praebergonii s.l. D 3.17 3.17 22X-5, 75 195.69 22X-7, 40 198.36 3.17 0.00 197.03 213.91 1.34
LO Globorotalia margaritae PF 3.58 3.58 26X-CC, 30 236.96 27X-CC, 33 246.24 3.58 0.00 241.60 262.35 4.64
LO Sphenolithus spp. CN 3.65 3.65 29X-CC, 30 265.19 30X-CC, 1 274.23 3.65 0.00 269.71 293.04 4.52
LO Reticulofenestra pseudoumbilicus CN 3.80 3.80 29X-CC, 30 265.19 30X-CC, 1 274.23 3.80 0.00 269.71 293.04 4.52
FO Thalassiosira convexa v. convexa D 3.81 3.81 29X-6, 40 263.63 29X-7, 40 264.63 3.81 0.00 264.13 287.03 0.50
FO Globorotalia puncticulata PF 4.50 4.50 34X-CC, 34 313.78 35X-CC, 35 319.53 4.50 0.00 316.66 344.27 2.88
FO Ceratolithus cristatus CN 5.04 5.04 38X-2, 75 344.70 38X-3, 75 346.20 5.04 0.00 345.45 376.06 0.75
FO Nitzschia jouseae D 5.12 5.12 36X-4, 75 328.47 36X-5, 75 329.98 5.12 0.00 329.23 358.15 0.75
FO Ceratolithus acutus CN 5.34 5.34 41X-CC, 34 381.19 42X-1, 75 381.80 5.34 0.00 381.50 415.12 0.31
LO Globoquadrina dehiscens PF 5.49 5.49 39X-CC, 1 359.76 40X-CC, 34 371.64 5.49 0.00 365.70 397.63 5.94
FO Globorotalia tumida PF 5.82 5.82 40X-CC, 34 371.64 41X-CC, 34 381.19 5.82 0.00 376.42 409.21 4.77
LO Thalassiosira miocenica D 5.84 5.84 45X-CC, 37 419.82 46X-CC, 31 429.18 5.84 0.00 424.50 461.59 4.68
FO Globorotalia margaritae PF 6.09 6.09 46X-CC, 31 429.18 47X-CC, 33 438.85 6.09 0.00 434.02 471.97 4.83
FO Globigerinoides conglobatus PF 6.20 6.20 48X-CC, 33 448.48 49X-CC, 28 458.10 6.20 0.00 453.29 492.96 4.81
FO Thalassiosira miocenica D 6.55 6.55 49X-CC, 28 458.10 50X-CC, 31 467.80 6.55 0.00 462.95 503.48 4.85
FO Thalassiosira convexa v. aspinosa D 6.57 6.57 49X-CC, 28 458.10 50X-CC, 31 467.80 6.57 0.00 462.95 503.48 4.85
LO Absence interval Reticulofenestra pseudoumbilicus >7 µm CN 6.80 6.80 47X-6, 75 437.29 47X-7, 40 438.25 6.80 0.00 437.77 476.15 0.48
FO Nitzschia miocenica s.l. D 7.30 7.30 50X-CC, 31 467.80 51X-CC, 35 477.47 7.30 0.00 472.64 514.03 4.83
LO Rossiela paleasea group D 7.40 7.40 50X-CC, 31 467.80 51X-CC, 35 477.47 7.40 0.00 472.64 514.03 4.83
FO Nitzschia reinholdii D 7.64 7.64 50X-CC, 31 467.80 51X-CC, 35 477.47 7.64 0.00 472.64 514.03 4.83
FO Discoaster surculus CN 7.80 7.80 51X-CC, 35 477.47 52X-CC, 32 485.01 7.80 0.00 481.24 523.49 3.77
LO Globorotalia fohsi s.l. PF 11.68 11.68 51X-CC, 35 477.47 52X-CC, 32 485.01 11.68 0.00 481.24 523.49 3.77
FO Globorotalia fohsi s.l. PF 13.42 13.42 52X-CC, 32 485.01 53X-CC, 8 491.35 13.42 0.00 488.18 531.29 3.17
LO Sphenolithus heteromorphus CN 13.57 13.57 51X-CC, 35 477.47 52X-CC, 32 485.01 13.57 0.00 481.24 523.49 3.77
LO Globorotalia peripheroronda PF 14.6 14.6 52X-CC, 32 485.01 53X-CC, 8 491.35 14.60 0.00 488.18 531.29 3.17
FO Globorotalia peripheroacuta PF 14.8 14.8 54X-CC, 27 504.71 55X-CC, 1 511.72 14.80 0.00 508.22 553.05 3.51
FO Globorotalia praemenardii PF 14.9 14.9 55X-CC, 1 511.72






Notes: FO = first occurrence, LO = last occurrence. CN = calcareous nannofossils, PF = planktonic foraminifers, D = diatoms.