Table T1. TOC and CaCO3 contents, C25–C33 LNA concentration, odd/even CPI, ACL, alkenone concentrations, Uk´37, and the Uk´37-based temperatures at Site 1237.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mcd)
TOC
(wt%)
CaCO3
(wt%)
LNA
(µg/g)
CPI
ACL
Alkenone
(µg/g)
Uk´37
Temperature
(°C)
202-








1237B-1H-1, 1–1 0.01 1.27 1.17 0.23 3.1 29.5 1.98 0.730 20.3
1237D-1H-2, 120–121 5.01 0.79 19.47 0.45 3.5 29.5 7.00 0.677 18.8
1237D-1H-6, 18–19 10.01 0.99 8.34 0.36 5.6 29.7 15.71 0.691 19.2
1237C-2H-5, 81–82 15.02 0.99 0.98 0.77 5.9 29.6 18.03 0.627 17.3
1237D-2H-5, 111–113 20.63 0.68 9.04 0.63 4.9 29.6 8.14 0.684 19.0
1237D-3H-4, 111–113 29.99 0.40 17.35 0.39 4.9 29.6 5.25 0.778 21.7
1237C-4H-4, 111–113 35.38 0.75 0.31


4.73 0.720 20.0
1237D-4H-5, 111–113 40.71 0.42 15.53 0.39 5.4 29.7 4.53 0.711 19.8
1237C-5H-3, 111–113 44.80 0.16 65.10


2.13 0.775 21.6
1237C-5H-6, 111–113 49.33 0.18 61.40 0.11 5.3 29.7 1.86 0.850 23.8
1237B-6H-4, 112–114 54.86 0.09 65.95 0.11 5.4 29.6 0.64 0.868 24.4
1237C-6H-6, 111–113 60.43 0.04 59.88 0.19 3.5 29.7 6.00 0.746 20.8
1237B-7H-5, 111–113 65.69 0.08 74.48 0.09 5.1 29.7 0.96 0.842 23.6
1237C-7H-6, 111–113 70.40 0.04 83.01 0.08 3.2 29.7 0.28 0.871 24.5
1237C-8H-3, 29–31 75.29 0.05 85.75 0.07 3.6 29.7 0.33 0.831 23.3
1237D-5H-4, 32–34 80.32 0.08 88.96 0.05 3.3 29.6 0.55 0.856 24.0
1237C-9H-3, 32–34 85.31 0.04 73.34 0.06 4.4 29.7 0.61 0.830 23.3
1237D-6H-3, 32–34 90.71 0.03 91.40 0.04 2.4 29.6 0.18 0.902 25.4
1237D-6H-6, 32–34 95.24 0.02 87.52 0.05 3.1 29.6 0.14 0.848 23.8
1237C-10H-6, 17–19 100.23 0.03 90.01 0.04 2.9 29.5 0.28 0.868 24.4
1237D-7H-6, 17–19 105.53 0.03 87.17


0.26 0.825 23.1
1237C-11H-5, 17–19 109.19 0.07 90.61


1.42 0.832 23.3
1237D-8H-6, 43–45 115.34 0.01 94.04 0.04 2.4 29.5 0.42 0.793 22.2
1237C-12H-4, 112–114 118.56 0.01 94.26 0.03 3.7 29.4 BDL

1237B-13H-3, 112–114 125.21 0.01 92.15 BDL

BDL

1237C-13H-4, 112–114 130.65 0.01 94.08 BDL

BDL

1237B-14H-3, 112–114 135.39 0.00 94.86 BDL

BDL

1237C-14H-3, 102–104 140.39 0.00 94.36 BDL

BDL

1237B-15H-3, 112–114 145.69 0.01 94.12 BDL

BDL

1237C-15H-3, 112–114 149.99 0.01 94.14 BDL

BDL

1237B-16H-3, 112–114 155.33 0.01 88.85 BDL

BDL

1237B-16H-6, 134–136 160.08 0.01 32.15 BDL

BDL

1237B-17H-2, 112–114 165.43 0.00 93.58 BDL

BDL

1237B-17H-5, 112–114 169.95 0.00 94.07 BDL

BDL

1237C-17H-5, 112–114 174.81 0.01 91.31 BDL

BDL

1237B-18H-5, 112–114 180.04 0.00 89.36 BDL

BDL

Notes: TOC = total organic carbon, LNA = long-chain n-alkanes, CPI = carbon number preference index, ACL = average chain length. BDL = below detection limit.