Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mcd) |
Sediment
TN (wt%) |
Sediment
![]() ![]() |
NH4+
(mM)* |
Pore water
ammonium ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
202-1234A- | |||||
1H-1, 145–150 | 1.45 | NA | NA | 1.13 | NA |
2H-3, 145–150 | 9.65 | 0.11 | 11.11 | 4.78 | 10.41 |
3H-3, 145–150 | 17.89 | 0.11 | 11.27 | 7.27 | 10.08 |
4H-3, 145–150 | 29.67 |
|
10.01 | 9.05 | 9.81 |
5H-3, 145–150 | 40.37 | 0.13 | 9.94 | 10.94 | 9.61 |
6H-3, 145–150 | 51.77 | 0.14 | 9.07 | 10.94 | 9.42 |
7H-3, 145–150 | 62.87 | NA | NA | 12.00 | 9.29 |
8H-3, 145–150 | 74.74 | 0.10 | 9.28 | NA | NA |
9H-3, 138–148 | 87.93 | 0.19 | 9.85 | 10.23 | 9.36 |
10H-3, 133–143 | 99.32 | 0.09 | 8.98 | 9.56 | 9.52 |
11H-3, 136–146 | 111.48 | 0.10 | 8.81 | 9.17 | 10.05 |
12X-3, 140–150 | 122.75 | NA | NA | 9.27 | 9.92 |
13X-3, 140–150 | 132.80 | 0.13 | 9.25 | 9.46 | 9.25 |
14X-3, 140–150 | 144.11 | 0.12 | 11.39 | 9.78 | 9.47 |
15X-2, 140–150 | 153.95 | NA | NA | 9.47 | 8.74 |
16X-3, 140–150 | 166.79 | NA | NA | 9.78 | 9.49 |
17X-1, 125–135 | 174.95 | 0.16 | 10.26 | 9.91 | 8.95 |
18X-3, 140–150 | 189.56 | NA | NA | 9.43 | 9.38 |
19X-2, 115–125 | 199.13 | NA | 8.72 | 8.65 | 8.94 |
20X-2, 140–150 | 210.82 | 0.09 | 9.69 | 9.53 | 8.69 |
21X-3, 140–150 | 223.66 | 0.10 | 8.90 | 8.06 | 8.48 |
22X-3, 140–150 | 235.12 |
|
9.79 | 7.16 | 8.41 |
Average† |
0.12 ± 0.01 | 9.8 ± 0.2 |
|
9.4 ± 0.2 |
Notes: * = measured at USC. NA = not available. † = uncertainties shown are standard deviation of the means.