Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mcd) |
Sediment
TN (wt%) |
Sediment
![]() ![]() |
NH4+
(mM)* |
Pore water
ammonium ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
202-1235A- | |||||
1H-1, 145–150 | 1.45 | 0.11 | 10.24 | 0.26 | NA |
2H-3, 145–150 | 9.49 | 0.06 | 6.99 | 1.34 | NA |
3H-3, 145–150 | 19.65 | 0.07 | 9.89 | 5.07 | 9.44 |
4H-3, 145–150 | 31.04 | NA | 9.63 | 8.18 | 9.20 |
5H-3, 145–150 | 42.12 | 0.08 | 9.53 | 8.36 | 8.55 |
6H-3, 143–148 | 53.55 | NA | NA | 6.93 | 8.91 |
7H-3, 145–150 | 65.81 | 0.07 | 8.10 | 6.01 | 8.72 |
8H-3, 134–139 | 76.96 | 0.06 | 8.66 | 5.48 | 8.45 |
9H-3, 124–134 | 88.03 | 0.08 | 9.48 | 4.86 | 10.22 |
10H-2, 140–150 | 96.86 | 0.09 | 9.73 | 4.46 | 8.52 |
11H-3, 130–140 | 108.49 | 0.07 | 8.69 | 4.69 | 8.63 |
12H-3, 140–150 | 120.19 | NA | NA | 5.30 | 8.89 |
13H-3, 140–150 | 132.04 | 0.07 | 9.54 | 4.65 | 9.25 |
14H-3, 150–160 | 142.56 | 0.07 | 10.01 | 6.17 | 8.46 |
15H-3, 140–150 | 154.13 | 0.09 | 8.54 | 6.17 | 8.40 |
16H-3, 140–150 | 166.12 | 0.07 | 8.71 | 4.95 | NA |
17H-3, 150–160 | 180.42 | 0.09 | 8.82 | 6.37 | 7.77 |
18H-2, 140–150 | 191.18 | NA | NA | 5.84 | NA |
19H-3, 140–150 | 201.60 | 0.08 | 8.86 | 5.26 | 8.35 |
20H-4, 140–150 | 210.32 | 0.07 | 7.21 | 5.25 | 9.38 |
Average† |
0.077 ± 0.003 | 8.9 ± 0.2 |
|
8.8 ± 0.1 |
Notes: * = measured at USC. NA = not available. † = uncertainties shown are standard deviation of the means.