Identification
|
Geochemical
group |
Element oxides (wt%)
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2
|
TiO2
|
Al2O3
|
Fetotal
|
MnO
|
MgO
|
CaO
|
Na2O
|
K2O
|
P2O5
|
S
|
Total
|
||
RM_1H2 | H | 49.94 | 1.477 | 15.022 | 10.392 | 0.199 | 7.617 | 12.164 | 2.398 | 0.08 | 0.135 | 0.127 | 99.552 |
RM_1J1 | 50.26 | 1.46 | 15.119 | 10.207 | 0.178 | 7.466 | 12.204 | 2.483 | 0.082 | 0.118 | 0.119 | 99.696 | |
RM2_G1 | 49.995 | 1.488 | 15.159 | 10.261 | 0.184 | 7.572 | 12.189 | 2.497 | 0.084 | 0.12 | 0.129 | 99.68 | |
RM2_F2 | 50.006 | 1.478 | 15.195 | 10.156 | 0.198 | 7.611 | 12.151 | 2.501 | 0.09 | 0.111 | 0.122 | 99.619 | |
RM3C4 ave | 50.012 | 1.45 | 15.235 | 9.942 | 0.176 | 7.583 | 12.078 | 2.425 | 0.088 | 0.086 | 0.12 | 99.194 | |
RM 4 H 1 | 50.12 | 1.477 | 15.113 | 10.271 | 0.193 | 7.633 | 12.285 | 2.417 | 0.082 | 0.114 | 0.136 | 99.839 | |
RM_5_D9 | 50.058 | 1.501 | 14.919 | 10.344 | 0.2 | 7.632 | 12.065 | 2.496 | 0.082 | 0.091 | 0.127 | 99.514 | |
RM_5_E3 | 50.203 | 1.458 | 14.98 | 10.352 | 0.191 | 7.671 | 12.091 | 2.489 | 0.086 | 0.105 | 0.124 | 99.751 | |
RM_5_F6 | 50.956 | 1.486 | 14.275 | 10.476 | 0.189 | 7.704 | 12.314 | 2.481 | 0.086 | 0.122 | 0.122 | 100.21 | |
RM_5_I_12 | 50.153 | 1.442 | 14.721 | 10.313 | 0.192 | 7.668 | 11.984 | 2.497 | 0.086 | 0.122 | 0.119 | 99.297 | |
RM_5_H_2 | 50.674 | 1.453 | 14.896 | 10.27 | 0.163 | 7.695 | 12.041 | 2.479 | 0.089 | 0.13 | 0.128 | 100.019 | |
KA2 B 3 | 50.722 | 1.492 | 14.892 | 10.421 | 0.186 | 7.542 | 12.15 | 2.506 | 0.087 | 0.131 | 0.127 | 100.255 | |
KA3 J 5 | 50.197 | 1.44 | 15.087 | 10.169 | 0.189 | 7.638 | 12.194 | 2.465 | 0.085 | 0.106 | 0.126 | 99.697 | |
KA3 H 7 | 50.355 | 1.457 | 15.091 | 10.098 | 0.185 | 7.658 | 12.206 | 2.452 | 0.085 | 0.119 | 0.131 | 99.835 | |
KA3 G 9 | 50.277 | 1.453 | 15.146 | 10.268 | 0.187 | 7.671 | 12.113 | 2.541 | 0.081 | 0.124 | 0.123 | 99.983 | |
19R2-16 | 50.628 | 1.482 | 14.614 | 9.904 | 0.145 | 7.594 | 12.337 | 2.539 | 0.082 | 0.135 | 0.134 | 99.909 | |
RM_1I2 | M | 50.714 | 1.736 | 14.616 | 10.872 | 0.22 | 6.71 | 11.662 | 2.726 | 0.107 | 0.145 | 0.138 | 99.645 |
RM_1F4 | 50.381 | 1.73 | 14.335 | 11.285 | 0.227 | 6.89 | 11.589 | 2.582 | 0.107 | 0.148 | 0.143 | 99.418 | |
RM_1C2 | 50.944 | 1.729 | 14.354 | 11.039 | 0.191 | 6.991 | 11.745 | 2.606 | 0.11 | 0.151 | 0.142 | 100.002 | |
RM_1C3 | 50.889 | 1.688 | 14.548 | 10.843 | 0.192 | 7.068 | 11.76 | 2.561 | 0.108 | 0.147 | 0.147 | 99.949 | |
RM_1A3 | 51.406 | 1.679 | 14.52 | 10.871 | 0.19 | 7.075 | 11.801 | 2.575 | 0.102 | 0.125 | 0.139 | 100.484 | |
RM_1B2 | 50.816 | 1.709 | 14.507 | 10.912 | 0.193 | 7.089 | 11.833 | 2.561 | 0.102 | 0.122 | 0.134 | 99.978 | |
RM_1D2 | 50.923 | 1.692 | 14.367 | 10.923 | 0.192 | 7.118 | 11.775 | 2.541 | 0.099 | 0.154 | 0.134 | 99.916 | |
RM_1H3 | 50.076 | 1.756 | 14.721 | 10.978 | 0.209 | 7.124 | 11.639 | 2.649 | 0.098 | 0.15 | 0.14 | 99.541 | |
RM_1C1 | 50.135 | 1.743 | 14.821 | 10.866 | 0.204 | 7.128 | 11.643 | 2.671 | 0.096 | 0.158 | 0.13 | 99.596 | |
RM_1D3 | 51.179 | 1.668 | 14.429 | 10.782 | 0.204 | 7.138 | 11.835 | 2.516 | 0.093 | 0.155 | 0.13 | 100.128 | |
RM_1G3 | 50.138 | 1.677 | 14.519 | 10.875 | 0.206 | 7.14 | 11.81 | 2.525 | 0.102 | 0.142 | 0.141 | 99.275 | |
RM_1E1 | 50.911 | 1.668 | 14.396 | 10.788 | 0.189 | 7.14 | 11.867 | 2.511 | 0.104 | 0.149 | 0.14 | 99.861 | |
RM_1C4 | 50.732 | 1.687 | 14.513 | 10.825 | 0.195 | 7.143 | 11.879 | 2.539 | 0.103 | 0.123 | 0.142 | 99.881 | |
RM_1E3 | 51.13 | 1.673 | 14.323 | 10.775 | 0.191 | 7.143 | 11.889 | 2.504 | 0.106 | 0.138 | 0.142 | 100.013 | |
RM_1A2 | 50.407 | 1.677 | 14.542 | 10.748 | 0.189 | 7.145 | 11.799 | 2.559 | 0.097 | 0.131 | 0.138 | 99.431 | |
RM_1E2 | 50.704 | 1.76 | 14.677 | 10.827 | 0.214 | 7.148 | 11.638 | 2.645 | 0.103 | 0.148 | 0.14 | 100.004 | |
RM_1F2 | 50.413 | 1.657 | 14.469 | 10.843 | 0.217 | 7.151 | 11.889 | 2.502 | 0.099 | 0.13 | 0.139 | 99.507 | |
RM_1G2 | 50.162 | 1.783 | 14.767 | 10.847 | 0.216 | 7.152 | 11.674 | 2.638 | 0.105 | 0.155 | 0.137 | 99.637 | |
RM_1F3 | 51.029 | 1.648 | 14.435 | 10.79 | 0.19 | 7.156 | 11.816 | 2.495 | 0.099 | 0.132 | 0.139 | 99.929 | |
RM_1F1 | 50.56 | 1.655 | 14.458 | 10.86 | 0.202 | 7.176 | 11.855 | 2.532 | 0.099 | 0.128 | 0.138 | 99.661 | |
RM_1H1 | 50.355 | 1.674 | 14.479 | 10.911 | 0.195 | 7.184 | 11.803 | 2.52 | 0.104 | 0.156 | 0.137 | 99.517 | |
RM_1H4 | 50.412 | 1.675 | 14.413 | 10.826 | 0.192 | 7.186 | 11.829 | 2.514 | 0.109 | 0.126 | 0.137 | 99.42 | |
RM2_I2 | 50.313 | 1.75 | 14.37 | 11.014 | 0.199 | 7.013 | 11.714 | 2.689 | 0.097 | 0.174 | 0.131 | 99.464 | |
RM_1J3 | 50.008 | 1.741 | 14.99 | 10.747 | 0.182 | 7.032 | 11.642 | 2.766 | 0.101 | 0.166 | 0.133 | 99.509 | |
RM2_A4 | 50.049 | 1.752 | 14.908 | 10.697 | 0.182 | 7.048 | 11.646 | 2.774 | 0.108 | 0.151 | 0.142 | 99.457 | |
RM_1I3 | 50.43 | 1.686 | 14.598 | 10.835 | 0.182 | 7.061 | 11.771 | 2.659 | 0.094 | 0.123 | 0.127 | 99.567 | |
RM_1J4 | 49.925 | 1.752 | 15.084 | 10.854 | 0.201 | 7.061 | 11.659 | 2.816 | 0.103 | 0.156 | 0.14 | 99.752 | |
RM2_I3 | 50.176 | 1.774 | 14.397 | 11.031 | 0.203 | 7.064 | 11.706 | 2.707 | 0.106 | 0.149 | 0.135 | 99.431 | |
RM_1I4 | 50.484 | 1.696 | 14.677 | 10.752 | 0.231 | 7.073 | 11.822 | 2.67 | 0.091 | 0.134 | 0.136 | 99.765 | |
RM2_A3 | 50.457 | 1.67 | 14.635 | 10.633 | 0.178 | 7.093 | 11.84 | 2.611 | 0.105 | 0.124 | 0.127 | 99.474 | |
RM_1J2 | 50.544 | 1.655 | 14.624 | 10.67 | 0.199 | 7.098 | 11.875 | 2.64 | 0.095 | 0.137 | 0.131 | 99.667 | |
RM2_E1 | 50.442 | 1.688 | 14.487 | 10.822 | 0.191 | 7.108 | 11.812 | 2.643 | 0.101 | 0.154 | 0.132 | 99.58 | |
RM2_H4 | 50.352 | 1.674 | 14.615 | 10.764 | 0.185 | 7.108 | 11.863 | 2.643 | 0.103 | 0.146 | 0.139 | 99.592 | |
RM2J2 | 49.855 | 1.752 | 14.836 | 10.881 | 0.201 | 7.117 | 11.66 | 2.77 | 0.098 | 0.155 | 0.135 | 99.46 | |
RM2_D1 | 49.91 | 1.761 | 14.953 | 10.783 | 0.211 | 7.118 | 11.661 | 2.779 | 0.106 | 0.137 | 0.133 | 99.553 | |
RM2J4 | 50.489 | 1.681 | 14.584 | 10.669 | 0.201 | 7.134 | 11.859 | 2.637 | 0.1 | 0.124 | 0.133 | 99.611 | |
RM2_H3 | 49.751 | 1.766 | 14.943 | 10.82 | 0.208 | 7.155 | 11.685 | 2.819 | 0.113 | 0.148 | 0.131 | 99.539 | |
RM2_G2 | 50.043 | 1.661 | 14.621 | 10.816 | 0.196 | 7.157 | 11.927 | 2.611 | 0.096 | 0.147 | 0.135 | 99.411 | |
RM2_G3 | 50.164 | 1.674 | 14.638 | 10.786 | 0.184 | 7.163 | 11.82 | 2.648 | 0.111 | 0.132 | 0.13 | 99.451 | |
RM2J3 | 50.02 | 1.663 | 14.64 | 10.915 | 0.191 | 7.168 | 11.848 | 2.66 | 0.104 | 0.154 | 0.126 | 99.488 | |
RM2J1 | 49.984 | 1.674 | 14.536 | 10.827 | 0.206 | 7.181 | 11.802 | 2.639 | 0.104 | 0.122 | 0.132 | 99.206 | |
RM3D5 ave | 50.526 | 1.712 | 14.423 | 10.643 | 0.199 | 6.99 | 11.593 | 2.574 | 0.1 | 0.13 | 0.126 | 99.017 | |
RM3F2 ave | 50.61 | 1.702 | 14.754 | 10.714 | 0.193 | 6.997 | 11.597 | 2.603 | 0.104 | 0.118 | 0.137 | 99.529 | |
RM3C2 ave | 50.302 | 1.708 | 14.457 | 10.783 | 0.195 | 7.007 | 11.577 | 2.598 | 0.101 | 0.138 | 0.128 | 98.995 | |
RM3E5 ave | 51.001 | 1.658 | 14.605 | 10.537 | 0.212 | 7.048 | 11.687 | 2.579 | 0.104 | 0.136 | 0.136 | 99.704 | |
RM3G2 ave | 51.359 | 1.648 | 15.058 | 10.423 | 0.188 | 7.048 | 11.716 | 2.552 | 0.107 | 0.132 | 0.13 | 100.361 | |
RM3B3 ave | 50.288 | 1.723 | 14.93 | 10.543 | 0.19 | 7.091 | 11.577 | 2.73 | 0.104 | 0.144 | 0.13 | 99.45 | |
RM3C3 ave | 50.592 | 1.657 | 14.668 | 10.416 | 0.19 | 7.091 | 11.673 | 2.543 | 0.103 | 0.114 | 0.13 | 99.176 |
Notes: Microprobe analyses performed at School of Ocean and Earth Sciences and Technology, University of Hawaii. Identification is the location of randomly sampled chips in the plastic mounts. Most values are the arithmetic mean of four analyses per chip. * = three analyses per chip. Only a portion of this table appears here. The complete table is available in ASCII.