Core, section, interval (cm)
|
Depth (mbsf)
|
Carbonate carbon (wt%)
|
CaCO3 (wt%)
|
Total carbon (wt%)
|
Organic carbon (wt%)
|
Total nitrogen (wt%)
|
Total sulfur (wt%)
|
C/N
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204-1247B- |
|
|
|
|
|
|
|
|
1H-3, 42-43 | 2.92 | 0.48 | 3.99 | 1.51 | 1.03 | 0.14 | 0.49 | 7.36 |
2H-3, 76-77 | 7.36 | 0.27 | 2.24 | 1.24 | 0.97 | 0.11 | 1.07 | 8.82 |
3H-3, 76-77 | 16.86 | 0.52 | 4.32 | 1.77 | 1.25 | 0.17 | 0.66 | 7.35 |
5H-3, 76-77 | 28.36 | 0.48 | 3.96 | 1.78 | 1.30 | 0.16 | 1.00 | 8.13 |
6H-3, 75-76 | 37.85 | 0.29 | 2.39 | 1.56 | 1.27 | 0.17 | 0.42 | 7.47 |
7H-3, 75-76 | 47.30 | 0.44 | 3.67 | 1.92 | 1.48 | 0.19 | 0.72 | 7.79 |
8H-3, 88-89 | 56.98 | 0.39 | 3.28 | 1.40 | 1.01 | 0.14 | 0.34 | 7.21 |
8H-3, 119-120 | 57.29 | 0.46 | 3.83 | 1.14 | 0.68 | 0.10 | 0.41 | 6.80 |
9H-3, 75-76 | 66.26 | 0.82 | 6.87 | 1.81 | 0.99 | 0.16 | 0.27 | 6.19 |
11H-3, 80-81 | 85.01 | 0.67 | 5.60 | 1.84 | 1.17 | 0.18 | 0.25 | 6.50 |
12H-3, 83-84 | 93.94 | 0.58 | 4.83 | 1.60 | 1.02 | 0.16 | 0.32 | 6.38 |
13H-3, 76-77 | 103.99 | 0.57 | 4.77 | 1.55 | 0.98 | 0.18 | 0.33 | 5.44 |
14H-3, 76-77 | 110.46 | 1.57 | 13.07 | 2.59 | 1.02 | 0.16 | 0.39 | 6.38 |
15X-3, 76-77 | 117.36 | 0.44 | 3.70 | 1.77 | 1.33 | 0.19 | 0.45 | 7.00 |
19X-3, 76-77 | 138.33 | 0.39 | 3.29 | 1.68 | 1.29 | 0.20 | 0.51 | 6.45 |
22X-3, 75-76 | 167.25 | 0.84 | 7.01 | 1.61 | 0.77 | 0.13 | 0.29 | 5.92 |
23X-3, 75-76 | 176.85 | 0.98 | 8.14 | 2.03 | 1.05 | 0.19 | 0.26 | 5.53 |
24X-3, 121-122 | 186.91 | 0.80 | 6.70 | 1.81 | 1.01 | 0.16 | 0.20 | 6.31 |
25X-3, 76-77 | 195.79 | 0.71 | 5.89 | 1.90 | 1.19 | 0.18 | 0.27 | 6.61 |
26X-3, 65-66 | 205.55 | 0.84 | 6.97 | 1.99 | 1.15 | 0.19 | 0.25 | 6.05 |
27X-3, 75-76 | 214.95 | 0.95 | 7.92 | 1.95 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 6.25 |
Note: CaCO3 = calcium carbonate.