Table T45. TX 642 undrained shearing data for Sample 204-1244B-3H-3WR, 128–138 cm.
Time (s)
a (%)
q/vc
p'/vc
ue/vc
us/vc
q/qmax
E'/vc
A
(°)
Area (cm2)
Axial
membrane
correction
Radial
membrane
correction
Axial drain
correction
22 3.88E–04 0.274 0.725 1.42E–03 1.04E–03 9.53E–03 363.526 1.068 22.16 9.847 0.382 0.077 0.000
24 5.18E–04 0.274 0.725 1.56E–03 1.15E–03 1.01E–02 289.705 1.099 22.167 9.847 0.382 0.077 0.000
26 5.83E–04 0.274 0.725 1.65E–03 1.17E–03 1.09E–02 278.251 1.053 22.172 9.847 0.382 0.077 0.000
28 7.12E–04 0.274 0.725 1.82E–03 1.28E–03 1.22E–02 252.76 1.043 22.182 9.847 0.382 0.077 0.000
30 5.83E–04 0.274 0.725 1.91E–03 1.32E–03 1.30E–02 329.952 1.021 22.188 9.847 0.382 0.077 0.000
32 6.48E–04 0.274 0.725 2.02E–03 1.38E–03 1.42E–02 324.438 0.988 22.197 9.847 0.382 0.077 0.000
34 6.48E–04 0.274 0.725 2.13E–03 1.43E–03 1.54E–02 352.328 0.96 22.205 9.847 0.382 0.077 0.000
36 7.12E–04 0.274 0.725 2.30E–03 1.54E–03 1.66E–02 345.756 0.959 22.216 9.847 0.382 0.077 0.000
38 8.42E–04 0.274 0.725 2.42E–03 1.60E–03 1.76E–02 310.214 0.947 22.223 9.847 0.382 0.077 0.000
40 7.12E–04 0.274 0.725 2.50E–03 1.69E–03 1.89E–02 392.258 0.937 22.233 9.847 0.382 0.077 0.000
42 7.77E–04 0.274 0.725 2.65E–03 1.74E–03 2.01E–02 382.92 0.918 22.241 9.847 0.382 0.077 0.000
44 7.77E–04 0.274 0.725 2.70E–03 1.76E–03 2.13E–02 406.192 0.893 22.249 9.847 0.382 0.077 0.000
46 9.72E–04 0.275 0.725 2.84E–03 1.84E–03 2.27E–02 346.13 0.879 22.259 9.847 0.382 0.077 0.000
48 9.72E–04 0.275 0.725 2.96E–03 1.88E–03 2.41E–02 367.806 0.859 22.268 9.847 0.382 0.077 0.000
50 1.10E–03 0.275 0.725 3.13E–03 2.01E–03 2.55E–02 343.513 0.864 22.28 9.847 0.382 0.077 0.000
52 1.04E–03 0.275 0.725 3.21E–03 2.04E–03 2.68E–02 382.676 0.847 22.288 9.847 0.382 0.077 0.000
54 1.17E–03 0.275 0.725 3.30E–03 2.06E–03 2.80E–02 355.477 0.83 22.295 9.847 0.382 0.077 0.000
56 1.29E–03 0.275 0.725 3.44E–03 2.14E–03 2.92E–02 333.986 0.829 22.305 9.847 0.382 0.077 0.000
58 1.23E–03 0.275 0.725 3.56E–03 2.21E–03 3.02E–02 363.454 0.826 22.312 9.847 0.382 0.077 0.000
60 1.36E–03 0.275 0.725 3.64E–03 2.24E–03 3.12E–02 340.022 0.818 22.319 9.847 0.382 0.077 0.000
62 1.49E–03 0.275 0.725 3.78E–03 2.34E–03 3.20E–02 318.417 0.827 22.327 9.847 0.382 0.077 0.000
64 1.42E–03 0.275 0.725 3.84E–03 2.31E–03 3.32E–02 345.756 0.803 22.333 9.847 0.382 0.077 0.000
66 1.55E–03 0.275 0.725 3.93E–03 2.38E–03 3.43E–02 326.498 0.802 22.34 9.847 0.382 0.077 0.000
68 1.68E–03 0.275 0.724 4.07E–03 2.50E–03 3.53E–02 310.21 0.811 22.35 9.847 0.382 0.077 0.000
70 1.68E–03 0.276 0.724 4.13E–03 2.50E–03 3.63E–02 319.152 0.799 22.356 9.847 0.382 0.077 0.000
72 1.75E–03 0.276 0.724 4.21E–03 2.55E–03 3.71E–02 314.077 0.797 22.361 9.847 0.382 0.077 0.000
74 1.81E–03 0.276 0.725 4.24E–03 2.54E–03 3.79E–02 309.533 0.785 22.366 9.847 0.382 0.077 0.000

Note: See Table T3 for explanation of headings.