Table T53. TX 646 undrained shearing data for Sample 204-1244C-9H-5WR, 115–125 cm.
Time (s)
a (%)
q/vc
p'/vc
ue/vc
us/vc
q/qmax
E'/vc
A
(°)
Area (cm2)
Axial
membrane
correction
Radial
membrane
correction
Axial drain
correction
98 0 0.247 0.751 7.97E–04 7.28E–04 7.40E–03 0.000 1.128 19.231 9.874 0.551 0.111 0.000
100 0 0.248 0.751 9.31E–04 7.07E–04 1.12E–02 0.000 0.844 19.247 9.874 0.551 0.111 0.000
102 0 0.248 0.751 1.10E–03 6.74E–04 1.52E–02 0.000 0.692 19.265 9.874 0.551 0.111 0.000
104 0 0.248 0.752 1.25E–03 6.50E–04 1.92E–02 0.000 0.606 19.282 9.874 0.551 0.111 0.000
106 0 0.248 0.752 1.43E–03 6.44E–04 2.32E–02 0.000 0.557 19.299 9.874 0.551 0.111 0.000
108 6.16E–04 0.249 0.752 1.60E–03 7.03E–04 2.67E–02 537.412 0.546 19.317 9.874 0.551 0.111 0.000
110 6.16E–04 0.249 0.752 1.78E–03 7.50E–04 3.08E–02 618.549 0.530 19.336 9.874 0.551 0.111 0.000
112 6.16E–04 0.249 0.752 1.96E–03 8.04E–04 3.48E–02 699.685 0.520 19.355 9.874 0.551 0.111 0.000
114 1.23E–03 0.249 0.752 2.13E–03 8.15E–04 3.87E–02 389.352 0.503 19.373 9.874 0.551 0.111 0.000
116 1.23E–03 0.250 0.752 2.32E–03 8.52E–04 4.26E–02 428.571 0.495 19.391 9.874 0.551 0.111 0.000
118 1.23E–03 0.250 0.752 2.51E–03 8.48E–04 4.65E–02 467.785 0.481 19.409 9.874 0.551 0.111 0.000
120 1.85E–03 0.250 0.752 2.70E–03 8.96E–04 5.05E–02 338.646 0.477 19.428 9.874 0.551 0.111 0.000
122 1.85E–03 0.250 0.752 2.89E–03 9.43E–04 5.46E–02 365.685 0.473 19.447 9.874 0.551 0.111 0.000
124 1.85E–03 0.251 0.752 3.08E–03 9.50E–04 5.86E–02 392.728 0.464 19.465 9.874 0.551 0.111 0.000
126 1.85E–03 0.251 0.752 3.27E–03 9.17E–04 6.28E–02 421.129 0.451 19.483 9.874 0.551 0.111 0.000
128 2.46E–03 0.251 0.752 3.46E–03 9.85E–04 6.73E–02 338.302 0.452 19.505 9.874 0.551 0.111 0.000
130 2.46E–03 0.251 0.752 3.66E–03 1.02E–03 7.16E–02 359.935 0.448 19.525 9.874 0.551 0.111 0.000
132 3.08E–03 0.252 0.752 3.87E–03 1.01E–03 7.59E–02 305.189 0.440 19.544 9.874 0.551 0.111 0.000
134 3.08E–03 0.252 0.752 4.06E–03 9.95E–04 8.04E–02 323.294 0.433 19.563 9.874 0.551 0.111 0.000
136 3.08E–03 0.252 0.753 4.26E–03 9.86E–04 8.47E–02 340.323 0.427 19.582 9.874 0.551 0.111 0.000
138 3.70E–03 0.252 0.753 4.46E–03 1.04E–03 8.86E–02 296.793 0.428 19.601 9.874 0.551 0.111 0.000
140 3.70E–03 0.253 0.753 4.65E–03 1.13E–03 9.26E–02 310.081 0.432 19.621 9.874 0.551 0.111 0.000
142 3.70E–03 0.253 0.753 4.84E–03 1.17E–03 9.66E–02 323.597 0.431 19.640 9.874 0.551 0.111 0.000
144 4.31E–03 0.253 0.753 5.03E–03 1.23E–03 1.00E–01 288.604 0.432 19.659 9.875 0.551 0.111 0.000
146 4.31E–03 0.253 0.753 5.21E–03 1.17E–03 1.04E–01 299.808 0.424 19.675 9.875 0.551 0.111 0.000
148 4.93E–03 0.254 0.753 5.39E–03 1.13E–03 1.08E–01 271.933 0.417 19.690 9.875 0.551 0.111 0.000
150 4.93E–03 0.254 0.753 5.57E–03 1.13E–03 1.12E–01 281.058 0.415 19.707 9.875 0.551 0.111 0.000

Note: See Table T3 for explanation of headings.