Hole | Water depth (mbrf) | LWD interval (mbsf) | proVisiondeployed | proVision sliding test |
---|---|---|---|---|
1244D | 906.0 | 0–380 | Yes | Yes |
1245A | 882.0 | 0–380 | Yes | No |
1246A | 859.0 | 0–180 | Yes | Yes |
1247A | 837.0 | 0–270 | Yes | No |
1248A | 839.0 | 0–194 | Yes | No |
1249A | 787.0 | 0–90 | Yes | No |
1249B | 787.0 | 0–90 | No | No |
1250A | 806.0 | 0–210 | Yes | No |
1250B | 806.0 | 0–180 | Yes | Yes |
1251A | 1216.5 | 0–380 | Yes | No |
1252A | 1051.0 | — | — | — |
Notes: LWD = logging while drilling. — = not LWD logged.