Sample
ID |
Date
|
Time
|
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Acetate
(µM) |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
204-1244C- |
|
|
1490216 | 7/15/2002 | 17:53 | 1H-1, 65–75 | 0.65 | 10.97 |
1490227 | 7/15/2002 | 17:54 | 1H-2, 65–75 | 2.15 | 12.26 |
1490239 | 7/15/2002 | 17:55 | 1H-3, 65–75 | 3.65 | 34.19 |
1490204 | 7/15/2002 | 17:50 | 1H-4, 60–70 | 5.10 | 28.39 |
1490250 | 7/15/2002 | 17:57 | 2H-1, 140–150 | 6.90 | 20.00 |
1490260 | 7/15/2002 | 17:58 | 2H-2, 140–150 | 8.40 | 43.87 |
1490272 | 7/15/2002 | 17:59 | 2H-3, 140–150 | 9.90 | 19.35 |
1490283 | 7/15/2002 | 18:01 | 2H-4, 140–150 | 11.40 | 22.58 |
1490293 | 7/15/2002 | 18:03 | 2H-5, 140–150 | 12.90 | 33.55 |
1490303 | 7/15/2002 | 18:04 | 2H-6, 140–150 | 14.40 | 32.26 |
1490401 | 7/15/2002 | 19:14 | 3H-1, 140–150 | 16.40 | 43.22 |
1490431 | 7/15/2002 | 19:20 | 3H-5, 140–150 | 22.40 | 83.87 |
1490450 | 7/15/2002 | 19:26 | 3H-7, 84–94 | 24.84 | 73.54 |
1490477 | 7/15/2002 | 19:31 | 4H-5, 135–150 | 31.85 | 41.29 |
1490500 | 7/15/2002 | 19:55 | 5H-5, 135–150 | 41.35 | 33.55 |
1490521 | 7/15/2002 | 19:59 | 6H-5, 135–150 | 50.71 | 57.42 |
1490532 | 7/15/2002 | 20:01 | 7H-2, 135–150 | 54.79 | 34.46 |
1490542 | 7/15/2002 | 20:03 | 7H-5, 135–150 | 58.97 | 110.96 |
1490552 | 7/15/2002 | 20:05 | 8H-2, 135–150 | 64.37 | 35.82 |
1490563 | 7/15/2002 | 20:09 | 8H-5, 135–150 | 68.87 | 58.06 |
1490575 | 7/15/2002 | 20:10 | 9H-2, 135–150 | 74.85 | 47.61 |
1490586 | 7/15/2002 | 20:12 | 9H-5, 135–150 | 79.35 | 94.83 |
1490597 | 7/15/2002 | 20:15 | 10H-2, 55–70 | 83.55 | 43.53 |
1490608 | 7/15/2002 | 20:16 | 10H-5, 135–150 | 88.38 | 44.51 |
1490620 | 7/15/2002 | 20:17 | 11H-2, 135–150 | 93.08 | 38.09 |
1490631 | 7/15/2002 | 20:19 | 11H-5, 135–150 | 97.58 | 65.80 |
1490642 | 7/15/2002 | 20:25 | 12H-2, 135–150 | 103.35 | 27.21 |
1490653 | 7/15/2002 | 20:27 | 12H-5, 135–150 | 107.85 | 110.32 |
1490664 | 7/15/2002 | 20:28 | 13H-2, 135–150 | 112.85 | 42.62 |
1490674 | 7/15/2002 | 20:29 | 13H-5, 135–150 | 117.35 | 68.38 |
1490686 | 7/15/2002 | 20:31 | 15H-2, 135–150 | 123.85 | 42.62 |
1490696 | 7/15/2002 | 20:32 | 15H-5, 135–150 | 128.35 | 201.28 |
1490720 | 7/15/2002 | 20:35 | 19X-2, 135–150 | 145.85 | 46.45 |
1490740 | 7/15/2002 | 20:39 | 20X-3, 135–150 | 153.55 | 309.66 |
1490838 | 7/16/2002 | 15:03 | 22X-3, 135–150 | 172.65 | 54.19 |
1491398 | 7/16/2002 | 20:05 | 23X-3, 135–150 | 182.25 | 50.33 |
1491221 | 7/16/2002 | 18:26 | 24X-3, 135–150 | 191.45 | 56.13 |
1491244 | 7/16/2002 | 19:40 | 26X-3, 135–150 | 210.45 | 72.25 |
1491277 | 7/16/2002 | 19:45 | 29X-3, 130–150 | 238.56 | 186.44 |
1491299 | 7/16/2002 | 19:47 | 31X-3, 130–150 | 258.60 | 245.79 |
1491332 | 7/16/2002 | 19:52 | 34X-3, 130–150 | 287.60 | 50.96 |
1491343 | 7/16/2002 | 19:54 | 35X-3, 130–150 | 297.33 | 36.77 |
1491365 | 7/16/2002 | 19:58 | 37X-1, 130–150 | 313.50 | 34.19 |
1491387 | 7/16/2002 | 20:00 | 39X-1, 130–150 | 332.80 | 91.61 |
|
|
|
204-1245B- |
|
|
1501290 | 8/6/2002 | 18:16 | 1H-5, 140–150 | 7.40 | CI |
1501340 | 8/6/2002 | 19:09 | 2H-4, 140–150 | 15.40 | 7.10 |
1501385 | 8/6/2002 | 20:53 | 3H-2, 140–150 | 21.90 | 17.42 |
1501433 | 8/6/2002 | 21:41 | 4H-2, 140–150 | 31.40 | 37.42 |
1501483 | 8/6/2002 | 22:41 | 5H-2, 140–150 | 40.90 | 50.32 |
1501559 | 8/6/2002 | 23:17 | 6H-2, 140–150 | 50.40 | 43.22 |
1501639 | 8/6/2002 | 23:45 | 6H-5, 78–88 | 54.28 | 39.35 |
1501707 | 8/7/2002 | 01:56 | 7H-2, 140–150 | 58.95 | 47.74 |
1501800 | 8/7/2002 | 03:24 | 8H-2, 132–142 | 69.32 | 54.84 |
1501819 | 8/7/2002 | 03:42 | 8H-4, 140–150 | 72.32 | 39.35 |
1502067 | 8/7/2002 | 05:25 | 9H-4, 140–150 | 81.62 | 48.38 |
1501934 | 8/7/2002 | 05:14 | 10H-5, 140–150 | 92.53 | 65.80 |
1501953 | 8/7/2002 | 05:14 | 11H-2, 140–150 | 97.37 | 69.83 |
1501972 | 8/7/2002 | 05:15 | 11H-5, 140–150 | 101.87 | 119.35 |
1501991 | 8/7/2002 | 05:16 | 12H-2, 140–150 | 107.37 | 63.94 |
1502010 | 8/7/2002 | 05:17 | 12H-5, 140–150 | 111.87 | 87.09 |
1502029 | 8/7/2002 | 05:19 | 13H-2, 111–126 | 116.61 | 41.72 |
1502048 | 8/7/2002 | 05:19 | 13H-5, 104–119 | 120.80 | 41.93 |
1502184 | 8/7/2002 | 08:50 | 14H-1, 125–140 | 123.95 | 111.55 |
1502203 | 8/7/2002 | 08:51 | 14H-2, 135–150 | 125.45 | 36.13 |
1502222 | 8/7/2002 | 08:52 | 15X-3, 130–150 | 130.66 | CI |
1502271 | 8/7/2002 | 11:10 | 16X-3, 130–150 | 141.80 | 164.51 |
1502294 | 8/7/2002 | 12:37 | 18X-2, 113–138 | 151.73 | 51.24 |
1502355 | 8/7/2002 | 13:48 | 19X-2, 125–150 | 159.75 | 32.90 |
1502455 | 8/7/2002 | 15:16 | 20X-2, 125–150 | 169.25 | 38.54 |
1502560 | 8/7/2002 | 16:57 | 21X-2, 117–142 | 178.77 | 22.58 |
1502579 | 8/7/2002 | 17:03 | 21X-4, 7–102 | 181.27 | 21.77 |
1502620 | 8/7/2002 | 17:53 | 22X-5, 125–150 | 192.65 | 23.87 |
1502675 | 8/7/2002 | 18:52 | 23X-5, 125–150 | 201.95 | 48.97 |
1502724 | 8/7/2002 | 19:51 | 24X-2, 125–150 | 206.95 | 45.80 |
1502817 | 8/7/2002 | 21:33 | 26X-5, 75–100 | 230.33 | 26.45 |
1502967 | 8/8/2002 | 00:46 | 28X-2, 125–150 | 245.68 | 34.84 |
1503099 | 8/8/2002 | 03:37 | 30X-2, 125–150 | 264.95 | 35.48 |
1503261 | 8/8/2002 | 06:36 | 32X-2, 125–150 | 284.25 | 18.06 |
1503360 | 8/8/2002 | 12:17 | 35X-2, 125–150 | 303.55 | 49.03 |
1503478 | 8/8/2002 | 14:40 | 37X-2, 125–150 | 322.75 | 30.97 |
1503550 | 8/8/2002 | 16:15 | 38X-5, 125–150 | 336.95 | 63.87 |
1503592 | 8/8/2002 | 18:05 | 39X-2, 125–150 | 341.95 | 63.87 |
1503697 | 8/8/2002 | 21:43 | 41X-2, 125–150 | 361.25 | 78.70 |
1503838 | 8/9/2002 | 01:10 | 43X-4, 125–150 | 383.55 | 70.96 |
1504206 | 8/9/2002 | 15:37 | 50X-2, 125–150 | 438.27 | 47.09 |
|
|
|
204-1246B- |
|
|
1505657 | 8/11/2002 | 17:43 | 2H-2, 145–150 | 7.65 | 173.67 |
1505676 | 8/11/2002 | 17:44 | 2H-5, 145–150 | 12.15 | 64.39 |
1505705 | 8/11/2002 | 18:39 | 3H-2, 140–150 | 17.10 | 27.66 |
1505724 | 8/11/2002 | 18:40 | 3H-5, 140–150 | 21.60 | 26.30 |
1505752 | 8/11/2002 | 19:27 | 4H-2, 140–150 | 26.60 | 15.42 |
1505771 | 8/11/2002 | 19:28 | 4H-5, 140–150 | 31.10 | 14.51 |
1505790 | 8/11/2002 | 19:31 | 5H-2, 140–150 | 36.10 | 49.43 |
1505809 | 8/11/2002 | 19:33 | 5H-5, 140–150 | 40.60 | 15.87 |
1505828 | 8/11/2002 | 19:35 | 6H-2, 140–150 | 45.57 | 43.98 |
1505847 | 8/11/2002 | 19:36 | 6H-5, 140–150 | 50.00 | 78.45 |
1505866 | 8/11/2002 | 19:41 | 7H-2, 140–150 | 54.99 | 35.37 |
1505885 | 8/11/2002 | 19:43 | 7H-5, 140–150 | 59.49 | 56.23 |
1505919 | 8/11/2002 | 21:14 | 8H-2, 140–150 | 64.60 | 34.01 |
1506114 | 8/12/2002 | 00:16 | 8H-4, 0–25 | 66.20 | 22.67 |
1505938 | 8/11/2002 | 21:16 | 8H-5, 140–150 | 69.10 | 22.67 |
1505957 | 8/11/2002 | 21:18 | 9H-2, 140–150 | 73.81 | 26.30 |
1505976 | 8/11/2002 | 21:20 | 9H-5, 140–150 | 78.31 | 24.49 |
1505997 | 8/11/2002 | 21:21 | 9H-7, 52–68 | 79.93 | 3.17 |
1506063 | 8/11/2002 | 23:09 | 10H-2, 140–150 | 83.60 | 26.30 |
1506082 | 8/11/2002 | 23:11 | 10H-5, 132–142 | 88.02 | 35.82 |
1506025 | 8/11/2002 | 23:03 | 11H-2, 140–150 | 93.10 | 33.10 |
1506044 | 8/11/2002 | 23:05 | 11H-5, 83–93 | 96.55 | 33.10 |
1506143 | 8/12/2002 | 02:00 | 12H-2, 140–150 | 102.60 | 30.83 |
1506162 | 8/12/2002 | 02:02 | 12H-4, 67–87 | 104.73 | 29.93 |
1506181 | 8/12/2002 | 02:05 | 12H-5, 0–20 | 105.33 | 37.18 |
1506219 | 8/12/2002 | 02:09 | 13H-2, 135–150 | 112.05 | 50.33 |
1506257 | 8/12/2002 | 02:12 | 14H-2, 135–150 | 121.55 | 47.61 |
1506276 | 8/12/2002 | 02:14 | 15H-2, 140–150 | 125.15 | 47.16 |
1506295 | 8/12/2002 | 02:15 | 15H-4, 140–150 | 128.15 | 57.14 |
1506349 | 8/12/2002 | 07:02 | 16H-2, 140–150 | 132.70 | 33.56 |
|
|
|
204-1249C- |
|
|
1492826 | 7/26/2002 | 02:44 | 1H-1, 110–125 | 1.10 | 49.67 |
1492846 | 7/26/2002 | 02:57 | 2H-2, 0–30 | 3.40 | 42.62 |
1492884 | 7/26/2002 | 05:58 | 3H-1, 74–89 | 5.74 | 25.80 |
1492904 | 7/26/2002 | 06:00 | 3H-2, 41–51 | 6.96 | 26.75 |
1492930 | 7/26/2002 | 07:32 | 4H-2, 44–62 | 15.77 | CI |
1492957 | 7/26/2002 | 07:35 | 4H-5, 86–101 | 17.61 | CI |
1492978 | 7/26/2002 | 07:36 | 5H-2, 20–25 | 25.70 | 392.23 |
1493057 | 7/26/2002 | 09:25 | 7H-1, 71–86 | 35.71 | 176.39 |
1493078 | 7/26/2002 | 09:27 | 7H-5, 76–91 | 38.89 | CI |
1493107 | 7/26/2002 | 10:19 | 8H-3, 18–33 | 47.64 | 74.82 |
1493128 | 7/26/2002 | 10:21 | 8H-4, 124–139 | 50.18 | 136.12 |
1493174 | 7/26/2002 | 11:25 | 9H-2, 133–148 | 56.83 | 155.47 |
1493202 | 7/26/2002 | 11:27 | 9H-3, 120–135 | 58.18 | 23.13 |
1493228 | 7/26/2002 | 13:07 | 11H-4, 104–119 | 69.17 | 89.67 |
1493248 | 7/26/2002 | 13:09 | 11H-6, 95–115 | 71.87 | 54.41 |
1493281 | 7/26/2002 | 14:26 | 12H-1, 120–140 | 75.70 | 187.73 |
1493326 | 7/26/2002 | 15:13 | 13H-2, 79–99 | 86.29 | 66.20 |
|
|
|
204-1250C- |
|
|
1498856 | 8/2/2002 | 22:49 | 1H-1, 0–10 | 0.00 | 11.79 |
1498927 | 8/3/2002 | 00:25 | 2H-CC, 10–15 | 5.16 | 19.50 |
1498970 | 8/3/2002 | 01:16 | 3H-2, 140–150 | 16.90 | 31.74 |
1499005 | 8/3/2002 | 01:18 | 3H-5, 140–150 | 21.40 | 63.94 |
1499078 | 8/3/2002 | 02:41 | 4H-2, 140–150 | 26.40 | 30.83 |
1499097 | 8/3/2002 | 02:42 | 4H-4, 140–150 | 29.00 | 48.97 |
1499155 | 8/3/2002 | 03:40 | 5H-2, 140–150 | 35.88 | 23.13 |
1499174 | 8/3/2002 | 03:41 | 5H-5, 133–143 | 40.31 | 37.64 |
1499199 | 8/3/2002 | 04:47 | 6H-2, 57–67 | 44.57 | 25.39 |
1499218 | 8/3/2002 | 04:49 | 6H-5, 118–128 | 48.95 | 25.85 |
1499285 | 8/3/2002 | 06:25 | 7H-5, 130–140 | 58.00 | 69.83 |
1499328 | 8/3/2002 | 07:22 | 8H-2, 140–150 | 64.40 | 60.76 |
1499309 | 8/3/2002 | 06:57 | 8H-5, 140–150 | 68.90 | 58.04 |
1499437 | 8/3/2002 | 10:40 | 10H-2, 81–96 | 75.31 | 28.57 |
1499418 | 8/3/2002 | 10:35 | 10H-5, 135–150 | 79.81 | 71.65 |
1499516 | 8/3/2002 | 13:45 | 11H-3, 95–110 | 86.36 | 25.39 |
1499536 | 8/3/2002 | 13:45 | 11H-5, 130–145 | 89.31 | 38.54 |
1499564 | 8/3/2002 | 14:41 | 12H-1, 50–65 | 92.50 | 55.32 |
1499583 | 8/3/2002 | 14:42 | 12H-5, 140–155 | 98.43 | 79.81 |
1499616 | 8/3/2002 | 15:45 | 13H-2, 130–150 | 103.19 | 68.47 |
1499635 | 8/3/2002 | 15:46 | 13H-5, 130–150 | 107.69 | 158.71 |
1499689 | 8/3/2002 | 16:53 | 14H-2, 130–150 | 113.80 | 150.55 |
1499708 | 8/3/2002 | 16:54 | 14H-4, 40–60 | 115.33 | 135.58 |
1499774 | 8/3/2002 | 18:29 | 15H-1, 106–126 | 121.56 | 58.50 |
1499793 | 8/3/2002 | 18:30 | 15H-4, 100–120 | 125.86 | 29.93 |
1499837 | 8/3/2002 | 19:40 | 17H-1, 130–150 | 133.30 | 22.22 |
1499818 | 8/3/2002 | 19:24 | 17H-3, 130–150 | 136.30 | 22.22 |
1499915 | 8/3/2002 | 23:00 | 19X-2, 130–150 | 141.30 | 19.05 |
1499955 | 8/3/2002 | 23:19 | 19X-5, 130–150 | 145.75 | 21.31 |
|
|
|
204-1251B- |
|
|
1493592 | 7/27/2002 | 02:13 | 1H-2, 145–150 | 2.95 | 34.19 |
1493686 | 7/27/2002 | 04:52 | 4H-2, 140–150 | 31.00 | 98.70 |
1493736 | 7/27/2002 | 05:32 | 5H-2, 131–141 | 40.41 | 415.46 |
1493796 | 7/27/2002 | 06:44 | 6H-2, 130–140 | 49.22 | 496.74 |
1493921 | 7/27/2002 | 08:08 | 7H-2, 140–150 | 59.50 | 424.49 |
1493961 | 7/27/2002 | 08:09 | 8H-2, 140–150 | 69.00 | 327.08 |
1494032 | 7/27/2002 | 09:08 | 10H-2, 140–150 | 88.00 | 559.32 |
1494269 | 7/27/2002 | 18:18 | 13H-5, 130–150 | 112.85 | 578.67 |
1494367 | 7/27/2002 | 19:56 | 14H-5, 130–150 | 122.41 | 972.20 |
1494440 | 7/27/2002 | 21:01 | 15H-5, 124–144 | 132.34 | 1358.62 |
1494534 | 7/27/2002 | 22:47 | 16H-5, 121–141 | 141.81 | 883.17 |
1494632 | 7/28/2002 | 00:19 | 17H-5, 80–100 | 150.90 | 1266.37 |
1494696 | 7/28/2002 | 02:08 | 19H-4, 130–150 | 161.09 | 1545.06 |
1494772 | 7/28/2002 | 03:21 | 20H-5, 130–150 | 170.48 | 1817.95 |
1494841 | 7/28/2002 | 05:01 | 22H-4, 128–148 | 178.48 | 2515.32 |
1494914 | 7/28/2002 | 06:39 | 23H-4, 102–122 | 187.72 | 2488.87 |
1494985 | 7/28/2002 | 08:51 | 26X-4, 130–150 | 209.88 | 2272.11 |
1495410 | 7/28/2002 | 20:20 | 34X-2, 128–148 | 283.78 | 1324.43 |
1495526 | 7/28/2002 | 23:56 | 36X-2, 130–150 | 295.40 | 1056.71 |
1495564 | 7/28/2002 | 23:59 | 36X-5, 80–100 | 299.40 | 890.27 |
1495797 | 7/29/2002 | 08:45 | 41X-2, 130–150 | 333.40 | 578.03 |
1495879 | 7/29/2002 | 10:47 | 43X-2, 130–150 | 351.60 | 653.51 |
1495944 | 7/29/2002 | 14:11 | 45X-3, 130–150 | 372.30 | 155.47 |
1496030 | 7/29/2002 | 16:59 | 47X-3, 130–150 | 391.60 | 119.99 |
1496203 | 7/29/2002 | 23:44 | 50X-3, 130–150 | 410.80 | 196.12 |
1496350 | 7/30/2002 | 03:41 | 52X-3, 130–150 | 430.10 | 196.12 |
|
|
|
204-1252A- |
|
|
1512133 | 8/30/2002 | 11:04 | 1H-1, 135–150 | 1.35 | 17.23 |
1512153 | 8/30/2002 | 11:06 | 1H-2, 135–150 | 2.85 | 56.68 |
1512173 | 8/30/2002 | 11:07 | 1H-3, 85–100 | 3.85 | 66.20 |
1512207 | 8/30/2002 | 12:03 | 2H-1, 135–150 | 6.25 | 88.88 |
1512227 | 8/30/2002 | 12:03 | 2H-2, 135–150 | 7.75 | 125.15 |
1512247 | 8/30/2002 | 12:05 | 2H-3, 135–150 | 9.25 | 92.50 |
1512267 | 8/30/2002 | 12:06 | 2H-4, 135–150 | 10.75 | 127.42 |
1512287 | 8/30/2002 | 12:07 | 2H-5, 135–150 | 12.25 | 136.04 |
1512307 | 8/30/2002 | 12:07 | 2H-6, 135–150 | 13.75 | 116.08 |
1512343 | 8/30/2002 | 14:55 | 3H-2, 135–150 | 16.00 | 50.33 |
1512363 | 8/30/2002 | 14:56 | 3H-5, 135–150 | 20.50 | 129.69 |
1512383 | 8/30/2002 | 14:57 | 4H-2, 135–150 | 26.75 | 125.61 |
1512403 | 8/30/2002 | 14:58 | 4H-5, 135–150 | 31.13 | 298.83 |
1512432 | 8/30/2002 | 16:11 | 5H-2, 135–150 | 35.34 | 197.25 |
1512452 | 8/30/2002 | 16:12 | 5H-5, 135–150 | 39.84 | 171.86 |
1512496 | 8/30/2002 | 16:52 | 6H-2, 135–150 | 45.75 | 170.04 |
1512516 | 8/30/2002 | 16:53 | 6H-5, 135–150 | 50.25 | 249.40 |
1512536 | 8/30/2002 | 16:54 | 7H-2, 135–150 | 55.25 | 236.70 |
1512556 | 8/30/2002 | 16:55 | 7H-5, 135–150 | 59.75 | 256.20 |
1512649 | 8/30/2002 | 18:44 | 8H-2, 135–150 | 64.75 | 185.92 |
1512669 | 8/30/2002 | 18:45 | 8H-5, 135–150 | 69.25 | 43.98 |
1512689 | 8/30/2002 | 18:46 | 9H-2, 135–150 | 74.25 | 43.08 |
1512709 | 8/30/2002 | 18:47 | 9H-5, 135–150 | 78.75 | 175.49 |
1512791 | 8/30/2002 | 20:49 | 10H-2, 45–60 | 82.85 | 114.72 |
1512811 | 8/30/2002 | 20:51 | 10H-5, 135–150 | 87.35 | 136.94 |
1512831 | 8/30/2002 | 20:53 | 11H-2, 135–150 | 93.25 | 136.94 |
1513110 | 8/31/2002 | 00:41 | 11H-6, 80–95 | 98.70 | 149.19 |
1512871 | 8/30/2002 | 20:59 | 12H-2, 135–150 | 102.75 | 128.78 |
1512891 | 8/30/2002 | 21:01 | 12H-5, 135–150 | 107.15 | 77.99 |
1512911 | 8/30/2002 | 21:03 | 13H-2, 135–150 | 112.25 | 44.44 |
1512770 | 8/30/2002 | 20:39 | 13H-4, 67–87 | 114.57 | 121.98 |
1512931 | 8/30/2002 | 21:04 | 14H-2, 135–150 | 121.75 | 103.84 |
1512951 | 8/30/2002 | 21:06 | 14H-5, 102–127 | 125.84 | 19.50 |
1513187 | 8/31/2002 | 03:33 | 15X-2, 135–150 | 127.85 | 29.47 |
1513210 | 8/31/2002 | 03:35 | 15X-5, 130–150 | 132.18 | 22.22 |
1513256 | 8/31/2002 | 05:03 | 16X-2, 130–150 | 137.50 | 15.42 |
1513279 | 8/31/2002 | 05:28 | 16X-4, 130–150 | 140.50 | 61.22 |
1513299 | 8/31/2002 | 05:36 | 17X-2, 130–150 | 147.20 | 29.02 |
1513319 | 8/31/2002 | 05:41 | 17X-5, 120–140 | 151.60 | 28.57 |
1513362 | 8/31/2002 | 06:48 | 18X-2, 130–150 | 156.90 | 16.78 |
1513382 | 8/31/2002 | 06:49 | 18X-4, 100–120 | 159.60 | 28.11 |
1513428 | 8/31/2002 | 07:32 | 19X-2, 130–150 | 166.60 | 113.82 |
1513448 | 8/31/2002 | 07:33 | 19X-5, 130–150 | 171.10 | 86.61 |
1513468 | 8/31/2002 | 07:34 | 20X-2, 130–150 | 176.30 | 110.64 |
1513488 | 8/31/2002 | 07:35 | 20X-3, 130–150 | 177.80 | 117.44 |
1513508 | 8/31/2002 | 07:36 | 21X-2, 130–150 | 185.90 | 82.53 |
1513528 | 8/31/2002 | 07:36 | 21X-5, 130–150 | 190.36 | 63.48 |
1513582 | 8/31/2002 | 11:37 | 22X-3, 130–150 | 197.00 | 73.91 |
1513602 | 8/31/2002 | 11:38 | 23X-3, 130–150 | 205.78 | 157.35 |
1513643 | 8/31/2002 | 12:12 | 24X-3, 130–150 | 215.50 | 170.50 |
1513663 | 8/31/2002 | 12:13 | 25X-3, 130–150 | 225.20 | 266.63 |
1513701 | 8/31/2002 | 12:14 | 26X-3, 130–150 | 234.80 | 202.24 |
1513721 | 8/31/2002 | 12:15 | 27X-3, 130–150 | 244.50 | 288.85 |
1513741 | 8/31/2002 | 12:15 | 28X-3, 130–150 | 254.14 | 324.67 |
Note: CI = chromatographic interference, acetate retention time obscured by large peak.