Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Core
diameter (m) |
Sample
length (m) |
n0
|
Effective
stress (MPa) |
Flow rate
(mL/s) |
Fractional
porosity |
![]() (m) |
K
(m/s) |
k
(m2) |
Average k
(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205-1255A- | |||||||||||
2R-CC, 8–19 | 135 | 0.063 | 0.065 | 0.58 |
|
3.33E–06 | 0.57 | 2.22E+00 | 3.83E–11 | 3.06E–18 | 3.07E–18 |
4.17E–06 | 2.53E+00 | 4.21E–11 | 3.36E–18 | ||||||||
5.00E–06 | 3.67E+00 | 3.48E–11 | 2.78E–18 | ||||||||
3.33E–06 | 0.56 | 2.96E+00 | 2.88E–11 | 2.30E–18 | 2.39E–18 | ||||||
4.17E–06 | 3.15E+00 | 3.38E–11 | 2.71E–18 | ||||||||
5.00E–06 | 4.73E+00 | 2.70E–11 | 2.16E–18 | ||||||||
3.33E–06 | 0.53 | 4.30E+00 | 1.98E–11 | 1.58E–18 | 1.69E–18 | ||||||
4.17E–06 | 5.26E+00 | 2.02E–11 | 1.62E–18 | ||||||||
5.00E–06 | 5.47E+00 | 2.34E–11 | 1.87E–18 | ||||||||
3R-CC,12–21 | 147 | 0.062 | 0.077 | 0.53 |
|
3.33E–06 | 0.49 | 4.00E+00 | 2.13E–11 | 1.70E–18 | 1.75E–18 |
4.17E–06 | 4.82E+00 | 2.21E–11 | 1.77E–18 | ||||||||
5.00E–06 | 5.70E+00 | 2.24E–11 | 1.79E–18 | ||||||||
3.33E–06 | 0.47 | 4.16E+00 | 2.05E–11 | 1.64E–18 | 1.74E–18 | ||||||
4.17E–06 | 4.56E+00 | 2.34E–11 | 1.87E–18 | ||||||||
5.00E–06 | 5.95E+00 | 2.15E–11 | 1.72E–18 | ||||||||
3.33E–06 | 0.46 | 3.89E+00 | 2.19E–11 | 1.75E–18 | 1.64E–18 | ||||||
4.17E–06 | 5.28E+00 | 2.02E–11 | 1.61E–18 | ||||||||
5.00E–06 | 6.57E+00 | 1.95E–11 | 1.56E–18 | ||||||||
4R-CC, 8–17 | 152 | 0.062 | 0.072 | 0.66 |
|
3.33E–06 | 0.66 | 2.03E+00 | 4.20E–11 | 3.35E–18 | 3.61E–18 |
4.17E–06 | 2.11E+00 | 5.04E–11 | 4.03E–18 | ||||||||
5.00E–06 | 2.98E+00 | 4.29E–11 | 3.43E–18 | ||||||||
3.33E–06 | 0.64 | 2.27E+00 | 3.75E–11 | 3.00E–18 | 3.00E–18 | ||||||
4.17E–06 | 3.08E+00 | 3.46E–11 | 2.77E–18 | ||||||||
5.00E–06 | 3.14E+00 | 4.06E–11 | 3.25E–18 | ||||||||
3.33E–06 | 0.59 | 3.23E+00 | 2.64E–11 | 2.11E–18 | 2.28E–18 | ||||||
4.17E–06 | 3.47E+00 | 3.07E–11 | 2.45E–18 | ||||||||
5.00E–06 | 4.48E+00 | 2.85E–11 | 2.28E–18 | ||||||||
205-1253A- | |||||||||||
2R-3, 135–150 | 379 | 0.062 | 0.083 | 0.67 | 0.14 | 1.50E–04 | 0.66 | 4.82E–01 | 8.72E–09 | 6.98E–16 | 6.83E–16 |
1.48E–04 | 4.56E–01 | 9.10E–09 | 7.27E–16 | ||||||||
1.67E–04 | 5.92E–01 | 7.90E–09 | 6.32E–16 | ||||||||
2.50E–04 | 7.86E–01 | 8.90E–09 | 7.12E–16 | ||||||||
3.33E–04 | 1.15E+00 | 8.11E–09 | 6.48E–16 | ||||||||
0.48 | 1.30E–04 | 0.64 | 4.82E–01 | 7.56E–09 | 6.05E–16 | 5.95E–16 | |||||
2.89E–04 | 1.07E+00 | 7.58E–09 | 6.06E–16 | ||||||||
3.07E–04 | 1.14E+00 | 7.57E–09 | 6.06E–16 | ||||||||
4.14E–04 | 1.64E+00 | 7.06E–09 | 5.65E–16 | ||||||||
4.75E–04 | 1.79E+00 | 7.42E–09 | 5.93E–16 | ||||||||
0.62 | 2.11E–04 | 0.62 | 7.59E–01 | 7.79E–09 | 6.23E–16 | 5.42E–16 | |||||
1.92E–04 | 8.81E–01 | 6.10E–09 | 4.88E–16 | ||||||||
1.29E–04 | 6.55E–01 | 5.53E–09 | 4.42E–16 | ||||||||
3.47E–04 | 1.49E+00 | 6.50E–09 | 5.20E–16 | ||||||||
5.71E–04 | 2.01E+00 | 7.97E–09 | 6.37E–16 | ||||||||
3R-1, 125–150 | 386 | 0.065 | 0.085 | 0.72 | 0.14 | 2.69E–04 | 0.71 | 5.43E–01 | 1.27E–08 | 1.01E–15 | 9.60E–16 |
4.78E–04 | 1.07E+00 | 1.14E–08 | 9.13E–16 | ||||||||
5.86E–04 | 1.22E+00 | 1.23E–08 | 9.83E–16 | ||||||||
7.60E–04 | 1.71E+00 | 1.14E–08 | 9.08E–16 | ||||||||
8.59E–04 | 1.78E+00 | 1.23E–08 | 9.84E–16 | ||||||||
0.48 | 1.90E–04 | 0.69 | 6.98E–01 | 6.96E–09 | 5.56E–16 | 5.43E–16 | |||||
2.52E–04 | 9.42E–01 | 6.83E–09 | 5.46E–16 | ||||||||
3.59E–04 | 1.37E+00 | 6.72E–09 | 5.37E–16 | ||||||||
4.49E–04 | 1.58E+00 | 7.28E–09 | 5.82E–16 | ||||||||
5.02E–04 | 2.07E+00 | 6.20E–09 | 4.96E–16 | ||||||||
0.62 | 1.25E–04 | 0.67 | 5.49E–01 | 5.81E–09 | 4.65E–16 | 4.10E–16 | |||||
1.97E–04 | 1.10E+00 | 4.59E–09 | 3.67E–16 | ||||||||
2.74E–04 | 1.31E+00 | 5.33E–09 | 4.26E–16 | ||||||||
3.42E–04 | 1.72E+00 | 5.07E–09 | 4.05E–16 | ||||||||
3.92E–04 | 2.07E+00 | 4.84E–09 | 3.87E–16 | ||||||||
170-1040C- | |||||||||||
38R-2, 135–150 | 518 | 0.059 | 0.094 | 0.58 | 0.14 | 3.66E–04 | 0.57 | 9.40E–01 | 1.31E–08 | 1.05E–15 | 1.31E–15 |
3.56E–04 | 7.00E–01 | 1.71E–08 | 1.37E–15 | ||||||||
6.51E–04 | 1.37E+00 | 1.59E–08 | 1.27E–15 | ||||||||
5.98E–04 | 1.14E+00 | 1.76E–08 | 1.41E–15 | ||||||||
9.79E–04 | 1.79E+00 | 1.84E–08 | 1.47E–15 | ||||||||
0.48 | 1.32E–04 | 0.55 | 2.93E–01 | 1.51E–08 | 1.21E–15 | 1.20E–15 | |||||
4.65E–04 | 1.13E+00 | 1.38E–08 | 1.10E–15 | ||||||||
4.27E–04 | 9.96E–01 | 1.44E–08 | 1.15E–15 | ||||||||
8.10E–04 | 1.63E+00 | 1.67E–08 | 1.34E–15 | ||||||||
9.50E–04 | 2.12E+00 | 1.51E–08 | 1.21E–15 | ||||||||
0.62 | 2.69E–04 | 0.54 | 7.06E–01 | 1.28E–08 | 1.02E–15 | 1.07E–15 | |||||
3.76E–04 | 9.54E–01 | 1.33E–08 | 1.06E–15 | ||||||||
6.12E–04 | 1.52E+00 | 1.35E–08 | 1.08E–15 | ||||||||
6.50E–04 | 1.58E+00 | 1.38E–08 | 1.11E–15 | ||||||||
8.78E–04 | 2.18E+00 | 1.35E–08 | 1.08E–15 | ||||||||
46R-4 135–150 | 598 | 0.064 | 0.084 | 0.61 | 0.14 | 2.15E–04 | 0.6 | 5.50E–01 | 1.32E–08 | 1.05E–15 | 1.01E–15 |
3.74E–04 | 1.09E+00 | 1.15E–08 | 9.22E–16 | ||||||||
4.60E–04 | 1.16E+00 | 1.33E–08 | 1.06E–15 | ||||||||
6.46E–04 | 1.56E+00 | 1.39E–08 | 1.11E–15 | ||||||||
7.06E–04 | 2.17E+00 | 1.09E–08 | 8.74E–16 | ||||||||
0.48 | 2.42E–04 | 0.59 | 6.98E–01 | 1.17E–08 | 9.33E–16 | 9.12E–16 | |||||
3.22E–04 | 9.01E–01 | 1.20E–08 | 9.61E–16 | ||||||||
4.53E–04 | 1.30E+00 | 1.17E–08 | 9.39E–16 | ||||||||
5.06E–04 | 1.57E+00 | 1.08E–08 | 8.67E–16 | ||||||||
6.87E–04 | 2.14E+00 | 1.08E–08 | 8.61E–16 | ||||||||
0.62 | 1.79E–04 | 0.58 | 5.50E–01 | 1.10E–08 | 8.76E–16 | 8.86E–16 | |||||
3.50E–04 | 1.10E+00 | 1.07E–08 | 8.58E–16 | ||||||||
3.80E–04 | 1.17E+00 | 1.09E–08 | 8.73E–16 | ||||||||
5.42E–04 | 1.55E+00 | 1.17E–08 | 9.39E–16 | ||||||||
5.87E–04 | 1.78E+00 | 1.11E–08 | 8.85E–16 |
Note: n0 = initial porosity, K = hydraulic conductivity, k = permeability.