|
Core, section,
interval (cm) |
Pretreatment
|
N
(ppm) |
15Nair ( )
|
|---|---|---|---|
| 170-1040C- | |||
| 5R-4, 115–150 | None | 1903 | 5.5 |
|
|
H2O rinsing | 1530 | 9.2 |
|
|
6-N HCl rinsing | 1100 | 5.5 |
| 205-1254A- | |||
| 5R-5, 50–90 | None | 1772 | 5.7 |
|
|
H2O rinsing | 1716 | 6.0 |
|
|
6-N HCl rinsing | 1227 | 5.8 |
| 6R-1, 121–162 | None | 1779 | 5.6 |
|
|
H2O rinsing | 1675 | 5.9 |
|
|
6-N HCl rinsing | 1295 | 5.4 |
| 7R-5, 34–74 | None | 1685 | 5.2 |
|
|
H2O rinsing | 1637 | 6.9 |
|
|
6-N HCl rinsing | 1212 | 5.2 |
| 8R-4, 0–45 | None | 1915 | 6.0 |
|
|
H2O rinsing | 1849 | 6.5 |
|
|
6-N HCl rinsing | 1558 | 6.1 |
| 10R-6, 0–40 | None | 1504 | 4.1 |
|
|
H2O rinsing | 1479 | 5.2 |
|
|
6-N HCl rinsing | 1108 | 4.1 |
| 12R-1, 101–141 | None | 1434 | 4.0 |
|
|
H2O rinsing | 1394 | 5.7 |
|
|
6-N HCl rinsing | 1002 | 4.0 |
| 13R-5, 65–109 | None | 1554 | 4.1 |
|
|
H2O rinsing | 1444 | 4.9 |
|
|
6-N HCl rinsing | 1127 | 4.0 |
Notes: Leg 205 samples were frozen onboard and sent frozen to Lehigh University. Leg 170 sample was air-dried and stored as a dried powder.
![]()